13-02-02 00:00:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.111   .063 0.112    1694    0.162
13-02-02 00:05:00 CONT B OKF 1   300    5.01 0.111   .078 0.112    2086    0.202
13-02-02 00:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.111   .091 0.112    1664    0.160
13-02-02 00:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.111   .090 0.120   31322    3.040
13-02-02 00:20:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.111   .097 0.113    7395    0.709
13-02-02 00:25:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.112   .067 0.115    9800    0.951
13-02-02 00:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.111   .092 0.115   12206    1.171
13-02-02 00:35:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.112  0.141 0.115    9603    0.932
13-02-02 00:40:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.112   .077 0.115    8030    0.770
13-02-02 00:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.112   .079 0.114    5894    0.572
13-02-02 00:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.111  0.115 0.113    3529    0.338
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 00:55:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.111   .066  .000       0    0.000
13-02-02 00:59:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.110  0.117  .000       0    0.000
13-02-02 01:02:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.110   .080  .000       0    0.000
13-02-02 01:07:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.111   .081  .000       0    0.000
13-02-02 01:12:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.110   .084 0.632 1868301   21.648
13-02-02 01:17:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.110   .067 0.640 1853319   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-02-02   01:20:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.110 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-02-02      01:02:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.111 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-02-02      01:07:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1868301 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1868301 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:17261e3 
Baseline: 0.110 V    |  PkMax   : 0.632 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  21.1 sec
Start   : 13-02-02      01:12:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1853319 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1853319 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:17122e3 
Baseline: 0.110 V    |  PkMax   : 0.640 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 13-02-02      01:17:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 01:23:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.110   .087  .000       0    0.000
13-02-02 01:27:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.109   .099  .000       0    0.000
13-02-02 01:30:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.110   .090 0.110    1683    0.162
13-02-02 01:35:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.110   .097 0.135   92072    1.073
13-02-02 01:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.110  0.105 0.134   91313    1.054
13-02-02 01:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .095 0.136   93274    1.086
13-02-02 01:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111  0.115 0.135   92768    1.071
13-02-02 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .089 0.136   96061    1.118
13-02-02 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.110   .064 0.135   95589    1.104
13-02-02 02:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.110   .084 0.136   93857    1.093
13-02-02 02:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.110   .096 0.135   93038    1.074
13-02-02 02:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .092 0.137   95524    1.112
13-02-02 02:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .078 0.136   93104    1.075
13-02-02 02:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .096 0.136   90417    1.053
13-02-02 02:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .094 0.134   86743    1.002
13-02-02 02:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.111   .083 0.113    7246    0.702
13-02-02 02:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.110   .093 0.111    2292    0.221
13-02-02 02:45:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.111   .081  .000       0     .000
13-02-02 02:50:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.112   .086 0.113    1522    0.146
13-02-02 02:55:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.111   .062 0.115   10415    1.010
13-02-02 03:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.111   .079 0.113    4651    0.448
13-02-02 03:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.111   .066 0.114    7490    0.727
13-02-02 03:10:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.111   .076 0.114    8036    0.773
13-02-02 03:15:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.112  0.108 0.115    9180    0.891
13-02-02 03:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.112   .086 0.114    6039    0.581
13-02-02 03:25:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.111   .061 0.113    6094    0.591
13-02-02 03:30:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.111   .088 0.112    3444    0.331
13-02-02 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.113   .064 0.137   78645    0.917
13-02-02 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.112   .054 0.134   75620    0.873
13-02-02 03:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.112   .096 0.136   87424    1.018
13-02-02 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111  0.120 0.136   92470    1.068
13-02-02 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .097 0.137   93919    1.093
13-02-02 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .090 0.132   79337    0.916
13-02-02 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111  0.101 0.133   79294    0.923
13-02-02 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111  0.119 0.133   79233    0.915
13-02-02 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.112   .096 0.135   84914    0.988
13-02-02 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.112   .060 0.135   82942    0.958
13-02-02 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .097 0.135   87120    1.015
13-02-02 04:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .093 0.134   83116    0.960
13-02-02 04:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.111   .079 0.113    7223    0.700
13-02-02 04:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.111  0.127  .000       0     .000
13-02-02 04:45:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.111   .092  .000       0     .000
13-02-02 04:50:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.110  0.114 0.111    2664    0.256
13-02-02 04:55:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.111   .070 0.116   14493    1.406
13-02-02 05:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.112  0.106 0.114    5880    0.566
13-02-02 05:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.111  0.125 0.114    8635    0.838
13-02-02 05:10:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.111   .065 0.114   10529    1.013
13-02-02 05:15:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.111  0.111 0.114    7997    0.776
13-02-02 05:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.111   .062 0.113    7560    0.728
13-02-02 05:25:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.111   .086 0.113    5015    0.486
13-02-02 05:30:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.112  0.109 0.113    3547    0.341
13-02-02 05:35:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.112   .055 0.136   82406    0.961
13-02-02 05:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .088 0.134   80240    0.926
13-02-02 05:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111   .091 0.135   82471    0.960
13-02-02 05:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .062 0.133   75347    0.870
13-02-02 05:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.112   .084 0.135   82090    0.956
13-02-02 06:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.112   .077 0.133   80866    0.934
13-02-02 06:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111  0.103 0.134   79143    0.921
13-02-02 06:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.111   .073 0.132   77486    0.895
13-02-02 06:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.111  0.108 0.133   81632    0.950
13-02-02 06:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.112   .084 0.133   78465    0.906
13-02-02 06:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.112   .061 0.134   79212    0.922
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 06:33:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.147   .084 0.170   78707    0.000
13-02-02 06:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.147   .095  .000       0    0.000
13-02-02 06:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.147   .052 0.151    7417    0.716
13-02-02 06:45:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .061 0.172   84596    0.986
13-02-02 06:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .083 0.173   90059    1.040
13-02-02 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .068 0.174   95692    1.114
13-02-02 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .052 0.173   92492    1.068
13-02-02 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .081 0.173   90024    1.048
13-02-02 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147  0.121 0.172   90995    1.051
13-02-02 07:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .074 0.173   90322    1.052
13-02-02 07:20:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.147   .084 0.171   85305    0.985
13-02-02 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .069 0.172   89868    1.046
13-02-02 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .084 0.172   84434    0.975
13-02-02 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .073 0.174   85901    1.000
13-02-02 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .069 0.172   89106    1.029
13-02-02 07:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .057 0.150    8009    0.776
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 07:53:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.147   .057 0.150    6230    0.000
13-02-02 07:57:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.147   .060 0.148    1131    0.000
13-02-02 08:00:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.147  0.142 0.150    8637    0.834
13-02-02 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .077 0.175   95387    1.111
13-02-02 08:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .075 0.174   89554    1.034
13-02-02 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .051 0.174   95175    1.108
13-02-02 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147  0.111 0.174   93812    1.083
13-02-02 08:25:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.147   .088 0.175   95031    1.106
13-02-02 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .093 0.173   94025    1.086
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 08:38:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.147   .083 0.148    2421    0.000
13-02-02 08:42:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.147   .069 0.171   82085    0.000
13-02-02 08:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.147   .091 0.150    7196    0.695
13-02-02 08:50:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .073 0.173   86560    1.008
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 08:58:41 CLN  A OK  0     0     .00 0.147   .067 0.177  101896    0.000
13-02-02 09:02:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.147   .070 0.150    8124    0.000
13-02-02 09:05:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.147  0.101 0.150    7298    0.705
13-02-02 09:10:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .068 0.174   86456    1.007
13-02-02 09:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .057 0.173   85873    0.992
13-02-02 09:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .093 0.175   92043    1.071
13-02-02 09:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .078 0.174   87984    1.016
13-02-02 09:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .073 0.176   90562    1.054
13-02-02 09:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .072 0.180  106705    1.232
13-02-02 09:40:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .090 0.177   99208    1.155
13-02-02 09:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .082 0.174   89597    1.035
13-02-02 09:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .075 0.174   86429    1.006
13-02-02 09:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .069 0.173   85885    0.992
13-02-02 10:00:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .062 0.174   86083    1.003
13-02-02 10:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .095 0.171   80252    0.927
13-02-02 10:10:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .068 0.150    6951    0.674
13-02-02 10:15:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .076 0.148    1490    0.143
13-02-02 10:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .089 0.148    2266    0.220
13-02-02 10:25:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.147   .090 0.148    2039    0.196
13-02-02 10:30:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.147   .074 0.154   20474    1.986
13-02-02 10:35:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.147   .055 0.150    7691    0.740
13-02-02 10:40:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.147  0.106 0.151   11396    1.106
13-02-02 10:45:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.146   .074 0.151   11378    1.095
13-02-02 10:50:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.147   .059 0.151    8194    0.795
13-02-02 10:55:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.147   .066 0.150    7235    0.696
13-02-02 11:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .074 0.149    6689    0.649
13-02-02 11:05:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .078 0.148    3579    0.344
13-02-02 11:10:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .098 0.174   84116    0.981
13-02-02 11:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .076 0.172   84308    0.973
13-02-02 11:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .073 0.173   89229    1.039
13-02-02 11:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .079 0.172   83102    0.960
13-02-02 11:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147  0.115 0.172   82023    0.955
13-02-02 11:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147  0.116 0.171   87241    1.007
13-02-02 11:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .091 0.173   89085    1.037
13-02-02 11:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .065 0.172   90408    1.044
13-02-02 11:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .097 0.173   89686    1.044
13-02-02 11:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147  0.122 0.172   88357    1.020
13-02-02 12:00:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147  0.117 0.173   92230    1.074
13-02-02 12:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .099 0.171   87126    1.006
13-02-02 12:10:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .089 0.150    7466    0.724
13-02-02 12:15:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .079 0.148    2977    0.286
13-02-02 12:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .072 0.149    2240    0.217
13-02-02 12:25:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.147   .056  .000       0     .000
13-02-02 12:30:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.147   .076 0.152   11291    1.095
13-02-02 12:35:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.147   .081 0.150    6880    0.662
13-02-02 12:40:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.147   .082 0.151    7863    0.763
13-02-02 12:45:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.147   .072 0.151    9347    0.899
13-02-02 12:50:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.147   .074 0.151    9034    0.876
13-02-02 12:55:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.147   .095 0.150    6948    0.669
13-02-02 13:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .076 0.150    6440    0.625
13-02-02 13:05:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .071 0.149    2887    0.278
13-02-02 13:10:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.147   .092 0.174   92971    1.084
13-02-02 13:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .090 0.173   89914    1.038
13-02-02 13:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .069 0.175   95132    1.107
13-02-02 13:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .073 0.174   93161    1.076
13-02-02 13:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .071 0.175   97126    1.131
13-02-02 13:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .063 0.174   97117    1.121
13-02-02 13:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .066 0.175   96160    1.119
13-02-02 13:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .059 0.174   92151    1.064
13-02-02 13:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .092 0.175   97682    1.137
13-02-02 13:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .061 0.174   95488    1.103
13-02-02 14:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .073 0.175   95584    1.113
13-02-02 14:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147  0.110 0.174   96707    1.117
13-02-02 14:10:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .081 0.150    8213    0.796
13-02-02 14:15:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .084 0.148    1797    0.173
13-02-02 14:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147   .081 0.148    1748    0.170
13-02-02 14:25:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.147   .062  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 14:33:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.147   .097 0.148    2199    0.000
13-02-02 14:37:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.147   .079 0.154   20196    0.000
13-02-02 14:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.147   .079 0.151   10509    1.014
13-02-02 14:45:00 CONT B OK  0   300    4.42 0.147   .092 0.173   81975    1.084
13-02-02 14:50:00 CONT A OK  0   300    4.47 0.147   .051 0.172   82851    1.074
13-02-02 14:55:00 CONT B OK  0   300    4.65 0.147   .073 0.173   86447    1.086
13-02-02 15:00:00 CONT A OK  0   300    4.91 0.147   .077 0.173   90426    1.067
13-02-02 15:05:00 CONT B OK  0   300    4.99 0.147   .093 0.174   95359    1.116
13-02-02 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.04 0.147   .085 0.172   95171    1.095
13-02-02 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .059 0.174   94577    1.101
13-02-02 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.146   .077 0.172   89129    1.029
13-02-02 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .065 0.173   95541    1.112
13-02-02 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .077 0.171   87957    1.016
13-02-02 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.146   .093 0.172   91179    1.062
13-02-02 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.146   .090 0.171   85351    0.986
13-02-02 15:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.146  0.107 0.150    7815    0.757
13-02-02 15:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.146   .075 0.148    2047    0.197
13-02-02 15:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.146   .078 0.148    2126    0.206
13-02-02 16:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.146   .090 0.148    3035    0.292
13-02-02 16:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.146   .059 0.156   29023    2.815
13-02-02 16:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.146   .077 0.149    8400    0.809
13-02-02 16:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.146   .058 0.150    9164    0.889
13-02-02 16:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.147   .081 0.151   10184    0.980
13-02-02 16:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.147  0.102 0.150    9576    0.929
13-02-02 16:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.147   .075 0.150    8096    0.779
13-02-02 16:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.147  0.110 0.149    7969    0.773
13-02-02 16:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.147   .080 0.148    4577    0.440
13-02-02 16:45:00 CONT B OK  0   300    4.99 0.147   .087 0.174   87744    1.026
13-02-02 16:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .076 0.172   91303    1.054
13-02-02 16:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .076 0.174   94931    1.105
13-02-02 17:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .099 0.172   88904    1.027
13-02-02 17:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.147   .093 0.174   93319    1.086
13-02-02 17:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.147   .093 0.172   93487    1.080
13-02-02 17:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.146   .056 0.173   91833    1.069
13-02-02 17:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.146   .070 0.171   87030    1.005
13-02-02 17:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.146  0.114 0.172   89361    1.040
13-02-02 17:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.146   .067 0.170   87537    1.011
13-02-02 17:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.146  0.104 0.171   87481    1.019
13-02-02 17:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.146   .073 0.170   86698    1.001
13-02-02 17:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.146   .087 0.149    7124    0.690
13-02-02 17:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.146   .080 0.148    1548    0.149
13-02-02 17:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.146   .095 0.148    2160    0.210
13-02-02 18:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.146   .080 0.148    2078    0.200
13-02-02 18:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.146   .069 0.157   30885    2.996
13-02-02 18:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.146   .073 0.149    7543    0.726
13-02-02 18:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.146   .074 0.150    8112    0.787
13-02-02 18:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.146   .088 0.150   11497    1.106
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 20:23:41 CLN  A OK  0     0     .00 0.153   .096 0.154    1196    0.000
13-02-02 20:27:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.152   .080 0.155    8490    0.000
13-02-02 20:30:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.152   .073 0.155    7999    0.772
13-02-02 20:35:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.152   .051 0.178   87461    1.019
13-02-02 20:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.151   .065 0.176   87658    1.012
13-02-02 20:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.151   .064 0.177   91609    1.066
13-02-02 20:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.151   .084 0.175   90540    1.046
13-02-02 20:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.150   .071 0.176   91680    1.067
13-02-02 21:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.150   .057 0.175   85740    0.990
13-02-02 21:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.150   .097 0.176   88995    1.036
13-02-02 21:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.150   .084 0.174   87865    1.015
13-02-02 21:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.149   .064 0.175   88995    1.036
13-02-02 21:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.149   .055 0.173   84047    0.971
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-02-02 21:28:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.149   .080 0.155   18877    0.000
13-02-02 21:32:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.149   .081 0.176   91008    0.000
13-02-02 21:35:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.149   .085 0.152    6721    0.649
13-02-02 21:40:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.149   .051 0.174   87325    1.017
13-02-02 21:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .074 0.173   82529    0.953
13-02-02 21:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .095 0.174   88228    1.027
13-02-02 21:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .087 0.172   81199    0.938
13-02-02 22:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .067 0.173   86737    1.010
13-02-02 22:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .074 0.172   87058    1.006
13-02-02 22:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .084 0.173   80689    0.939
13-02-02 22:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .097 0.172   80135    0.925
13-02-02 22:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .091 0.173   86189    1.003
13-02-02 22:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .070 0.172   86560    1.000
13-02-02 22:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .087 0.172   84908    0.988
13-02-02 22:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .071 0.171   82556    0.953
13-02-02 22:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.148   .080 0.151    8382    0.813
13-02-02 22:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.148   .072 0.149    1967    0.189
13-02-02 22:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.148   .069 0.149    2158    0.209
13-02-02 22:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.148   .062 0.149    2555    0.246
13-02-02 23:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.148   .082 0.158   30374    2.947
13-02-02 23:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.148   .070 0.151    8128    0.782
13-02-02 23:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.148   .064 0.151    8502    0.825
13-02-02 23:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.148   .058 0.151   10393    1.000
13-02-02 23:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.148   .068 0.152    8708    0.845
13-02-02 23:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.148   .079 0.151    7409    0.713
13-02-02 23:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.148   .064 0.151    6598    0.640
13-02-02 23:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.148   .070 0.150    3578    0.344
13-02-02 23:40:00 CONT B OK  0   300    5.00 0.148   .079 0.175   89669    1.047
13-02-02 23:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .055 0.173   81051    0.934
13-02-02 23:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.148   .091 0.173   83852    0.976
13-02-02 23:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.148   .079 0.171   82951    0.958