13-04-27 00:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.151 0.149   13980    2.285
13-04-27 00:05:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.144  0.159 0.150   18418    2.795
13-04-27 00:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.114 0.150   16722    2.732
13-04-27 00:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.114 0.150   17233    2.616
13-04-27 00:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144   .087 0.149   17414    2.847
13-04-27 00:25:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.144  0.126 0.150   13545    2.056
13-04-27 00:30:00 CONT B OK  0   300    3.22 0.144   .091 0.154   33583    1.028
13-04-27 00:35:00 CONT A OK  0   300    3.50 0.144  0.106 0.155   41005    1.072
13-04-27 00:40:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.144  0.133 0.156   38990    1.104
13-04-27 00:45:00 CONT A OK  0   300    3.70 0.144  0.126 0.155   36260    0.895
13-04-27 00:50:00 CONT B OK  0   300    3.60 0.144  0.119 0.154   34373    0.940
13-04-27 00:55:00 CONT A OK  0   300    3.78 0.144  0.103 0.155   37357    0.904
13-04-27 01:00:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.144  0.136 0.155   33824    0.917
13-04-27 01:05:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.152 0.156   40354    0.967
13-04-27 01:10:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.144  0.130 0.155   36585    0.984
13-04-27 01:15:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.168 0.155   37433    0.896
13-04-27 01:20:00 CONT B M2  0   300    3.71 0.143  0.121 0.154   33862    0.899
13-04-27 01:25:00 CONT A OK  0   300    3.84 0.144  0.153 0.155   37060    0.881
13-04-27 01:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.144  0.136 0.149   15343    2.486
13-04-27 01:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.137 0.150   15442    2.344
13-04-27 01:40:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.144  0.132 0.150   15395    2.516
13-04-27 01:45:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.144  0.122 0.149   17883    2.715
13-04-27 01:50:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.135 0.150   19341    3.160
13-04-27 01:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.143   .094 0.149   15649    2.375
13-04-27 02:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.132 0.149   14475    2.366
13-04-27 02:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.122 0.150   18131    2.752
13-04-27 02:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.143  0.141 0.149   16678    2.725
13-04-27 02:15:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.144  0.131 0.150   17893    2.716
13-04-27 02:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144   .091 0.149   13959    2.282
13-04-27 02:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.119 0.149   14403    2.186
13-04-27 02:30:00 CONT B OK  0   300    3.22 0.144   .088 0.153   30698    0.939
13-04-27 02:35:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.144  0.105 0.154   35505    0.929
13-04-27 02:40:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.144  0.112 0.154   31610    0.894
13-04-27 02:45:00 CONT A M2  0   300    3.70 0.144   .097 0.155   34551    0.854
13-04-27 02:50:00 CONT B OK  0   300    3.60 0.144  0.127 0.154   33248    0.910
13-04-27 02:55:00 CONT A OK  0   300    3.78 0.144  0.103 0.155   34552    0.836
13-04-27 03:00:00 CONT B OK  0   300    3.64 0.144  0.119 0.155   35204    0.952
13-04-27 03:05:00 CONT A OK  0   300    3.81 0.144  0.128 0.156   39142    0.939
13-04-27 03:10:00 CONT B OK  0   300    3.67 0.144  0.107 0.155   36546    0.979
13-04-27 03:15:00 CONT A OK  0   300    3.84 0.144  0.118 0.156   38991    0.929
13-04-27 03:20:00 CONT B OK  0   300    3.68 0.144  0.102 0.155   37908    1.014
13-04-27 03:25:00 CONT A OK  0   300    3.83 0.144  0.147 0.156   40610    0.968
13-04-27 03:30:00 CONT B M2F 1   300    5.06 0.143  0.140 0.150   20678    3.351
13-04-27 03:35:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.144  0.148 0.150   15127    2.296
13-04-27 03:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144   .092 0.150   16068    2.625
13-04-27 03:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144   .099 0.150   18651    2.832
13-04-27 03:50:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.143  0.153 0.152   24546    4.011
13-04-27 03:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144  0.100 0.151   18273    2.773
13-04-27 04:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.126 0.150   19910    3.254
13-04-27 04:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.108 0.151   22160    3.364
13-04-27 04:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.113 0.151   19211    3.139
13-04-27 04:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.143 0.151   19881    3.017
13-04-27 04:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.102 0.150   14025    2.292
13-04-27 04:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144   .089 0.151   20707    3.143
13-04-27 04:30:00 CONT B OK  0   300    3.20 0.144  0.100 0.155   38064    1.169
13-04-27 04:35:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.144   .088 0.156   41801    1.095
13-04-27 04:40:00 CONT B M2  0   300    3.50 0.144  0.145 0.156   39500    1.111
13-04-27 04:45:00 CONT A OK  0   300    3.71 0.144  0.100 0.157   44232    1.089
13-04-27 04:50:00 CONT B OK  0   300    3.59 0.144  0.109 0.156   40161    1.100
13-04-27 04:55:00 CONT A OK  0   300    3.76 0.144  0.134 0.157   40862    0.993
13-04-27 05:00:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.144  0.110 0.157   45788    1.240
13-04-27 05:05:00 CONT A OK  0   300    3.80 0.144  0.111 0.158   52511    1.264
13-04-27 05:10:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.144   .096 0.156   42024    1.129
13-04-27 05:15:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.135 0.157   42876    1.025
13-04-27 05:20:00 CONT B OK  0   300    3.67 0.144   .088 0.156   40169    1.077
13-04-27 05:25:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.113 0.156   41669    0.997
13-04-27 05:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.144   .085 0.150   19887    3.223
13-04-27 05:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.118 0.150   18777    2.850
13-04-27 05:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.119 0.150   13654    2.231
13-04-27 05:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144  0.133 0.149   15844    2.406
13-04-27 05:50:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.144  0.182 0.151   19959    3.261
13-04-27 05:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144   .095 0.149   16151    2.451
13-04-27 06:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.128 0.149   14762    2.412
13-04-27 06:05:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.144  0.134 0.150   19513    2.963
13-04-27 06:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.107 0.150   16793    2.744
13-04-27 06:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.117 0.150   12572    1.908
13-04-27 06:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.120 0.149   16055    2.624
13-04-27 06:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.107 0.149   13692    2.078
13-04-27 06:30:00 CONT B OK  0   300    3.18 0.144  0.108 0.153   28376    0.877
13-04-27 06:35:00 CONT A OK  0   300    3.48 0.144   .080 0.154   33627    0.884
13-04-27 06:40:00 CONT B OK  0   300    3.44 0.144  0.123 0.154   30984    0.886
13-04-27 06:45:00 CONT A OK  0   300    3.64 0.144   .093 0.155   37604    0.945
13-04-27 06:50:00 CONT B M2  0   300    3.57 0.144   .095 0.154   33464    0.923
13-04-27 06:55:00 CONT A M2  0   300    3.73 0.144  0.113 0.155   38076    0.933
13-04-27 07:00:00 CONT B M2  0   300    3.61 0.144  0.138 0.154   33023    0.899
13-04-27 07:05:00 CONT A OK  0   300    3.78 0.144  0.101 0.155   35822    0.867
13-04-27 07:10:00 CONT B M2  0   300    3.65 0.143  0.128 0.154   31460    0.848
13-04-27 07:15:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144  0.103 0.155   36821    0.887
13-04-27 07:20:00 CONT B OK  0   300    3.64 0.144  0.109 0.154   31638    0.855
13-04-27 07:25:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144   .099 0.154   35563    0.857
13-04-27 07:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.143  0.137 0.149   15079    2.444
13-04-27 07:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.126 0.149   15526    2.356
13-04-27 07:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.148 0.148   12068    1.972
13-04-27 07:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144   .077 0.148   13355    2.027
13-04-27 07:50:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.143   .094 0.149   14601    2.387
13-04-27 07:55:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.144  0.103 0.149   12624    1.916
13-04-27 08:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144   .083 0.148   12748    2.083
13-04-27 08:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.111 0.149   14959    2.271
13-04-27 08:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.137 0.149   17145    2.802
13-04-27 08:15:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.144  0.121 0.149   14313    2.172
13-04-27 08:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.111 0.149   13763    2.249
13-04-27 08:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.123 0.149   13668    2.075
13-04-27 08:30:00 CONT B M2  0   300    3.20 0.144  0.113 0.153   31016    0.955
13-04-27 08:35:00 CONT A OK  0   300    3.46 0.144   .094 0.154   35178    0.928
13-04-27 08:40:00 CONT B M2  0   300    3.46 0.144  0.153 0.154   33351    0.948
13-04-27 08:45:00 CONT A OK  0   300    3.66 0.144  0.102 0.155   37614    0.939
13-04-27 08:50:00 CONT B OK  0   300    3.57 0.144   .091 0.154   33932    0.936
13-04-27 08:55:00 CONT A OK  0   300    3.75 0.144  0.179 0.154   38384    0.935
13-04-27 09:00:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.144  0.100 0.154   33510    0.908
13-04-27 09:05:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144   .087 0.155   38106    0.920
13-04-27 09:10:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.144  0.158 0.154   33648    0.913
13-04-27 09:15:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144  0.113 0.155   39079    0.943
13-04-27 09:20:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.144  0.106 0.154   33368    0.898
13-04-27 09:25:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.153 0.155   40537    0.971
13-04-27 09:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.143  0.132 0.149   16508    2.675
13-04-27 09:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.102 0.148   14171    2.151
13-04-27 09:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.111 0.149   12508    2.044
13-04-27 09:45:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.143  0.105 0.149   14780    2.243
13-04-27 09:50:00 CONT B M3F 2   300    5.02 0.143  0.136 0.152   23099    3.776
13-04-27 09:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144   .079 0.149   15218    2.310
13-04-27 10:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144   .099 0.149   16074    2.627
13-04-27 10:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.143  0.132 0.150   20617    3.130
13-04-27 10:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.116 0.150   16958    2.771
13-04-27 10:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.103 0.150   19621    2.978
13-04-27 10:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144   .074 0.150   17876    2.921
13-04-27 10:25:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.144   .089 0.149   15696    2.383
13-04-27 10:30:00 CONT B M2  0   300    3.19 0.144  0.106 0.154   34144    1.052
13-04-27 10:35:00 CONT A M2  0   300    3.48 0.144  0.115 0.156   39828    1.047
13-04-27 10:40:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.144  0.146 0.155   34076    0.969
13-04-27 10:45:00 CONT A OK  0   300    3.68 0.144  0.132 0.155   43282    1.075
13-04-27 10:50:00 CONT B OK  0   300    3.58 0.144   .080 0.155   34803    0.957
13-04-27 10:55:00 CONT A OK  0   300    3.77 0.144   .093 0.155   38437    0.933
13-04-27 11:00:00 CONT B M2  0   300    3.63 0.143  0.213 0.154   33043    0.896
13-04-27 11:05:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144  0.145 0.155   37429    0.904
13-04-27 11:10:00 CONT B OK  0   300    3.65 0.144  0.121 0.154   31934    0.861
13-04-27 11:15:00 CONT A OK  0   300    3.81 0.143  0.133 0.155   40643    0.975
13-04-27 11:20:00 CONT B OK  0   300    3.67 0.144  0.114 0.154   33889    0.910
13-04-27 11:25:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144   .083 0.155   39044    0.934
13-04-27 11:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.144  0.119 0.150   17385    2.816
13-04-27 11:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.142 0.149   15941    2.420
13-04-27 11:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.143  0.150 0.149   15550    2.541
13-04-27 11:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144  0.166 0.149   16074    2.439
13-04-27 11:50:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144   .097 0.150   21184    3.463
13-04-27 11:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.143  0.110 0.149   17747    2.693
13-04-27 12:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.109 0.149   14380    2.350
13-04-27 12:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.144  0.116 0.150   19932    3.025
13-04-27 12:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.144  0.112 0.150   16313    2.666
13-04-27 12:15:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.143  0.155 0.149   18202    2.763
13-04-27 12:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.142 0.150   16978    2.774
13-04-27 12:25:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.144  0.143 0.149   15566    2.363
13-04-27 12:30:00 CONT B OK  0   300    3.22 0.144  0.120 0.153   32279    0.986
13-04-27 12:35:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.144  0.143 0.155   36946    0.967
13-04-27 12:40:00 CONT B M2  0   300    3.50 0.144  0.136 0.155   35913    1.010
13-04-27 12:45:00 CONT A OK  0   300    3.71 0.144  0.182 0.155   38567    0.951
13-04-27 12:50:00 CONT B OK  0   300    3.59 0.144  0.142 0.155   36231    0.992
13-04-27 12:55:00 CONT A OK  0   300    3.77 0.144  0.114 0.155   34326    0.831
13-04-27 13:00:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.144  0.113 0.154   34525    0.936
13-04-27 13:05:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.144  0.120 0.155   38758    0.936
13-04-27 13:10:00 CONT B OK  0   300    3.65 0.144  0.151 0.155   35139    0.947
13-04-27 13:15:00 CONT A M2  0   300    3.80 0.144  0.138 0.155   38571    0.927
13-04-27 13:20:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.144  0.119 0.154   33785    0.907
13-04-27 13:25:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.144  0.139 0.155   38638    0.925
13-04-27 13:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.144  0.155 0.150   18977    3.074
13-04-27 13:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.144  0.116 0.149   14936    2.267
13-04-27 13:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.144  0.174 0.149   14266    2.331
13-04-27 13:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.144  0.117 0.150   15604    2.368
13-04-27 13:50:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.144  0.160 0.152   22668    3.705
13-04-27 13:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.145  0.111 0.150   17483    2.654
13-04-27 14:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.145   .088 0.150   13944    2.278
13-04-27 14:05:00 CONT A M3F 3   300    5.02 0.144  0.186 0.150   18658    2.832
13-04-27 14:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.145  0.121 0.151   15941    2.606
13-04-27 14:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.145  0.157 0.151   18008    2.733
13-04-27 14:20:00 CONT B M3F 1   300    5.02 0.145   .069 0.150   15197    2.483
13-04-27 14:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.145  0.108 0.151   15859    2.408
13-04-27 14:30:00 CONT B M2  0   300    3.20 0.145  0.103 0.154   30197    0.929
13-04-27 14:35:00 CONT A OK  0   300    3.47 0.145  0.121 0.155   34564    0.909
13-04-27 14:40:00 CONT B OK  0   300    3.49 0.145  0.120 0.155   31663    0.892
13-04-27 14:45:00 CONT A OK  0   300    3.69 0.145  0.108 0.156   34385    0.852
13-04-27 14:50:00 CONT B OK  0   300    3.58 0.145  0.113 0.156   33806    0.930
13-04-27 14:55:00 CONT A OK  0   300    3.75 0.145  0.124 0.156   36626    0.892
13-04-27 15:00:00 CONT B OK  0   300    3.62 0.145  0.130 0.156   33817    0.918
13-04-27 15:05:00 CONT A OK  0   300    3.80 0.146  0.116 0.157   38669    0.931
13-04-27 15:10:00 CONT B M2  0   300    3.64 0.145  0.181 0.156   35172    0.950
13-04-27 15:15:00 CONT A OK  0   300    3.81 0.145  0.111 0.157   36762    0.882
13-04-27 15:20:00 CONT B OK  0   300    3.67 0.145   .098 0.156   32031    0.859
13-04-27 15:25:00 CONT A OK  0   300    3.82 0.145  0.154 0.157   37567    0.899
13-04-27 15:30:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.145  0.151 0.151   16723    2.709
13-04-27 15:35:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.145  0.175 0.150   14223    2.159
13-04-27 15:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.145  0.125 0.150   15598    2.549
13-04-27 15:45:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.145  0.132 0.151   14709    2.232
13-04-27 15:50:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.145  0.107 0.153   21064    3.442
13-04-27 15:55:00 CONT A M3F 2   300    5.02 0.145  0.186 0.151   15927    2.418
13-04-27 16:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.145  0.157 0.151   17201    2.811
13-04-27 16:05:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.146  0.122 0.152   17969    2.727
13-04-27 16:10:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.146   .095 0.151   17539    2.867
13-04-27 16:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.146  0.139 0.152   16511    2.506
13-04-27 16:20:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.146   .097 0.151   16408    2.681
13-04-27 16:25:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.146  0.174 0.151   14293    2.170
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-04-27 16:30:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.146  0.163  .000       0    0.000
13-04-27 16:34:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.146  0.200  .000       0    0.000
13-04-27 16:37:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.146   .091  .000       0    0.000
13-04-27 16:42:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.146  0.105  .000       0    0.000
13-04-27 16:47:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.146  0.111 0.426 1154526   21.648
13-04-27 16:52:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.146  0.124 0.429 1149728   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-04-27   16:55:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.146 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-04-27      16:37:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.146 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-04-27      16:42:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1154526 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1154526 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10666e3 
Baseline: 0.146 V    |  PkMax   : 0.426 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  18.9 sec
Start   : 13-04-27      16:47:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1149728 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1149728 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10622e3 
Baseline: 0.146 V    |  PkMax   : 0.429 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  21.0 sec
Start   : 13-04-27      16:52:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-04-27 16:58:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.146  0.140  .000       0    0.000
13-04-27 17:02:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.146  0.167  .000       0    0.000
13-04-27 17:05:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.146  0.111 0.150   11283    1.762
13-04-27 17:10:00 CONT B OK  0   300    3.55 0.146  0.144 0.155   30089    0.798
13-04-27 17:15:00 CONT A OK  0   300    3.72 0.146  0.100 0.156   34580    0.872
13-04-27 17:20:00 CONT B M2  0   300    3.60 0.146  0.121 0.155   30422    0.795
13-04-27 17:25:00 CONT A M2  0   300    3.78 0.145  0.105 0.156   32571    0.808
13-04-27 17:30:00 CONT B OK  0   300    3.64 0.146  0.101 0.155   31797    0.822
13-04-27 17:35:00 CONT A OK  0   300    3.80 0.145  0.157 0.156   33260    0.822
13-04-27 17:40:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.145  0.100 0.155   31385    0.807
13-04-27 17:45:00 CONT A OK  0   300    3.80 0.145   .098 0.156   37071    0.914
13-04-27 17:50:00 CONT B OK  0   300    3.68 0.145  0.120 0.155   30505    0.781
13-04-27 17:55:00 CONT A OK  0   300    3.80 0.145  0.131 0.156   35962    0.887
13-04-27 18:00:00 CONT B OK  0   300    3.66 0.145  0.190 0.155   33565    0.863
13-04-27 18:05:00 CONT A M2  0   300    3.81 0.145  0.114 0.156   35575    0.875
13-04-27 18:10:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.145  0.121 0.150   13830    2.144
13-04-27 18:15:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.145  0.126 0.149   14737    2.294
13-04-27 18:20:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.145  0.103 0.150   11444    1.789
13-04-27 18:25:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.145  0.168 0.150   12443    1.937
13-04-27 18:30:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.145  0.154 0.153   23048    3.604
13-04-27 18:35:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.145  0.117 0.151   16540    2.574
13-04-27 18:40:00 CONT B M3F 2   300    5.02 0.145  0.128 0.150   17989    2.812
13-04-27 18:45:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.145  0.100 0.152   19469    3.031
13-04-27 18:50:00 CONT B M2F 3   300    5.02 0.145  0.119 0.151   17155    2.682
13-04-27 18:55:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.145   .093 0.151   15385    2.395
13-04-27 19:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.145  0.130 0.151   14132    2.209
13-04-27 19:05:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.145   .095 0.151   16029    2.496
13-04-27 19:10:00 CONT B OK  0   300    3.18 0.145  0.135 0.155   30086    0.892
13-04-27 19:15:00 CONT A OK  0   300    3.44 0.145  0.112 0.156   37066    1.009
13-04-27 19:20:00 CONT B M2  0   300    3.44 0.145  0.105 0.155   33843    0.925
13-04-27 19:25:00 CONT A OK  0   300    3.66 0.145  0.130 0.156   37921    0.970
13-04-27 19:30:00 CONT B OK  0   300    3.55 0.145  0.109 0.155   34759    0.921
13-04-27 19:35:00 CONT A M2  0   300    3.72 0.145  0.149 0.156   40695    1.025
13-04-27 19:40:00 CONT B OK  0   300    3.60 0.145   .086 0.155   33045    0.865
13-04-27 19:45:00 CONT A M3  0   300    3.75 0.145  0.114 0.156   37989    0.949
13-04-27 19:50:00 CONT B OK  0   300    3.63 0.145  0.110 0.155   33764    0.876
13-04-27 19:55:00 CONT A OK  0   300    3.79 0.145  0.110 0.156   37564    0.929
13-04-27 20:00:00 CONT B OK  0   300    3.64 0.144  0.102 0.155   36219    0.938
13-04-27 20:05:00 CONT A OK  0   300    3.78 0.144  0.167 0.156   39808    0.987
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-04-27 20:13:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.144  0.104 0.144     148    0.000
13-04-27 20:17:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.144  0.102 0.150   17383    0.000
13-04-27 20:20:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.144  0.126 0.149   15298    2.389
13-04-27 20:25:00 CONT B OK  0   300    3.55 0.143   .090 0.154   34778    0.922
13-04-27 20:30:00 CONT A OK  0   300    3.69 0.143  0.138 0.154   36118    0.917
13-04-27 20:35:00 CONT B OK  0   300    3.56 0.143  0.111 0.154   33278    0.879
13-04-27 20:40:00 CONT A OK  0   300    3.72 0.143  0.112 0.154   37625    0.947
13-04-27 20:45:00 CONT B OK  0   300    3.57 0.143  0.106 0.153   33763    0.891
13-04-27 20:50:00 CONT A OK  0   300    3.71 0.143  0.120 0.154   40699    1.029
13-04-27 20:55:00 CONT B OK  0   300    3.57 0.142   .081 0.153   34390    0.906
13-04-27 21:00:00 CONT A OK  0   300    3.72 0.142  0.119 0.154   38972    0.982
13-04-27 21:05:00 CONT B OK  0   300    3.57 0.142  0.159 0.153   34493    0.909
13-04-27 21:10:00 CONT A OK  0   300    3.72 0.142  0.104 0.154   38097    0.961
13-04-27 21:15:00 CONT B OK  0   300    3.56 0.142  0.181 0.153   35920    0.950
13-04-27 21:20:00 CONT A M2  0   300    3.72 0.142  0.132 0.154   34260    0.863
13-04-27 21:25:00 CONT B M6F 1   300    5.06  .094  0.549  .095   16867    2.614
13-04-27 21:30:00 CONT A M5F 1   300    5.02  .094  0.379  .097   12502    1.946
13-04-27 21:35:00 CONT B M6F 1   300    5.02  .091  0.837  .093    5787    0.905
13-04-27 21:40:00 CONT A OKF 2   300    5.02  .089  0.126  .094   16302    2.537
13-04-27 21:45:00 CONT B M2F 2   300    5.02  .087  0.111 0.100   41697    6.518
13-04-27 21:50:00 CONT A OKF 2   300    5.02  .087  0.108  .091   11716    1.824
13-04-27 21:55:00 CONT B OKF 2   300    5.02  .086   .099  .091   15095    2.360
13-04-27 22:00:00 CONT A OKF 3   300    5.02  .087  0.139  .093   15458    2.406
13-04-27 22:05:00 CONT B M2F 3   300    5.02  .087  0.119  .092   15518    2.426
13-04-27 22:10:00 CONT A OKF 3   300    5.02  .087   .090  .092   16661    2.594
13-04-27 22:15:00 CONT B OKF 1   300    5.02  .087  0.139  .092   14846    2.321
13-04-27 22:20:00 CONT A OKF 1   300    5.02  .088  0.120  .092   15727    2.448
13-04-27 22:25:00 CONT B OK  0   300    3.13  .088  0.114  .095   27737    0.833
13-04-27 22:30:00 CONT A OK  0   300    3.41  .088  0.139  .097   35060    0.963
13-04-27 22:35:00 CONT B OK  0   300    3.40  .088  0.107  .097   28162    0.781
13-04-27 22:40:00 CONT A OK  0   300    3.58  .087  0.133  .097   36049    0.944
13-04-27 22:45:00 CONT B OK  0   300    3.48  .088  0.115  .097   33385    0.902
13-04-27 22:50:00 CONT A OK  0   300    3.66  .088  0.103  .098   34866    0.894
13-04-27 22:55:00 CONT B OK  0   300    3.52  .087  0.139  .097   32072    0.857
13-04-27 23:00:00 CONT A OK  0   300    3.68  .088  0.107  .098   35819    0.914
13-04-27 23:05:00 CONT B OK  0   300    3.54  .087  0.116  .097   34016    0.904
13-04-27 23:10:00 CONT A OK  0   300    3.69  .088  0.112  .098   39789    1.010
13-04-27 23:15:00 CONT B OK  0   300    3.57  .087   .094  .097   34406    0.907
13-04-27 23:20:00 CONT A OK  0   300    3.70  .087  0.148  .097   35411    0.896
