13-06-06 00:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.139  .000       0     .000
13-06-06 00:05:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.107  0.108 0.110    4464    2.654
13-06-06 00:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.105  .000       0     .000
13-06-06 00:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.152 0.109    2592    1.541
13-06-06 00:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.124  .000       0     .000
13-06-06 00:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.107  0.120 0.109    2500    1.487
13-06-06 00:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.114  .000       0     .000
13-06-06 00:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.172 0.109    3231    1.922
13-06-06 00:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.153  .000       0     .000
13-06-06 00:45:00 CONT B OK  0   300    3.07 0.108   .099 0.111    8552    0.997
13-06-06 00:50:00 CONT A OK  0   300    3.24 0.107  0.124 0.109    3797    0.852
13-06-06 00:55:00 CONT B OK  0   300    3.32 0.108  0.129 0.111    7170    0.773
13-06-06 01:00:00 CONT A OK  0   300    3.45 0.108  0.144 0.109    4493    0.947
13-06-06 01:05:00 CONT B OK  0   300    3.44 0.108  0.136 0.111    7837    0.817
13-06-06 01:10:00 CONT A OK  0   300    3.51 0.108  0.155 0.109    3597    0.744
13-06-06 01:15:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.108  0.163 0.111    6730    0.697
13-06-06 01:20:00 CONT A OK  0   300    3.55 0.107  0.113 0.109    5208    1.067
13-06-06 01:25:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.108  0.114 0.111    9268    0.953
13-06-06 01:30:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.108   .097 0.110    2734    0.562
13-06-06 01:35:00 CONT B OK  0   300    3.52 0.107  0.143 0.110    9216    0.938
13-06-06 01:40:00 CONT A OK  0   300    3.56 0.107  0.136 0.110    5024    1.025
13-06-06 01:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.107   .080 0.109    2945    1.737
13-06-06 01:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.107  0.125  .000       0     .000
13-06-06 01:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.116 0.109    3306    1.966
13-06-06 02:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.141  .000       0     .000
13-06-06 02:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.144 0.110    5385    3.203
13-06-06 02:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.158  .000       0     .000
13-06-06 02:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.129 0.109    2280    1.356
13-06-06 02:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.108  0.100 0.109    2808    3.389
13-06-06 02:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.108  0.118 0.109    3248    1.931
13-06-06 02:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108   .098  .000       0     .000
13-06-06 02:35:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.108  0.144 0.109    2048    1.218
13-06-06 02:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.105  .000       0     .000
13-06-06 02:45:00 CONT B OK  0   300    3.07 0.108   .099 0.111    6443    0.751
13-06-06 02:50:00 CONT A OK  0   300    3.25 0.108  0.113 0.110    2113    0.472
13-06-06 02:55:00 CONT B OK  0   300    3.32 0.108  0.131 0.111    7192    0.776
13-06-06 03:00:00 CONT A M2  0   300    3.46 0.108  0.110 0.110    2595    0.545
13-06-06 03:05:00 CONT B OK  0   300    3.41 0.108  0.131 0.111    6878    0.722
13-06-06 03:10:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.108  0.109 0.110    3531    0.729
13-06-06 03:15:00 CONT B OK  0   300    3.47 0.108  0.111 0.111    7731    0.797
13-06-06 03:20:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.108   .090 0.110    3411    0.703
13-06-06 03:25:00 CONT B M2  0   300    3.47 0.108  0.151 0.111    8063    0.832
13-06-06 03:30:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.108  0.163 0.110    3936    0.809
13-06-06 03:35:00 CONT B OK  0   300    3.47 0.108  0.105 0.111    8376    0.864
13-06-06 03:40:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.108  0.137 0.110    2562    0.529
13-06-06 03:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.107  0.132 0.109    1948    1.149
13-06-06 03:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.138  .000       0     .000
13-06-06 03:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108   .096 0.109    1206    0.717
13-06-06 04:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.108  0.142 0.109    2736    3.301
13-06-06 04:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.135 0.110    3771    2.243
13-06-06 04:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.172  .000       0     .000
13-06-06 04:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108   .091 0.109    2465    1.466
13-06-06 04:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107  0.103 0.108     147    0.177
13-06-06 04:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.108  0.129 0.110    3484    2.072
13-06-06 04:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.106  .000       0     .000
13-06-06 04:35:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.108  0.126 0.109    1783    1.060
13-06-06 04:40:00 CONT A M3F 1   300    5.02 0.108  0.127 0.109     479    0.578
13-06-06 04:45:00 CONT B OK  0   300    3.07 0.108  0.115 0.111    5750    0.671
13-06-06 04:50:00 CONT A OK  0   300    3.26 0.108   .091 0.110    2826    0.631
13-06-06 04:55:00 CONT B OK  0   300    3.30 0.108  0.121 0.111    8423    0.914
13-06-06 05:00:00 CONT A OK  0   300    3.45 0.108  0.157 0.110    2877    0.606
13-06-06 05:05:00 CONT B OK  0   300    3.40 0.108  0.202 0.111    5435    0.572
13-06-06 05:10:00 CONT A OK  0   300    3.50 0.108  0.120 0.110    3532    0.733
13-06-06 05:15:00 CONT B OK  0   300    3.44 0.108  0.148 0.111    7092    0.739
13-06-06 05:20:00 CONT A OK  0   300    3.51 0.108  0.128 0.109    3107    0.644
13-06-06 05:25:00 CONT B M2  0   300    3.46 0.108  0.154 0.111    6645    0.689
13-06-06 05:30:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.108  0.139 0.108     122     .025
13-06-06 05:35:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.108  0.155 0.111    6716    0.694
13-06-06 05:40:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.107  0.171 0.109    3172    0.654
13-06-06 05:45:00 CONT B M2F 1   300    5.06 0.108  0.153 0.109    3121    1.840
13-06-06 05:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.108  0.129 0.108     138    0.167
13-06-06 05:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108  0.133 0.108     713    0.424
13-06-06 06:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.101  .000       0     .000
13-06-06 06:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.136 0.110    5158    3.067
13-06-06 06:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.107  0.149 0.108    1930    2.329
13-06-06 06:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.122 0.109    2070    1.231
13-06-06 06:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.118  .000       0     .000
13-06-06 06:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.107  0.120 0.109    2909    1.730
13-06-06 06:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107  0.135 0.109    1012    1.221
13-06-06 06:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.172 0.109    3507    2.085
13-06-06 06:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.132  .000       0     .000
13-06-06 06:45:00 CONT B OK  0   300    3.07 0.107  0.128 0.111    6550    0.763
13-06-06 06:50:00 CONT A NP  0   300    3.25 0.108  0.152  .000       0     .000
13-06-06 06:55:00 CONT B OK  0   300    3.29 0.108  0.139 0.111    8499    0.926
13-06-06 07:00:00 CONT A OK  0   300    3.44 0.108   .094 0.109    2529    0.534
13-06-06 07:05:00 CONT B OK  0   300    3.39 0.107  0.178 0.111    9103    0.961
13-06-06 07:10:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.107  0.136 0.109    2827    0.588
13-06-06 07:15:00 CONT B M2  0   300    3.43 0.107  0.151 0.111    8165    0.853
13-06-06 07:20:00 CONT A OK  0   300    3.51 0.108  0.129 0.110    2137    0.443
13-06-06 07:25:00 CONT B OK  0   300    3.45 0.107  0.128 0.111   10035    1.043
13-06-06 07:30:00 CONT A OK  0   300    3.50 0.107  0.135 0.109    2952    0.613
13-06-06 07:35:00 CONT B M3  0   300    3.46 0.107   .092 0.111    8959    0.928
13-06-06 07:40:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.107  0.104 0.109    4115    0.846
13-06-06 07:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.108   .093 0.109    3245    1.914
13-06-06 07:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.107  0.134 0.108     940    1.134
13-06-06 07:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.149 0.109    1513    0.900
13-06-06 08:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.108  .000       0     .000
13-06-06 08:05:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.107   .097 0.110    4437    2.638
13-06-06 08:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107   .099  .000       0     .000
13-06-06 08:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.128 0.109    1621    0.964
13-06-06 08:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107  0.125 0.109    1790    2.159
13-06-06 08:25:00 CONT B M2F 3   300    5.02 0.107  0.107 0.110    2502    1.488
13-06-06 08:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.117  .000       0     .000
13-06-06 08:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.124 0.109    2679    1.593
13-06-06 08:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.145  .000       0     .000
13-06-06 08:45:00 CONT B M2  0   300    3.07 0.107  0.152 0.110    7217    0.841
13-06-06 08:50:00 CONT A OK  0   300    3.25 0.107  0.114 0.109    2742    0.613
13-06-06 08:55:00 CONT B OK  0   300    3.29 0.107  0.116 0.110    6592    0.718
13-06-06 09:00:00 CONT A OK  0   300    3.44 0.107  0.135 0.109    1853    0.392
13-06-06 09:05:00 CONT B OK  0   300    3.40 0.107  0.148 0.110    6683    0.705
13-06-06 09:10:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.107  0.118 0.109    2857    0.596
13-06-06 09:15:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.107  0.106 0.110    8021    0.827
13-06-06 09:20:00 CONT A OK  0   300    3.49 0.107  0.155 0.109    3528    0.734
13-06-06 09:25:00 CONT B M2  0   300    3.45 0.107  0.112 0.111    9137    0.948
13-06-06 09:30:00 CONT A M2  0   300    3.52 0.107  0.142 0.109    3404    0.702
13-06-06 09:35:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.107  0.146 0.111    9771    1.010
13-06-06 09:40:00 CONT A OK  0   300    3.55 0.107  0.108 0.109    4419    0.904
13-06-06 09:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.107   .097 0.109    2165    1.276
13-06-06 09:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.146  .000       0     .000
13-06-06 09:55:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.107  0.121 0.109    1477    0.879
13-06-06 10:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.141  .000       0     .000
13-06-06 10:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.129 0.110    5968    3.549
13-06-06 10:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.107  0.109 0.107     273    0.329
13-06-06 10:15:00 CONT B NPF 2   300    5.02 0.107  0.158  .000       0     .000
13-06-06 10:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.183  .000       0     .000
13-06-06 10:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.107  0.111 0.109    3775    2.245
13-06-06 10:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107  0.100 0.107     141    0.170
13-06-06 10:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.123 0.109    2784    1.655
13-06-06 10:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.126  .000       0     .000
13-06-06 10:45:00 CONT B OK  0   300    3.08 0.107  0.128 0.110    7841    0.912
13-06-06 10:50:00 CONT A OK  0   300    3.26 0.107   .085 0.109    3980    0.886
13-06-06 10:55:00 CONT B OK  0   300    3.32 0.107   .072 0.111    8817    0.950
13-06-06 11:00:00 CONT A OK  0   300    3.46 0.107  0.160 0.109    3506    0.736
13-06-06 11:05:00 CONT B M2  0   300    3.42 0.107  0.109 0.111    9874    1.035
13-06-06 11:10:00 CONT A OK  0   300    3.51 0.107  0.179 0.110    4275    0.886
13-06-06 11:15:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.107  0.133 0.111    6901    0.713
13-06-06 11:20:00 CONT A OK  0   300    3.53 0.108  0.110 0.110    3446    0.710
13-06-06 11:25:00 CONT B OK  0   300    3.49 0.107  0.116 0.111    7193    0.738
13-06-06 11:30:00 CONT A M2  0   300    3.55 0.108  0.149 0.110    3964    0.812
13-06-06 11:35:00 CONT B OK  0   300    3.51 0.107  0.114 0.111    7809    0.797
13-06-06 11:40:00 CONT A M2  0   300    3.60 0.107  0.109 0.109    2435    0.491
13-06-06 11:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.107  0.135 0.109    3120    1.840
13-06-06 11:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.111  .000       0     .000
13-06-06 11:55:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.107  0.118  .000       0     .000
13-06-06 12:00:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.107  0.111 0.109    1342    1.619
13-06-06 12:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.108 0.110    5522    3.283
13-06-06 12:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.120  .000       0     .000
13-06-06 12:15:00 CONT B NPF 2   300    5.02 0.108  0.125  .000       0     .000
13-06-06 12:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.126  .000       0     .000
13-06-06 12:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.108  0.129 0.109    2267    1.348
13-06-06 12:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.199  .000       0     .000
13-06-06 12:35:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.108  0.108  .000       0     .000
13-06-06 12:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.118  .000       0     .000
13-06-06 12:45:00 CONT B OK  0   300    3.09 0.108  0.145 0.111    5802    0.673
13-06-06 12:50:00 CONT A OK  0   300    3.27 0.108   .095 0.110    2434    0.540
13-06-06 12:55:00 CONT B OK  0   300    3.34 0.108  0.126 0.111    6133    0.657
13-06-06 13:00:00 CONT A OK  0   300    3.46 0.108  0.147 0.110    2793    0.586
13-06-06 13:05:00 CONT B OK  0   300    3.43 0.108  0.128 0.111    6655    0.695
13-06-06 13:10:00 CONT A M3  0   300    3.51 0.108  0.113 0.110    2781    0.576
13-06-06 13:15:00 CONT B M2  0   300    3.47 0.108  0.118 0.111    5490    0.567
13-06-06 13:20:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.108  0.141 0.110    2642    0.543
13-06-06 13:25:00 CONT B OK  0   300    3.51 0.108  0.112 0.111    7475    0.762
13-06-06 13:30:00 CONT A OK  0   300    3.57 0.108  0.140 0.110    2430    0.495
13-06-06 13:35:00 CONT B OK  0   300    3.50 0.108  0.201 0.111    5947    0.608
13-06-06 13:40:00 CONT A OK  0   300    3.60 0.108   .095 0.110    4103    0.829
13-06-06 13:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.108  0.128 0.110    3351    1.976
13-06-06 13:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.111  .000       0     .000
13-06-06 13:55:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.108  0.102  .000       0     .000
13-06-06 14:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.166  .000       0     .000
13-06-06 14:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.107 0.111    5930    3.526
13-06-06 14:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.108  0.107 0.109     158    0.191
13-06-06 14:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.201 0.110    1192    0.709
13-06-06 14:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.109   .094  .000       0     .000
13-06-06 14:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.109  0.154 0.110    2405    1.430
13-06-06 14:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.109  0.132  .000       0     .000
13-06-06 14:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.109  0.144 0.110    2318    1.379
13-06-06 14:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.109  0.111  .000       0     .000
13-06-06 14:45:00 CONT B OK  0   300    3.09 0.109  0.144 0.112    5645    0.653
13-06-06 14:50:00 CONT A OK  0   300    3.30 0.109  0.179 0.111    2948    0.650
13-06-06 14:55:00 CONT B OK  0   300    3.35 0.109  0.102 0.112    4738    0.507
13-06-06 15:00:00 CONT A OK  0   300    3.46 0.109  0.110 0.111    2793    0.587
13-06-06 15:05:00 CONT B OK  0   300    3.43 0.109  0.106 0.112    7098    0.741
13-06-06 15:10:00 CONT A OK  0   300    3.51 0.109  0.127 0.111    2372    0.491
13-06-06 15:15:00 CONT B OK  0   300    3.47 0.109   .073 0.112    6509    0.672
13-06-06 15:20:00 CONT A OK  0   300    3.53 0.109  0.170 0.109     404     .083
13-06-06 15:25:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.109   .095 0.111    6056    0.623
13-06-06 15:30:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.108  0.144 0.110    1787    0.367
13-06-06 15:35:00 CONT B OK  0   300    3.49 0.108   .097 0.111    4559    0.468
13-06-06 15:40:00 CONT A OK  0   300    3.57 0.108  0.115 0.110    3807    0.774
13-06-06 15:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.108   .098 0.110    1704    1.005
13-06-06 15:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108   .095  .000       0     .000
13-06-06 15:55:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.108   .079  .000       0     .000
13-06-06 16:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.160  .000       0     .000
13-06-06 16:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.120 0.111    8147    4.846
13-06-06 16:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.157  .000       0     .000
13-06-06 16:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108   .096 0.109    1676    0.996
13-06-06 16:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108   .096  .000       0     .000
13-06-06 16:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.108  0.101 0.109    3126    1.859
13-06-06 16:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.115  .000       0     .000
13-06-06 16:35:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.108  0.107  .000       0     .000
13-06-06 16:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.127  .000       0     .000
13-06-06 16:45:00 CONT B OK  0   300    3.11 0.107  0.106 0.110    4217    0.485
13-06-06 16:50:00 CONT A OK  0   300    3.24 0.107   .091 0.109    2431    0.545
13-06-06 16:55:00 CONT B OK  0   300    3.31 0.107  0.150 0.110    6580    0.712
13-06-06 17:00:00 CONT A OK  0   300    3.46 0.107  0.107 0.109    3160    0.663
13-06-06 17:05:00 CONT B M2  0   300    3.41 0.107   .095 0.110    4959    0.521
13-06-06 17:10:00 CONT A OK  0   300    3.50 0.107  0.105 0.109    2682    0.557
13-06-06 17:15:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.107  0.139 0.110    6216    0.639
13-06-06 17:20:00 CONT A NP  0   300    3.52 0.107  0.117  .000       0     .000
13-06-06 17:25:00 CONT B OK  0   300    3.50 0.107  0.135 0.110    6758    0.692
13-06-06 17:30:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.107  0.110 0.109    3629    0.744
13-06-06 17:35:00 CONT B OK  0   300    3.51 0.107  0.171 0.110    6974    0.712
13-06-06 17:40:00 CONT A OK  0   300    3.54 0.107  0.120 0.109    2908    0.597
13-06-06 17:45:00 CONT B M2F 1   300    5.06 0.107  0.145 0.109    1064    0.627
13-06-06 17:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.107  0.144 0.108    1127    1.360
13-06-06 17:55:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.107  0.121  .000       0     .000
13-06-06 18:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107   .088  .000       0     .000
13-06-06 18:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.130 0.109    2053    1.221
13-06-06 18:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.101  .000       0     .000
13-06-06 18:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.144 0.109    2459    1.462
13-06-06 18:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.106  .000       0     .000
13-06-06 18:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.107  0.155 0.109    2521    1.499
13-06-06 18:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.147  .000       0     .000
13-06-06 18:35:00 CONT B NPF 1   300    5.02 0.108  0.162  .000       0     .000
13-06-06 18:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.109  .000       0     .000
13-06-06 18:45:00 CONT B OK  0   300    3.08 0.108  0.179 0.111    5099    0.592
13-06-06 18:50:00 CONT A OK  0   300    3.26 0.108  0.190 0.110    1438    0.321
13-06-06 18:55:00 CONT B OK  0   300    3.32 0.108   .088 0.111    5971    0.645
13-06-06 19:00:00 CONT A OK  0   300    3.44 0.108  0.118 0.110    2248    0.475
13-06-06 19:05:00 CONT B M2  0   300    3.42 0.108  0.116 0.111    6504    0.681
13-06-06 19:10:00 CONT A OK  0   300    3.50 0.109   .085 0.110    2690    0.559
13-06-06 19:15:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.108  0.111 0.111    5172    0.535
13-06-06 19:20:00 CONT A OK  0   300    3.55 0.109   .098 0.111    1507    0.308
13-06-06 19:25:00 CONT B OK  0   300    3.50 0.108  0.106 0.111    5521    0.565
13-06-06 19:30:00 CONT A OK  0   300    3.56 0.109  0.118 0.110    3234    0.660
13-06-06 19:35:00 CONT B M2  0   300    3.53 0.108  0.159 0.111    6982    0.708
13-06-06 19:40:00 CONT A OK  0   300    3.62 0.109  0.123 0.111    1871    0.376
13-06-06 19:45:00 CONT B OKF 1   300    5.06 0.108  0.151 0.110    2556    1.507
13-06-06 19:50:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.109  0.157  .000       0     .000
13-06-06 19:55:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.108  0.147 0.110    1745    1.038
13-06-06 20:00:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.109  0.122  .000       0     .000
13-06-06 20:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.198 0.111    4935    2.935
13-06-06 20:10:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.108  0.101  .000       0     .000
13-06-06 20:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.108  0.127 0.110    1790    1.064
13-06-06 20:20:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.114  .000       0     .000
13-06-06 20:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.108  0.165 0.110    2407    1.432
13-06-06 20:30:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.108  0.133  .000       0     .000
13-06-06 20:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108  0.138 0.108     544    0.323
13-06-06 20:40:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.108  0.142  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-06-06 20:45:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.108  0.103  .000       0    0.000
13-06-06 20:49:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.108  0.110  .000       0    0.000
13-06-06 20:52:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.108  0.136  .000       0    0.000
13-06-06 20:57:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.108  0.182  .000       0    0.000
13-06-06 21:02:13 SPAN A M2  1   300    5.02 0.108  0.116 0.143  149920   21.648
13-06-06 21:07:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.108  0.114 0.171  267896   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-06-06   21:10:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.108 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.14 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-06-06      20:52:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.108 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.18 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-06-06      20:57:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 149920 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 149920 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:1385070 
Baseline: 0.108 V    |  PkMax   : 0.143 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  14.9 sec
Start   : 13-06-06      21:02:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 267896 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 267896 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:2475014 
Baseline: 0.108 V    |  PkMax   : 0.171 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  14.1 sec
Start   : 13-06-06      21:07:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-06-06 21:13:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.107  0.132  .000       0    0.000
13-06-06 21:17:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.108  0.124 0.108     222    0.000
13-06-06 21:20:00 CONT A NPF 1   300    5.00 0.107  0.144  .000       0     .000
13-06-06 21:25:00 CONT B OK  0   300    3.35 0.107  0.120 0.109    4849    0.585
13-06-06 21:30:00 CONT A M2  0   300    3.42 0.107  0.117 0.109    1976    0.417
13-06-06 21:35:00 CONT B OK  0   300    3.42 0.107  0.129 0.109    2828    0.334
13-06-06 21:40:00 CONT A OK  0   300    3.47 0.107  0.145 0.109    3310    0.690
13-06-06 21:45:00 CONT B OK  0   300    3.45 0.107  0.137 0.110    6152    0.721
13-06-06 21:50:00 CONT A M2  0   300    3.50 0.107  0.117 0.109    2455    0.507
13-06-06 21:55:00 CONT B OK  0   300    3.46 0.107  0.127 0.110    5933    0.692
13-06-06 22:00:00 CONT A OK  0   300    3.53 0.107   .083 0.109    2640    0.540
13-06-06 22:05:00 CONT B OK  0   300    3.49 0.107  0.120 0.109    4905    0.567
13-06-06 22:10:00 CONT A OK  0   300    3.52 0.107   .093 0.109    2484    0.509
13-06-06 22:15:00 CONT B OK  0   300    3.48 0.107  0.116 0.109    4625    0.537
13-06-06 22:20:00 CONT A NP  0   300    3.53 0.107  0.101  .000       0     .000
13-06-06 22:25:00 CONT B M3F 1   300    5.06 0.107  0.125 0.108    3766    2.506
13-06-06 22:30:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.166  .000       0     .000
13-06-06 22:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107  0.151 0.108    1264    0.848
13-06-06 22:40:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.135  .000       0     .000
13-06-06 22:45:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.156 0.109    3266    2.192
13-06-06 22:50:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.107  0.141  .000       0     .000
13-06-06 22:55:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.147 0.108    1072    0.719
13-06-06 23:00:00 CONT A NPF 3   300    5.02 0.107  0.100  .000       0     .000
13-06-06 23:05:00 CONT B NPF 3   300    5.02 0.107  0.134  .000       0     .000
13-06-06 23:10:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107   .092 0.107     198    0.237
13-06-06 23:15:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.107  0.166 0.108    2074    1.391
13-06-06 23:20:00 CONT A NPF 1   300    5.02 0.107  0.130  .000       0     .000
13-06-06 23:25:00 CONT B OK  0   300    3.08 0.107   .095 0.109    4752    0.624
13-06-06 23:30:00 CONT A NP  0   300    3.23 0.107  0.119  .000       0     .000
13-06-06 23:35:00 CONT B OK  0   300    3.33 0.107  0.146 0.109    4811    0.584
13-06-06 23:40:00 CONT A OK  0   300    3.43 0.107   .099 0.109    1682    0.355
13-06-06 23:45:00 CONT B OK  0   300    3.41 0.107  0.138 0.109    4872    0.577
13-06-06 23:50:00 CONT A NP  0   300    3.50 0.107  0.163  .000       0     .000
13-06-06 23:55:00 CONT B OK  0   300    3.44 0.107  0.115 0.109    4410    0.518