13-12-06 00:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.125 0.304   92879    1.010
13-12-06 00:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278  0.120 0.304   91693    0.989
13-12-06 00:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.278  0.110 0.304   92086    1.001
13-12-06 00:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278   .091 0.304   93444    1.009
13-12-06 00:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278   .095 0.304   91920    0.999
13-12-06 00:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278  0.126 0.304   92614    0.999
13-12-06 00:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.104 0.304   92023    1.000
13-12-06 00:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278   .094 0.304   91927    0.992
13-12-06 00:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.101 0.303   92168    1.001
13-12-06 00:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278   .086 0.303   90427    0.976
13-12-06 00:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.100 0.302   84716    0.921
13-12-06 00:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.278  0.122 0.284   21576    1.939
13-12-06 01:00:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.278  0.113 0.283   11462    1.038
13-12-06 01:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.278   .094 0.283   11921    1.072
13-12-06 01:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.278  0.100 0.283   14022    1.270
13-12-06 01:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.278   .094 0.303   83721    7.528
13-12-06 01:20:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.278   .085 0.283   15459    1.400
13-12-06 01:25:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.278   .095 0.285   17750    1.597
13-12-06 01:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.278  0.116 0.286   21768    1.971
13-12-06 01:35:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.278  0.110 0.284   16827    1.513
13-12-06 01:40:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.278   .097 0.284   16794    1.521
13-12-06 01:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.278   .068 0.284   16335    1.469
13-12-06 01:50:00 CONT A M2F 1   300    5.02 0.278  0.100 0.283   13961    1.264
13-12-06 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278   .089 0.307  102230    1.104
13-12-06 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278   .099 0.307  100935    1.097
13-12-06 02:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278  0.109 0.307  100889    1.089
13-12-06 02:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.102 0.305   92238    1.002
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 02:15:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.278   .083  .000       0    0.000
13-12-06 02:19:27 CLN  B OK  1   213    3.62 0.278   .089 0.279    1036    0.000
13-12-06 02:22:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.278  0.114  .000       0    0.000
13-12-06 02:27:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.277   .085  .000       0    0.000
13-12-06 02:32:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.278  0.109 0.802 1992419   21.648
13-12-06 02:37:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.278  0.121 0.807 2000388   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-12-06   02:40:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.278 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      02:22:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.277 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      02:27:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1992419 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1992419 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18407e3 
Baseline: 0.278 V    |  PkMax   : 0.802 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  21.3 sec
Start   : 13-12-06      02:32:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2000388 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2000388 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18481e3 
Baseline: 0.278 V    |  PkMax   : 0.807 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  20.2 sec
Start   : 13-12-06      02:37:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 02:43:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.278  0.126  .000       0    0.000
13-12-06 02:47:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.277  0.125  .000       0    0.000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 02:53:40 CLN  A M2  0     0     .00 0.278  0.129 0.285   19218    0.000
13-12-06 02:57:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.277  0.111 0.283   13853    0.000
13-12-06 03:00:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.277   .072 0.284   18672    1.689
13-12-06 03:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.112 0.304   91719    0.989
13-12-06 03:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.102 0.304   94978    1.028
13-12-06 03:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.115 0.305   96745    1.043
13-12-06 03:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .091 0.303   91873    0.994
13-12-06 03:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .095 0.304   92391    0.996
13-12-06 03:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.110 0.304   93017    1.007
13-12-06 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.106 0.306   92753    1.000
13-12-06 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .085 0.303   92259    0.999
13-12-06 03:45:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.277   .099 0.303   86536    0.933
13-12-06 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .094 0.302   87886    0.951
13-12-06 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .094 0.306  100347    1.082
13-12-06 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.100 0.304   94736    1.025
13-12-06 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.131 0.305   96900    1.044
13-12-06 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.101 0.305   95541    1.034
13-12-06 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.122 0.306  102807    1.108
13-12-06 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .099 0.305   95561    1.034
13-12-06 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .081 0.306   98566    1.062
13-12-06 04:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.126 0.305   94497    1.023
13-12-06 04:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .099 0.305   95645    1.031
13-12-06 04:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .097 0.304   91979    0.995
13-12-06 04:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .090 0.305   96174    1.037
13-12-06 04:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .087 0.304   90830    0.983
13-12-06 04:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.121 0.304   95543    1.030
13-12-06 05:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.136 0.304   91727    0.993
13-12-06 05:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.277   .089 0.285   19529    1.753
13-12-06 05:10:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.277   .099 0.283   14077    1.269
13-12-06 05:15:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.277  0.124 0.283   13283    1.193
13-12-06 05:20:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.277   .095 0.283   16553    1.493
13-12-06 05:25:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.277  0.103 0.300   78168    7.023
13-12-06 05:30:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.277  0.106 0.283   14077    1.269
13-12-06 05:35:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.277   .084 0.283   15748    1.414
13-12-06 05:40:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.277  0.114 0.283   16751    1.511
13-12-06 05:45:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.277  0.107 0.283   16475    1.480
13-12-06 05:50:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.277   .083 0.283   15929    1.436
13-12-06 05:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.277  0.101 0.283   15165    1.362
13-12-06 06:00:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.277  0.125 0.283   12249    1.104
13-12-06 06:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .092 0.303   87915    0.948
13-12-06 06:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .095 0.303   90577    0.980
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 06:15:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.277  0.108  .000       0    0.000
13-12-06 06:19:27 CLN  B NP  1   212    3.62 0.277  0.106  .000       0    0.000
13-12-06 06:22:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.277   .095  .000       0    0.000
13-12-06 06:27:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.277   .099  .000       0    0.000
13-12-06 06:32:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.277  0.136 0.811 1986916   21.648
13-12-06 06:37:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.277  0.155 0.820 2008315   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-12-06   06:40:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.277 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      06:22:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.277 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      06:27:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1986916 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1986916 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18357e3 
Baseline: 0.277 V    |  PkMax   : 0.811 V
Bl StDev:  0.14 mv   |  PkWid   :  18.4 sec
Start   : 13-12-06      06:32:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2008315 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2008315 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18554e3 
Baseline: 0.277 V    |  PkMax   : 0.820 V
Bl StDev:  0.16 mv   |  PkWid   :  19.6 sec
Start   : 13-12-06      06:37:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 06:43:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.277  0.154  .000       0    0.000
13-12-06 06:47:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.277  0.124  .000       0    0.000
13-12-06 06:50:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.277  0.106 0.284   18912    1.715
13-12-06 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.140 0.305   94649    1.017
13-12-06 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .088 0.307  107687    1.169
13-12-06 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .090 0.309  111694    1.199
13-12-06 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .088 0.308  112483    1.221
13-12-06 07:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.121 0.311  113286    1.216
13-12-06 07:20:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.277  0.111 0.308  111278    1.208
13-12-06 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .075 0.309  113800    1.222
13-12-06 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .097 0.305  100413    1.090
13-12-06 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .071 0.306   97532    1.047
13-12-06 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.138 0.304   94377    1.024
13-12-06 07:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.115 0.304   88325    0.948
13-12-06 07:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .086 0.302   88891    0.965
13-12-06 07:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.101 0.302   83054    0.892
13-12-06 08:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .095 0.303   91809    0.996
13-12-06 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.163 0.305   96848    1.040
13-12-06 08:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.277  0.133 0.302   88764    0.963
13-12-06 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.108 0.300   80289    0.862
13-12-06 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.103 0.298   75210    0.816
13-12-06 08:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.117 0.299   77312    0.830
13-12-06 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.149 0.298   74663    0.810
13-12-06 08:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .086 0.301   80397    0.863
13-12-06 08:40:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.277   .099 0.301   84641    0.918
13-12-06 08:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.135 0.303   91015    0.977
13-12-06 08:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276  0.109 0.299   79288    0.861
13-12-06 08:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.276   .096 0.283   15391    1.376
13-12-06 09:00:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.277   .095 0.281   12558    1.136
13-12-06 09:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.277  0.123 0.284   20460    1.831
13-12-06 09:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.277  0.106 0.282   13646    1.234
13-12-06 09:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.277  0.108 0.296   65658    5.874
13-12-06 09:20:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.277   .085 0.281   14627    1.323
13-12-06 09:25:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.277  0.130 0.284   19819    1.773
13-12-06 09:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.277  0.101 0.283   18405    1.664
13-12-06 09:35:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.277  0.102 0.282   15551    1.391
13-12-06 09:40:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.276   .091 0.281   11402    1.031
13-12-06 09:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.276   .092 0.282   13236    1.184
13-12-06 09:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.276   .076 0.281    9526    0.861
13-12-06 09:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276  0.135 0.297   63267    0.680
13-12-06 10:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276  0.145 0.297   74083    0.804
13-12-06 10:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276  0.124 0.299   77238    0.829
13-12-06 10:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.277   .099 0.298   72398    0.786
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 10:15:53 CLN  A OK  0     0     .00 0.277   .074 0.277     159    0.000
13-12-06 10:19:27 CLN  B NP  1   212    3.62 0.277   .086  .000       0    0.000
13-12-06 10:22:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.276   .087  .000       0    0.000
13-12-06 10:27:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.276  0.129  .000       0    0.000
13-12-06 10:32:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.276  0.108 0.814 1980801   21.648
13-12-06 10:37:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.276  0.128 0.827 2010643   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-12-06   10:40:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.276 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      10:22:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.276 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.13 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      10:27:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1980801 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1980801 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18300e3 
Baseline: 0.276 V    |  PkMax   : 0.814 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  18.5 sec
Start   : 13-12-06      10:32:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2010643 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2010643 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18576e3 
Baseline: 0.276 V    |  PkMax   : 0.827 V
Bl StDev:  0.13 mv   |  PkWid   :  19.4 sec
Start   : 13-12-06      10:37:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 10:43:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.276  0.149  .000       0    0.000
13-12-06 10:47:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.276  0.127  .000       0    0.000
13-12-06 10:50:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.276   .080 0.282   13879    1.263
13-12-06 10:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276   .074 0.297   68208    0.732
13-12-06 11:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276  0.172 0.296   69346    0.755
13-12-06 11:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276   .072 0.297   70783    0.759
13-12-06 11:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276   .096 0.296   69146    0.753
13-12-06 11:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276   .098 0.297   73900    0.792
13-12-06 11:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276   .072 0.296   69475    0.756
13-12-06 11:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276  0.131 0.298   75539    0.810
13-12-06 11:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.276  0.116 0.297   70461    0.767
13-12-06 11:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.276  0.103 0.298   72053    0.773
13-12-06 11:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .087 0.297   71735    0.781
13-12-06 11:45:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.277   .063 0.298   73870    0.792
13-12-06 11:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277   .075 0.298   72376    0.788
13-12-06 11:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277  0.100 0.298   72338    0.776
13-12-06 12:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.277  0.106 0.298   74048    0.806
13-12-06 12:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.277   .092 0.299   77377    0.830
13-12-06 12:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.277   .099 0.299   75911    0.826
13-12-06 12:15:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.278   .082 0.299   78145    0.838
13-12-06 12:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.119 0.300   77739    0.846
13-12-06 12:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278   .097 0.300   76959    0.825
13-12-06 12:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.103 0.300   77654    0.846
13-12-06 12:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.278  0.134 0.301   80777    0.866
13-12-06 12:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.278  0.101 0.299   77662    0.845
13-12-06 12:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.279   .084 0.301   78683    0.844
13-12-06 12:50:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.279   .091 0.301   77978    0.849
13-12-06 12:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.279  0.107 0.285   16462    1.470
13-12-06 13:00:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.279   .091 0.283   10587    0.960
13-12-06 13:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.279  0.111 0.284   10560    0.944
13-12-06 13:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.279   .090 0.284   10071    0.913
13-12-06 13:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.280   .090 0.304   82959    7.413
13-12-06 13:20:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.280  0.106 0.284   12464    1.131
13-12-06 13:25:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.280  0.102 0.285   13347    1.193
13-12-06 13:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.280  0.149 0.299   64658    5.864
13-12-06 13:35:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.280   .087 0.286   14642    1.308
13-12-06 13:40:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.280  0.101 0.285   13091    1.188
13-12-06 13:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.281   .071 0.286   11937    1.067
13-12-06 13:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.281  0.100 0.285   13237    1.201
13-12-06 13:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.281  0.100 0.305   86147    0.924
13-12-06 14:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.281  0.121 0.305   85695    0.933
13-12-06 14:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.281   .080 0.306   83781    0.898
13-12-06 14:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.281   .099 0.305   84919    0.925
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 14:15:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.281  0.118  .000       0    0.000
13-12-06 14:19:27 CLN  B NP  1   212    3.62 0.281   .096  .000       0    0.000
13-12-06 14:22:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.281  0.106  .000       0    0.000
13-12-06 14:27:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.281   .080  .000       0    0.000
13-12-06 14:32:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.282   .086 0.811 2018459   21.648
13-12-06 14:37:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.281  0.104 0.818 2039207   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-12-06   14:40:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.281 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      14:22:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.281 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      14:27:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2018459 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2018459 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18648e3 
Baseline: 0.282 V    |  PkMax   : 0.811 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  20.1 sec
Start   : 13-12-06      14:32:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2039207 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2039207 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18840e3 
Baseline: 0.281 V    |  PkMax   : 0.818 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.8 sec
Start   : 13-12-06      14:37:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 14:43:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.281  0.235  .000       0    0.000
13-12-06 14:47:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.281  0.119  .000       0    0.000
13-12-06 14:50:00 CONT A OKF 1   300    5.01 0.281  0.113 0.287   19857    1.773
13-12-06 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.281   .095 0.306   89927    0.951
13-12-06 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.281   .096 0.307   90824    0.970
13-12-06 15:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.281  0.146 0.307   92003    0.973
13-12-06 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.282  0.104 0.307   89566    0.957
13-12-06 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.282   .088 0.307   92835    0.981
13-12-06 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.282  0.110 0.308   91815    0.981
13-12-06 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.282  0.118 0.308   94564    1.000
13-12-06 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.282  0.114 0.308   93108    0.994
13-12-06 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.282   .083 0.308   94561    1.000
13-12-06 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.282  0.104 0.309   92609    0.989
13-12-06 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.116 0.309   97444    1.030
13-12-06 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283  0.110 0.308   88453    0.945
13-12-06 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283   .099 0.309   95830    1.013
13-12-06 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283   .097 0.309   90836    0.970
13-12-06 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.106 0.309   95510    1.010
13-12-06 16:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.283   .088 0.309   90474    0.967
13-12-06 16:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.135 0.309   94198    0.996
13-12-06 16:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283   .078 0.309   91304    0.975
13-12-06 16:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.118 0.309   94246    0.996
13-12-06 16:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283  0.106 0.309   91855    0.981
13-12-06 16:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283   .091 0.309   91965    0.972
13-12-06 16:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283   .085 0.310   97789    1.044
13-12-06 16:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.114 0.309   95875    1.014
13-12-06 16:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283   .086 0.309   93196    0.995
13-12-06 16:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.283  0.100 0.290   16316    1.437
13-12-06 17:00:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.283   .090 0.287   12615    1.123
13-12-06 17:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.283   .086 0.288   12441    1.096
13-12-06 17:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.283  0.133 0.288   11442    1.018
13-12-06 17:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.283   .091 0.307   79382    6.993
13-12-06 17:20:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.283   .069 0.288   13946    1.242
13-12-06 17:25:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.283  0.101 0.289   19618    1.728
13-12-06 17:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.283  0.120 0.289   15106    1.345
13-12-06 17:35:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.283  0.109 0.288   14381    1.267
13-12-06 17:40:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.283  0.112 0.288   18879    1.680
13-12-06 17:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.283   .094 0.289   16756    1.476
13-12-06 17:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.283   .069 0.288   11491    1.023
13-12-06 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283  0.111 0.310   92692    0.981
13-12-06 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283   .088 0.310   95285    1.018
13-12-06 18:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.283   .089 0.311   94743    1.002
13-12-06 18:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.283  0.101 0.308   90024    0.962
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
13-12-06 18:15:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.283  0.129  .000       0    0.000
13-12-06 18:19:27 CLN  B NP  1   212    3.62 0.283  0.125  .000       0    0.000
13-12-06 18:22:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.283  0.136  .000       0    0.000
13-12-06 18:27:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.283   .078  .000       0    0.000
13-12-06 18:32:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.283  0.123 0.817 2006100   21.648
13-12-06 18:37:13 SPAN B M2  1   300    5.02 0.283  0.170 0.832 2037385   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      13-12-06   18:40:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.283 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.14 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      18:22:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.283 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 13-12-06      18:27:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :2006100 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :2006100 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:18534e3 
