14-01-08 00:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.126  0.111  .000       0     .000
14-01-08 00:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.126   .073  .000       0     .000
14-01-08 00:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.126   .066  .000       0     .000
14-01-08 00:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .080  .000       0     .000
14-01-08 00:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .096  .000       0     .000
14-01-08 00:25:00 CONT A OK  0   300     .00 0.127  0.101 0.128     402    9.097
14-01-08 00:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .076  .000       0     .000
14-01-08 00:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128  0.115  .000       0     .000
14-01-08 00:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .075  .000       0     .000
14-01-08 00:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128  0.156  .000       0     .000
14-01-08 00:50:00 CONT B NPF 1   300    0.13 0.128   .065  .000       0     .000
14-01-08 00:55:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.129  0.104  .000       0     .000
14-01-08 01:00:00 CONT B NPF 1   300     .08 0.129   .084  .000       0     .000
14-01-08 01:05:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.128   .076  .000       0     .000
14-01-08 01:10:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.129   .078  .000       0     .000
14-01-08 01:15:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.129   .072  .000       0     .000
14-01-08 01:20:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.128   .094  .000       0     .000
14-01-08 01:25:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.129  0.102  .000       0     .000
14-01-08 01:30:00 CONT B NPF 3   300     .08 0.130   .082  .000       0     .000
14-01-08 01:35:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.129   .081  .000       0     .000
14-01-08 01:40:00 CONT B NPF 1   300     .08 0.128   .073  .000       0     .000
14-01-08 01:45:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.128   .064  .000       0     .000
14-01-08 01:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .065  .000       0     .000
14-01-08 01:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .064  .000       0     .000
14-01-08 02:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.126   .067  .000       0     .000
14-01-08 02:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.125   .093  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 02:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.124   .087  .000       0    0.000
14-01-08 02:14:27 CLN  B NP  1   213    0.41 0.124   .081  .000       0    0.000
14-01-08 02:17:13 ZERO A NP  1   300    0.55 0.124   .079  .000       0    0.000
14-01-08 02:22:13 ZERO B NP  1   300    0.57 0.123   .087  .000       0    0.000
14-01-08 02:27:13 SPAN A OK  1   300    0.54 0.123   .072 0.431 1153329   21.648
14-01-08 02:32:13 SPAN B OK  1   300    0.54 0.122   .086 0.451 1225930   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-01-08   02:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.55 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.124 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      02:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.57 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.123 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      02:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1153329 
Volume  :  0.54 l    |  AdjArea :1153329 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10655e3 
Baseline: 0.123 V    |  PkMax   : 0.431 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  18.1 sec
Start   : 14-01-08      02:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1225930 
Volume  :  0.54 l    |  AdjArea :1225930 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11326e3 
Baseline: 0.122 V    |  PkMax   : 0.451 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.1 sec
Start   : 14-01-08      02:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 02:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.121  0.122  .000       0    0.000
14-01-08 02:42:14 CLN  B NP  1   213    0.39 0.121  0.101  .000       0    0.000
14-01-08 02:45:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.121   .086 0.119       0     .000
14-01-08 02:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.121  0.137  .000       0     .000
14-01-08 02:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.124  0.101  .000       0     .000
14-01-08 03:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124  0.114  .000       0     .000
14-01-08 03:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.125   .092  .000       0     .000
14-01-08 03:10:00 CONT B NP  0   300     .01 0.125  0.104  .000       0     .000
14-01-08 03:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.126  0.111  .000       0     .000
14-01-08 03:20:00 CONT B OK  0   300     .00 0.127   .073 0.125     111    2.068
14-01-08 03:25:00 CONT A NP  0   300     .01 0.127   .097  .000       0     .000
14-01-08 03:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .098  .000       0     .000
14-01-08 03:35:00 CONT A NP  0   300     .01 0.128   .073  .000       0     .000
14-01-08 03:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127  0.120  .000       0     .000
14-01-08 03:45:00 CONT A NP  0   300     .01 0.129   .073  .000       0     .000
14-01-08 03:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128  0.104  .000       0     .000
14-01-08 03:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.129   .081  .000       0     .000
14-01-08 04:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.129   .081  .000       0     .000
14-01-08 04:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.129   .077  .000       0     .000
14-01-08 04:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.130   .094  .000       0     .000
14-01-08 04:15:00 CONT A NP  0   300     .01 0.130  0.107  .000       0     .000
14-01-08 04:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.129   .085  .000       0     .000
14-01-08 04:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .079  .000       0     .000
14-01-08 04:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .091  .000       0     .000
14-01-08 04:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .088  .000       0     .000
14-01-08 04:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .066  .000       0     .000
14-01-08 04:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.126   .083  .000       0     .000
14-01-08 04:50:00 CONT B NPF 1   300    0.13 0.125   .085  .000       0     .000
14-01-08 04:55:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.125  0.111  .000       0     .000
14-01-08 05:00:00 CONT B NPF 1   300     .07 0.124   .081  .000       0     .000
14-01-08 05:05:00 CONT A NPF 2   300     .07 0.124   .090  .000       0     .000
14-01-08 05:10:00 CONT B NPF 2   300     .07 0.124   .083  .000       0     .000
14-01-08 05:15:00 CONT A NPF 2   300     .07 0.124   .089  .000       0     .000
14-01-08 05:20:00 CONT B NPF 2   300     .07 0.123  0.115  .000       0     .000
14-01-08 05:25:00 CONT A NPF 3   300     .07 0.123   .069  .000       0     .000
14-01-08 05:30:00 CONT B NPF 3   300     .07 0.122   .075  .000       0     .000
14-01-08 05:35:00 CONT A NPF 3   300     .07 0.122   .077  .000       0     .000
14-01-08 05:40:00 CONT B NPF 1   300     .07 0.121   .083  .000       0     .000
14-01-08 05:45:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.121   .078  .000       0     .000
14-01-08 05:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.121   .070  .000       0     .000
14-01-08 05:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.120   .096  .000       0     .000
14-01-08 06:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.122  0.101  .000       0     .000
14-01-08 06:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123  0.116  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 06:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.123   .076  .000       0    0.000
14-01-08 06:14:27 CLN  B NP  1   213    0.41 0.123  0.114  .000       0    0.000
14-01-08 06:17:13 ZERO A NP  1   300    0.56 0.125   .065  .000       0    0.000
14-01-08 06:22:13 ZERO B NP  1   300    0.57 0.125  0.111  .000       0    0.000
14-01-08 06:27:13 SPAN A OK  1   300    0.54 0.126   .071 0.445 1167275   21.648
14-01-08 06:32:13 SPAN B OK  1   300    0.55 0.126   .082 0.467 1245888   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-01-08   06:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.56 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.125 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      06:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.57 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.125 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      06:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1167275 
Volume  :  0.54 l    |  AdjArea :1167275 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10784e3 
Baseline: 0.126 V    |  PkMax   : 0.445 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-01-08      06:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1245888 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1245888 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11510e3 
Baseline: 0.126 V    |  PkMax   : 0.467 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  20.9 sec
Start   : 14-01-08      06:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 06:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.125  0.116  .000       0    0.000
14-01-08 06:42:14 CLN  B NP  1   213    0.40 0.126   .081  .000       0    0.000
14-01-08 06:45:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.127   .096  .000       0     .000
14-01-08 06:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .088  .000       0     .000
14-01-08 06:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .072  .000       0     .000
14-01-08 07:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .096  .000       0     .000
14-01-08 07:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .098  .000       0     .000
14-01-08 07:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.129  0.100  .000       0     .000
14-01-08 07:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.129   .076  .000       0     .000
14-01-08 07:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .085  .000       0     .000
14-01-08 07:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .074  .000       0     .000
14-01-08 07:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .077  .000       0     .000
14-01-08 07:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.126   .093  .000       0     .000
14-01-08 07:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.126   .071  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 07:48:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.126   .080  .000       0    0.000
14-01-08 07:52:14 CLN  B NP  1   213    0.40 0.125   .065  .000       0    0.000
14-01-08 07:55:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.124  0.103  .000       0     .000
14-01-08 08:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124   .095  .000       0     .000
14-01-08 08:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.124  0.117  .000       0     .000
14-01-08 08:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.123   .078  .000       0     .000
14-01-08 08:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123   .096  .000       0     .000
14-01-08 08:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.122   .093  .000       0     .000
14-01-08 08:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.122   .087  .000       0     .000
14-01-08 08:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.122   .055  .000       0     .000
14-01-08 08:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.121   .080  .000       0     .000
14-01-08 08:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.121   .089  .000       0     .000
14-01-08 08:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.120   .076  .000       0     .000
14-01-08 08:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.120   .070  .000       0     .000
14-01-08 08:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.120  0.108  .000       0     .000
14-01-08 09:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.123  0.137  .000       0     .000
14-01-08 09:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123   .076  .000       0     .000
14-01-08 09:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124  0.101  .000       0     .000
14-01-08 09:15:00 CONT A NP  0   300     .01 0.125   .081  .000       0     .000
14-01-08 09:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.125   .078  .000       0     .000
14-01-08 09:25:00 CONT A NP  0   300     .01 0.126   .069  .000       0     .000
14-01-08 09:30:00 CONT B NP  0   300     .01 0.125  0.110  .000       0     .000
14-01-08 09:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127  0.107  .000       0     .000
14-01-08 09:40:00 CONT B NP  0   300     .01 0.127  0.133  .000       0     .000
14-01-08 09:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127  0.113  .000       0     .000
14-01-08 09:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .092  .000       0     .000
14-01-08 09:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .079  .000       0     .000
14-01-08 10:00:00 CONT B NPF 1   300    0.13 0.128  0.111  .000       0     .000
14-01-08 10:05:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.128   .099  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 10:10:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.128  0.103  .000       0    0.000
14-01-08 10:14:27 CLN  B NP  1   213    0.41 0.127   .094  .000       0    0.000
14-01-08 10:17:13 ZERO A NP  1   300    0.55 0.128   .084  .000       0    0.000
14-01-08 10:22:13 ZERO B NP  1   300    0.57 0.128  0.113  .000       0    0.000
14-01-08 10:27:13 SPAN A OK  1   300    0.55 0.127  0.122 0.451 1165437   21.648
14-01-08 10:32:13 SPAN B OK  1   300    0.55 0.127   .078 0.472 1233887   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-01-08   10:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.55 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.128 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      10:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.57 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.128 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      10:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1165437 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1165437 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10767e3 
Baseline: 0.127 V    |  PkMax   : 0.451 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  21.2 sec
Start   : 14-01-08      10:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1233887 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1233887 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11400e3 
Baseline: 0.127 V    |  PkMax   : 0.472 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  18.8 sec
Start   : 14-01-08      10:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 10:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.126   .089  .000       0    0.000
14-01-08 10:42:14 CLN  B NP  1   213    0.39 0.125   .083  .000       0    0.000
14-01-08 10:45:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.125   .079  .000       0     .000
14-01-08 10:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.125   .070  .000       0     .000
14-01-08 10:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.125   .088  .000       0     .000
14-01-08 11:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124   .088  .000       0     .000
14-01-08 11:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.124   .054  .000       0     .000
14-01-08 11:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.123   .079  .000       0     .000
14-01-08 11:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123   .069  .000       0     .000
14-01-08 11:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.122   .073  .000       0     .000
14-01-08 11:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.122   .075  .000       0     .000
14-01-08 11:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.121   .079  .000       0     .000
14-01-08 11:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123  0.115  .000       0     .000
14-01-08 11:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124  0.110  .000       0     .000
14-01-08 11:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.124   .099  .000       0     .000
14-01-08 11:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.125   .082  .000       0     .000
14-01-08 11:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.125  0.106  .000       0     .000
14-01-08 12:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.126   .099  .000       0     .000
14-01-08 12:05:00 CONT A OK  0   300     .00 0.126  0.110 0.124     258    5.285
14-01-08 12:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .097  .000       0     .000
14-01-08 12:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .078  .000       0     .000
14-01-08 12:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .089  .000       0     .000
14-01-08 12:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .063  .000       0     .000
14-01-08 12:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128   .082  .000       0     .000
14-01-08 12:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .088  .000       0     .000
14-01-08 12:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.129  0.106  .000       0     .000
14-01-08 12:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.128   .080  .000       0     .000
14-01-08 12:50:00 CONT B NPF 1   300    0.13 0.129   .091  .000       0     .000
14-01-08 12:55:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.129   .096  .000       0     .000
14-01-08 13:00:00 CONT B NPF 1   300     .07 0.130  0.105  .000       0     .000
14-01-08 13:05:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.129   .085  .000       0     .000
14-01-08 13:10:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.129   .088  .000       0     .000
14-01-08 13:15:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.129  0.106  .000       0     .000
14-01-08 13:20:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.129   .082  .000       0     .000
14-01-08 13:25:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.130   .080  .000       0     .000
14-01-08 13:30:00 CONT B NPF 3   300     .08 0.129   .077  .000       0     .000
14-01-08 13:35:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.130  0.141  .000       0     .000
14-01-08 13:40:00 CONT B NPF 1   300     .08 0.130  0.102  .000       0     .000
14-01-08 13:45:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.130   .084  .000       0     .000
14-01-08 13:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.129  0.124  .000       0     .000
14-01-08 13:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.130   .093  .000       0     .000
14-01-08 14:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.130   .090  .000       0     .000
14-01-08 14:05:00 CONT A OK  0   300     .00 0.130   .097 0.128     779   18.874
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 14:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.130  0.106  .000       0    0.000
14-01-08 14:14:27 CLN  B NP  1   213    0.41 0.129  0.121  .000       0    0.000
14-01-08 14:17:13 ZERO A NP  1   300    0.56 0.129  0.101  .000       0    0.000
14-01-08 14:22:13 ZERO B NP  1   300    0.57 0.129  0.103  .000       0    0.000
14-01-08 14:27:13 SPAN A OK  1   300    0.54 0.130  0.102 0.455 1166762   21.648
14-01-08 14:32:13 SPAN B OK  1   300    0.55 0.129  0.112 0.479 1244997   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-01-08   14:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.56 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.129 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      14:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.57 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.129 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      14:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1166762 
Volume  :  0.54 l    |  AdjArea :1166762 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10779e3 
Baseline: 0.130 V    |  PkMax   : 0.455 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.3 sec
Start   : 14-01-08      14:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1244997 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1244997 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11502e3 
Baseline: 0.129 V    |  PkMax   : 0.479 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  22.3 sec
Start   : 14-01-08      14:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 14:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.129  0.136  .000       0    0.000
14-01-08 14:42:14 CLN  B NP  1   213    0.40 0.128   .091  .000       0    0.000
14-01-08 14:45:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.129  0.133  .000       0     .000
14-01-08 14:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.130  0.125  .000       0     .000
14-01-08 14:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.130   .074  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 15:08:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.130   .076  .000       0    0.000
14-01-08 15:12:14 CLN  B NP  1   213    0.41 0.127   .073  .000       0    0.000
14-01-08 15:15:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.126   .069  .000       0     .000
14-01-08 15:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.125   .079  .000       0     .000
14-01-08 15:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .078  .000       0     .000
14-01-08 15:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.127   .072  .000       0     .000
14-01-08 15:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.127   .088  .000       0     .000
14-01-08 15:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.128  0.114  .000       0     .000
14-01-08 15:45:00 CONT A NP  0   300     .01 0.129  0.108  .000       0     .000
14-01-08 15:50:00 CONT B NP  0   300     .01 0.128   .084  .000       0     .000
14-01-08 15:55:00 CONT A NP  0   300     .01 0.129   .096  .000       0     .000
14-01-08 16:00:00 CONT B NP  0   300     .01 0.130  0.111  .000       0     .000
14-01-08 16:05:00 CONT A NP  0   300     .01 0.129   .098  .000       0     .000
14-01-08 16:10:00 CONT B NP  0   300     .01 0.130   .080  .000       0     .000
14-01-08 16:15:00 CONT A NP  0   300     .01 0.132   .091  .000       0     .000
14-01-08 16:20:00 CONT B NP  0   300     .01 0.130  0.141  .000       0     .000
14-01-08 16:25:00 CONT A NP  0   300     .01 0.131   .081  .000       0     .000
14-01-08 16:30:00 CONT B NP  0   300     .00 0.131   .094  .000       0     .000
14-01-08 16:35:00 CONT A NP  0   300     .00 0.131   .093  .000       0     .000
14-01-08 16:40:00 CONT B NP  0   300     .00 0.131  0.120  .000       0     .000
14-01-08 16:45:00 CONT A NP  0   300     .00 0.130   .081  .000       0     .000
14-01-08 16:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.130  0.105  .000       0     .000
14-01-08 16:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.130   .096  .000       0     .000
14-01-08 17:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.130   .097  .000       0     .000
14-01-08 17:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.131  0.103  .000       0     .000
14-01-08 17:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.131  0.102  .000       0     .000
14-01-08 17:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.131   .079  .000       0     .000
14-01-08 17:20:00 CONT B NPF 1   300    0.13 0.131  0.101  .000       0     .000
14-01-08 17:25:00 CONT A NPF 1   300     .08 0.130  0.104  .000       0     .000
14-01-08 17:30:00 CONT B NPF 1   300     .08 0.130  0.121  .000       0     .000
14-01-08 17:35:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.130   .081  .000       0     .000
14-01-08 17:40:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.130   .099  .000       0     .000
14-01-08 17:45:00 CONT A NPF 2   300     .08 0.130   .082  .000       0     .000
14-01-08 17:50:00 CONT B NPF 2   300     .08 0.129   .091  .000       0     .000
14-01-08 17:55:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.130   .098  .000       0     .000
14-01-08 18:00:00 CONT B NPF 3   300     .08 0.129   .083  .000       0     .000
14-01-08 18:05:00 CONT A NPF 3   300     .08 0.129   .086  .000       0     .000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 18:10:54 CLN  A OK  0     0     .00 0.128   .079 0.128     205    0.000
14-01-08 18:14:27 CLN  B NP  1   213    0.42 0.128   .097  .000       0    0.000
14-01-08 18:17:13 ZERO A NP  1   300    0.56 0.128   .086  .000       0    0.000
14-01-08 18:22:13 ZERO B NP  1   300    0.58 0.128   .087  .000       0    0.000
14-01-08 18:27:13 SPAN A OK  1   300    0.55 0.127   .076 0.442 1153466   21.648
14-01-08 18:32:13 SPAN B OK  1   300    0.55 0.126   .077 0.464 1229828   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-01-08   18:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.56 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.128 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      18:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  0.58 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.128 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-01-08      18:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1153466 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1153466 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10657e3 
Baseline: 0.127 V    |  PkMax   : 0.442 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  17.6 sec
Start   : 14-01-08      18:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1229828 
Volume  :  0.55 l    |  AdjArea :1229828 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11362e3 
Baseline: 0.126 V    |  PkMax   : 0.464 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  18.6 sec
Start   : 14-01-08      18:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-01-08 18:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.125   .077  .000       0    0.000
14-01-08 18:42:14 CLN  B NP  1   213    0.40 0.124   .073  .000       0    0.000
14-01-08 18:45:00 CONT A NPF 1   300     .07 0.124   .083  .000       0     .000
14-01-08 18:50:00 CONT B NP  0   300     .00 0.124   .069  .000       0     .000
14-01-08 18:55:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123  0.101  .000       0     .000
14-01-08 19:00:00 CONT B NP  0   300     .00 0.122   .074  .000       0     .000
14-01-08 19:05:00 CONT A NP  0   300     .00 0.121   .076  .000       0     .000
14-01-08 19:10:00 CONT B NP  0   300     .00 0.121  0.117  .000       0     .000
14-01-08 19:15:00 CONT A NP  0   300     .00 0.122  0.100  .000       0     .000
14-01-08 19:20:00 CONT B NP  0   300     .00 0.123   .094  .000       0     .000
14-01-08 19:25:00 CONT A NP  0   300     .00 0.123   .077  .000       0     .000
-
