14-02-24 00:00:00 CONT B OK  0   300    5.02  .099  0.109 0.113   46996    1.076
14-02-24 00:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .089 0.112   39724    0.989
14-02-24 00:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102  0.103 0.115   45771    1.047
14-02-24 00:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102  0.107 0.114   40856    1.017
14-02-24 00:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103  0.100 0.116   45182    1.034
14-02-24 00:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103  0.101 0.115   39631    0.986
14-02-24 00:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103  0.124 0.116   46180    1.057
14-02-24 00:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.104   .090 0.116   43227    1.076
14-02-24 00:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.104   .088 0.111   24044    4.581
14-02-24 00:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.104   .091 0.109   17719    3.675
14-02-24 00:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.105  0.122 0.111   17904    3.415
14-02-24 00:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.106   .069 0.111   18390    3.814
14-02-24 01:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.106   .065 0.112   22397    4.271
14-02-24 01:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.105   .062 0.111   19885    4.124
14-02-24 01:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.105   .087 0.111   22895    4.367
14-02-24 01:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.105   .087 0.111   21389    4.437
14-02-24 01:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.104   .091 0.114   32970    6.287
14-02-24 01:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.104   .071 0.109   20340    4.220
14-02-24 01:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.103   .094 0.110   22134    4.221
14-02-24 01:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.103   .081 0.108   19120    3.966
14-02-24 01:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102   .085 0.117   52033    1.191
14-02-24 01:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102   .088 0.116   48665    1.212
14-02-24 01:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102   .086 0.118   56374    1.290
14-02-24 01:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .071 0.115   48239    1.201
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 02:00:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.100   .061  .000       0    0.000
14-02-24 02:04:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.100   .099  .000       0    0.000
14-02-24 02:07:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.100  0.106  .000       0    0.000
14-02-24 02:12:13 ZERO B NP  1   300    5.02  .099   .091  .000       0    0.000
14-02-24 02:17:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.100   .095 0.329  858186   21.648
14-02-24 02:22:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.102  0.104 0.356  932120   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-02-24   02:25:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.100 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      02:07:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline:  .099 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      02:12:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 858186 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 858186 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:7928543 
Baseline: 0.100 V    |  PkMax   : 0.329 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.7 sec
Start   : 14-02-24      02:17:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 932120 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 932120 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8611603 
Baseline: 0.102 V    |  PkMax   : 0.356 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.4 sec
Start   : 14-02-24      02:22:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 02:28:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.102   .060  .000       0    0.000
14-02-24 02:32:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.102  0.118  .000       0    0.000
14-02-24 02:35:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.104   .080 0.109   21683    4.556
14-02-24 02:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.104   .075 0.118   52223    1.209
14-02-24 02:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.104   .077 0.118   46171    1.160
14-02-24 02:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .081 0.121   57741    1.336
14-02-24 02:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .090 0.120   51037    1.283
14-02-24 03:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .098 0.122   57042    1.320
14-02-24 03:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .065 0.119   52745    1.325
14-02-24 03:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.104   .090 0.120   55382    1.282
14-02-24 03:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.104   .079 0.119   50564    1.271
14-02-24 03:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.104   .090 0.121   63569    1.471
14-02-24 03:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103   .088 0.119   52713    1.325
14-02-24 03:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103  0.101 0.120   61345    1.420
14-02-24 03:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103  0.102 0.118   53634    1.348
14-02-24 03:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103   .092 0.119   59181    1.369
14-02-24 03:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102   .090 0.118   56627    1.424
14-02-24 03:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102   .087 0.118   58699    1.358
14-02-24 03:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .053 0.117   52650    1.323
14-02-24 04:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.101   .053 0.119   65758    1.522
14-02-24 04:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .080 0.116   52974    1.332
14-02-24 04:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.100   .076 0.117   59461    1.376
14-02-24 04:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.100   .092 0.115   52885    1.329
14-02-24 04:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.100   .087 0.116   59327    1.373
14-02-24 04:25:00 CONT A OK  0   300    5.02  .099   .082 0.115   56500    1.420
14-02-24 04:30:00 CONT B OK  0   300    5.02  .099   .072 0.117   62560    1.448
14-02-24 04:35:00 CONT A M2  0   300    5.02  .099   .095 0.114   53171    1.336
14-02-24 04:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02  .099   .067 0.107   27955    5.388
14-02-24 04:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02  .099   .094 0.105   22267    4.663
14-02-24 04:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.101   .075 0.108   25088    4.838
14-02-24 04:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.102   .091 0.108   18547    3.884
14-02-24 05:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.103  0.121 0.110   24246    4.676
14-02-24 05:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.104   .097 0.110   21604    4.524
14-02-24 05:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.104   .079 0.111   26237    5.059
14-02-24 05:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.105   .089 0.111   23159    4.851
14-02-24 05:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.105   .075 0.112   25274    4.873
14-02-24 05:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.105   .070 0.111   21897    4.585
14-02-24 05:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.106   .090 0.114   25803    4.975
14-02-24 05:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.106   .070 0.113   23536    4.930
14-02-24 05:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106   .069 0.123   60991    1.412
14-02-24 05:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .076 0.121   58183    1.462
14-02-24 05:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .066 0.123   62771    1.453
14-02-24 05:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .083 0.120   55152    1.386
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 06:00:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.104   .074  .000       0    0.000
14-02-24 06:04:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.103   .066  .000       0    0.000
14-02-24 06:07:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.103   .054  .000       0    0.000
14-02-24 06:12:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.103  0.105  .000       0    0.000
14-02-24 06:17:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.103   .068 0.332  864424   21.648
14-02-24 06:22:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.102  0.113 0.348  932089   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-02-24   06:25:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.103 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .05 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      06:07:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.103 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      06:12:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 864424 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 864424 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:7986174 
Baseline: 0.103 V    |  PkMax   : 0.332 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.2 sec
Start   : 14-02-24      06:17:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 932089 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 932089 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8611317 
Baseline: 0.102 V    |  PkMax   : 0.348 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-02-24      06:22:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 06:28:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.102  0.121  .000       0    0.000
14-02-24 06:32:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.101  0.112  .000       0    0.000
14-02-24 06:35:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.102   .081 0.108   22217    4.633
14-02-24 06:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102  0.111 0.118   57722    1.336
14-02-24 06:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .070 0.115   49677    1.240
14-02-24 06:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.101   .073 0.117   55802    1.291
14-02-24 06:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101   .098 0.115   50919    1.270
14-02-24 07:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.101   .095 0.118   60740    1.406
14-02-24 07:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.100  0.104 0.115   52183    1.302
14-02-24 07:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.100   .094 0.117   58920    1.363
14-02-24 07:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.100   .066 0.114   48964    1.222
14-02-24 07:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.100   .055 0.116   58508    1.354
14-02-24 07:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.100   .056 0.115   52562    1.311
14-02-24 07:30:00 CONT B OK  0   300    5.02  .099   .093 0.116   60770    1.406
14-02-24 07:35:00 CONT A OK  0   300    5.02  .099   .088 0.114   52346    1.306
14-02-24 07:40:00 CONT B OK  0   300    5.02  .099   .085 0.115   55746    1.290
14-02-24 07:45:00 CONT A OK  0   300    5.02  .099   .070 0.112   47942    1.196
14-02-24 07:50:00 CONT B OK  0   300    5.02  .098  0.119 0.115   55324    1.280
14-02-24 07:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.101  0.107 0.114   48157    1.202
14-02-24 08:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.101   .078 0.117   54139    1.253
14-02-24 08:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102   .059 0.117   49955    1.246
14-02-24 08:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103   .091 0.120   60404    1.398
14-02-24 08:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103  0.102 0.119   56301    1.405
14-02-24 08:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.104   .090 0.122   61068    1.413
14-02-24 08:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.104   .069 0.119   53780    1.342
14-02-24 08:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .092 0.122   58593    1.356
14-02-24 08:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .085 0.119   48773    1.217
14-02-24 08:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.105   .086 0.112   24201    4.663
14-02-24 08:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.106   .085 0.111   19640    4.084
14-02-24 08:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.106   .093 0.112   20779    4.006
14-02-24 08:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.106   .078 0.111   18649    3.877
14-02-24 09:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.106   .080 0.112   21772    4.198
14-02-24 09:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.105   .073 0.111   19097    3.972
14-02-24 09:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.105   .069 0.111   21010    4.051
14-02-24 09:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.105  0.105 0.111   21670    4.505
14-02-24 09:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.104   .088 0.110   21885    4.221
14-02-24 09:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.104   .077 0.109   16188    3.366
14-02-24 09:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.104  0.105 0.109   20404    3.934
14-02-24 09:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.104   .068 0.108   17832    3.707
14-02-24 09:40:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.103   .079 0.116   45109    1.045
14-02-24 09:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103   .075 0.114   39646    0.989
14-02-24 09:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103   .075 0.115   46252    1.070
14-02-24 09:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102   .085 0.113   40524    1.011
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 10:00:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.102  0.134  .000       0    0.000
14-02-24 10:04:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.101  0.124  .000       0    0.000
14-02-24 10:07:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.101  0.115  .000       0    0.000
14-02-24 10:12:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.101   .079  .000       0    0.000
14-02-24 10:17:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.100  0.107 0.334  859585   21.648
14-02-24 10:22:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.100   .098 0.357  931800   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-02-24   10:25:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.101 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      10:07:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.101 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      10:12:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 859585 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 859585 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:7941468 
Baseline: 0.100 V    |  PkMax   : 0.334 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  17.4 sec
Start   : 14-02-24      10:17:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 931800 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 931800 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8608647 
Baseline: 0.100 V    |  PkMax   : 0.357 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-02-24      10:22:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 10:28:40 CLN  A NP  0     0     .00  .099   .088  .000       0    0.000
14-02-24 10:32:14 CLN  B NP  1   213    3.62  .099   .083  .000       0    0.000
14-02-24 10:35:00 CONT A OKF 1   300    5.00  .099   .074 0.104   18915    3.967
14-02-24 10:40:00 CONT B OK  0   300    5.02  .099   .067 0.112   45518    1.054
14-02-24 10:45:00 CONT A OK  0   300    5.02  .098   .070 0.110   40580    1.018
14-02-24 10:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.101   .089 0.114   47085    1.090
14-02-24 10:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.102   .081 0.112   40019    1.004
14-02-24 11:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.102  0.105 0.115   44696    1.035
14-02-24 11:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.103   .069 0.114   39954    1.002
14-02-24 11:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103   .082 0.115   43946    1.017
14-02-24 11:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.104   .085 0.115   37540    0.942
14-02-24 11:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.104  0.115 0.116   38026    0.880
14-02-24 11:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .087 0.115   37319    0.937
14-02-24 11:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .096 0.117   43044    0.996
14-02-24 11:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .089 0.116   37113    0.931
14-02-24 11:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106   .083 0.118   42752    0.990
14-02-24 11:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.106   .083 0.117   39063    0.980
14-02-24 11:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.107   .093 0.119   43459    1.006
14-02-24 11:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .083 0.117   37827    0.949
14-02-24 12:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106   .066 0.118   42148    0.976
14-02-24 12:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .090 0.117   36648    0.919
14-02-24 12:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.107   .081 0.118   42692    0.988
14-02-24 12:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .078 0.118   37297    0.936
14-02-24 12:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.107   .072 0.118   39332    0.911
14-02-24 12:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .069 0.116   36248    0.909
14-02-24 12:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108   .066 0.118   39505    0.914
14-02-24 12:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .085 0.117   34896    0.876
14-02-24 12:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108   .080 0.113   17081    3.292
14-02-24 12:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.107   .083 0.111   12299    2.571
14-02-24 12:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108   .064 0.112   17793    3.432
14-02-24 12:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.108   .093 0.112   14633    3.060
14-02-24 13:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107   .089 0.112   17117    3.301
14-02-24 13:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.108   .068 0.111   15530    3.247
14-02-24 13:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107  0.102 0.112   18373    3.545
14-02-24 13:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107   .066 0.112   16169    3.380
14-02-24 13:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.107   .083 0.113   18937    3.652
14-02-24 13:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.107   .070 0.112   15327    3.204
14-02-24 13:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.108   .089 0.113   17457    3.368
14-02-24 13:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.108   .099 0.112   15347    3.208
14-02-24 13:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.107   .097 0.118   39479    0.914
14-02-24 13:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108   .092 0.118   36253    0.910
14-02-24 13:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108  0.100 0.118   41847    0.969
14-02-24 13:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108   .059 0.118   34395    0.863
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 14:00:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.107   .068  .000       0    0.000
14-02-24 14:04:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.107  0.110  .000       0    0.000
14-02-24 14:07:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.107   .092  .000       0    0.000
14-02-24 14:12:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.107   .065  .000       0    0.000
14-02-24 14:17:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.107   .079 0.335  872126   21.648
14-02-24 14:22:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.107   .080 0.365  944519   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-02-24   14:25:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.107 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      14:07:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.107 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      14:12:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 872126 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 872126 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8057335 
Baseline: 0.107 V    |  PkMax   : 0.335 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  18.6 sec
Start   : 14-02-24      14:17:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 944519 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 944519 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8726154 
Baseline: 0.107 V    |  PkMax   : 0.365 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  18.2 sec
Start   : 14-02-24      14:22:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 14:28:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.107   .096  .000       0    0.000
14-02-24 14:32:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.107   .084  .000       0    0.000
14-02-24 14:35:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.108   .096 0.112   17734    3.665
14-02-24 14:40:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.107   .080 0.118   42590    0.973
14-02-24 14:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108   .063 0.118   36902    0.912
14-02-24 14:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108  0.108 0.118   41331    0.944
14-02-24 14:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108   .094 0.117   36596    0.905
14-02-24 15:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108   .085 0.119   44575    1.018
14-02-24 15:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108  0.121 0.118   37449    0.926
14-02-24 15:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108   .083 0.118   41799    0.954
14-02-24 15:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108   .093 0.117   35850    0.887
14-02-24 15:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108  0.110 0.119   45039    1.028
14-02-24 15:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108  0.118 0.118   37184    0.919
14-02-24 15:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.108   .086 0.118   42412    0.969
14-02-24 15:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.108  0.104 0.117   33886    0.838
14-02-24 15:40:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.108   .072 0.118   38560    0.880
14-02-24 15:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .078 0.117   35736    0.884
14-02-24 15:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.107   .083 0.117   41087    0.938
14-02-24 15:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.106   .080 0.116   37062    0.916
14-02-24 16:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106   .067 0.117   42404    0.968
14-02-24 16:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .083 0.116   40330    0.998
14-02-24 16:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106  0.105 0.118   48528    1.108
14-02-24 16:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.106   .091 0.117   40359    0.998
14-02-24 16:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106  0.120 0.119   47302    1.080
14-02-24 16:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.106   .074 0.117   41721    1.032
14-02-24 16:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.106   .085 0.120   56216    1.284
14-02-24 16:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.107   .073 0.119   44282    1.095
14-02-24 16:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107   .087 0.112   20151    3.833
14-02-24 16:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.107  0.100 0.111   14839    3.058
14-02-24 16:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.107   .079 0.111   16926    3.220
14-02-24 16:55:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.107  0.183 0.111   15257    3.144
14-02-24 17:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.107   .062 0.112   17310    3.295
14-02-24 17:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.107   .082 0.111   12166    2.507
14-02-24 17:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.106   .074 0.110   16945    3.224
14-02-24 17:15:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.106   .091 0.110   14400    2.968
14-02-24 17:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.105   .084 0.110   16808    3.198
14-02-24 17:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.105   .080 0.109   14284    2.943
14-02-24 17:30:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.104   .088 0.109   17176    3.268
14-02-24 17:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.104   .079 0.108   14495    2.988
14-02-24 17:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.103   .098 0.114   41192    0.941
14-02-24 17:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105   .089 0.116   38450    0.951
14-02-24 17:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.105   .087 0.116   45777    1.046
14-02-24 17:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.105  0.129 0.115   37626    0.930
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 18:00:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.105   .074  .000       0    0.000
14-02-24 18:04:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.105  0.109  .000       0    0.000
14-02-24 18:07:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.105   .072  .000       0    0.000
14-02-24 18:12:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.106   .073  .000       0    0.000
14-02-24 18:17:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.105   .093 0.332  859889   21.648
14-02-24 18:22:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.106  0.103 0.349  937534   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-02-24   18:25:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.105 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      18:07:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.106 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-02-24      18:12:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 859889 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 859889 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:7944276 
Baseline: 0.105 V    |  PkMax   : 0.332 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  17.4 sec
Start   : 14-02-24      18:17:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 937534 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 937534 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8661622 
Baseline: 0.106 V    |  PkMax   : 0.349 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 14-02-24      18:22:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-02-24 18:28:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.105  0.132  .000       0    0.000
