14-04-06 00:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .075 0.218   64006    1.145
14-04-06 00:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .090 0.213   47003    1.043
14-04-06 00:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .067 0.218   66294    1.186
14-04-06 00:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .094 0.213   52039    1.155
14-04-06 00:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .062 0.218   67909    1.215
14-04-06 00:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .085 0.213   52038    1.155
14-04-06 00:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .065 0.218   71811    1.285
14-04-06 00:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .077 0.212   50824    1.128
14-04-06 00:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .069 0.218   73231    1.310
14-04-06 00:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197  0.101 0.213   52109    1.156
14-04-06 00:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .078 0.218   69411    1.242
14-04-06 00:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .097 0.213   55912    1.240
14-04-06 01:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197  0.106 0.219   75711    1.355
14-04-06 01:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .053 0.213   55660    1.235
14-04-06 01:10:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.198   .080 0.219   74162    1.326
14-04-06 01:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .072 0.216   65811    1.461
14-04-06 01:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .086 0.220   71120    1.272
14-04-06 01:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .075 0.214   57877    1.284
14-04-06 01:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .086 0.221   80388    1.438
14-04-06 01:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .074 0.214   56071    1.244
14-04-06 01:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .072 0.222   81078    1.450
14-04-06 01:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198  0.112 0.214   56506    1.254
14-04-06 01:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .062 0.220   68319    1.222
14-04-06 01:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .099 0.215   58105    1.289
14-04-06 02:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.199   .076 0.209   30003    4.470
14-04-06 02:05:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.199   .074 0.206   21417    3.960
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 02:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.199   .077  .000       0    0.000
14-04-06 02:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.199   .076  .000       0    0.000
14-04-06 02:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.199   .084  .000       0    0.000
14-04-06 02:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.199   .074  .000       0    0.000
14-04-06 02:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.199   .068 0.448  980291   21.648
14-04-06 02:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.199   .096 0.525 1221816   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-06   02:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      02:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      02:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 980291 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 980291 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9056637 
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   : 0.448 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  21.4 sec
Start   : 14-04-06      02:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1221816 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1221816 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11288e3 
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   : 0.525 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.8 sec
Start   : 14-04-06      02:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 02:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.199  0.119  .000       0    0.000
14-04-06 02:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.199  0.123  .000       0    0.000
14-04-06 02:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.199   .096 0.205   18242    3.354
14-04-06 02:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .083 0.218   69502    1.227
14-04-06 02:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .098 0.214   52934    1.165
14-04-06 03:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .077 0.218   64875    1.146
14-04-06 03:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .072 0.214   52137    1.147
14-04-06 03:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .068 0.220   73308    1.294
14-04-06 03:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .073 0.215   54160    1.192
14-04-06 03:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .083 0.220   71823    1.268
14-04-06 03:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199  0.104 0.216   58719    1.292
14-04-06 03:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .090 0.222   78103    1.379
14-04-06 03:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .087 0.215   54357    1.196
14-04-06 03:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200  0.100 0.220   72248    1.275
14-04-06 03:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .086 0.216   56811    1.250
14-04-06 03:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .085 0.221   72279    1.276
14-04-06 03:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .081 0.216   57957    1.276
14-04-06 04:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .092 0.221   75579    1.334
14-04-06 04:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .061 0.217   60005    1.320
14-04-06 04:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .083 0.222   77862    1.375
14-04-06 04:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .070 0.217   60652    1.334
14-04-06 04:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .082 0.222   78108    1.379
14-04-06 04:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .063 0.216   57610    1.267
14-04-06 04:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199  0.111 0.222   79472    1.403
14-04-06 04:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .087 0.217   60029    1.321
14-04-06 04:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .063 0.223   81458    1.438
14-04-06 04:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .070 0.218   62905    1.384
14-04-06 04:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.200   .065 0.210   36053    5.300
14-04-06 04:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.199   .073 0.206   24423    4.478
14-04-06 05:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.199   .080 0.209   31291    4.603
14-04-06 05:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.199   .078 0.207   23998    4.401
14-04-06 05:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.199   .067 0.209   30303    4.457
14-04-06 05:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.199   .075 0.207   22633    4.149
14-04-06 05:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.200   .069 0.211   39233    5.773
14-04-06 05:25:00 CONT A M2F 3   300    5.02 0.200   .071 0.210   34243    6.278
14-04-06 05:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.199   .077 0.210   32003    4.708
14-04-06 05:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.200   .082 0.207   24552    4.501
14-04-06 05:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.200   .079 0.210   35883    5.280
14-04-06 05:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.199   .089 0.207   27523    5.046
14-04-06 05:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .094 0.224   82812    1.462
14-04-06 05:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .056 0.218   65135    1.433
14-04-06 06:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .068 0.224   84572    1.493
14-04-06 06:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .065 0.220   73932    1.627
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 06:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.200   .058  .000       0    0.000
14-04-06 06:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.199  0.107  .000       0    0.000
14-04-06 06:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.199   .089  .000       0    0.000
14-04-06 06:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.199   .090  .000       0    0.000
14-04-06 06:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.199   .086 0.445  984735   21.648
14-04-06 06:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.199  0.106 0.529 1221852   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-06   06:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      06:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      06:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 984735 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 984735 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9097699 
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   : 0.445 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  21.1 sec
Start   : 14-04-06      06:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1221852 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1221852 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11288e3 
Baseline: 0.199 V    |  PkMax   : 0.529 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  19.4 sec
Start   : 14-04-06      06:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 06:38:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.199   .087  .000       0    0.000
14-04-06 06:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.199  0.115  .000       0    0.000
14-04-06 06:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.199   .078 0.208   25668    4.699
14-04-06 06:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .069 0.222   83013    1.466
14-04-06 06:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .054 0.221   80112    1.755
14-04-06 07:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198  0.101 0.224   92911    1.640
14-04-06 07:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .078 0.216   69961    1.533
14-04-06 07:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .088 0.223   91302    1.612
14-04-06 07:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .073 0.216   69579    1.524
14-04-06 07:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .085 0.224   91750    1.620
14-04-06 07:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .075 0.218   71352    1.563
14-04-06 07:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .079 0.225   98270    1.735
14-04-06 07:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .068 0.217   74495    1.632
14-04-06 07:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .082 0.225  101444    1.791
14-04-06 07:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .078 0.222   89798    1.967
14-04-06 07:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196   .070 0.224   98894    1.746
14-04-06 07:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .056 0.218   78534    1.720
14-04-06 08:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196  0.108 0.223   97426    1.720
14-04-06 08:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.195   .080 0.215   68715    1.505
14-04-06 08:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.195   .083 0.222   92368    1.631
14-04-06 08:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.195   .074 0.214   67874    1.487
14-04-06 08:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.195   .068 0.220   86715    1.531
14-04-06 08:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .069 0.215   69017    1.512
14-04-06 08:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196  0.106 0.222   91338    1.612
14-04-06 08:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .076 0.217   72963    1.599
14-04-06 08:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196   .066 0.223   92264    1.628
14-04-06 08:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .073 0.216   67448    1.477
14-04-06 08:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.197   .067 0.208   34542    5.078
14-04-06 08:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.197   .073 0.205   22262    4.064
14-04-06 09:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.197  0.121 0.208   31107    4.575
14-04-06 09:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.198   .078 0.206   24571    4.484
14-04-06 09:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.198   .069 0.208   36208    5.328
14-04-06 09:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.198   .075 0.206   24180    4.413
14-04-06 09:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.198   .080 0.208   31107    4.575
14-04-06 09:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.198   .088 0.207   30713    5.605
14-04-06 09:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.198   .098 0.208   30483    4.485
14-04-06 09:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.198   .076 0.205   21827    3.984
14-04-06 09:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.198   .073 0.208   31952    4.700
14-04-06 09:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.198   .069 0.205   21963    4.010
14-04-06 09:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .060 0.220   73678    1.301
14-04-06 09:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .065 0.215   61395    1.345
14-04-06 10:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .077 0.219   74325    1.312
14-04-06 10:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .084 0.214   53324    1.168
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 10:10:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.197   .093  .000       0    0.000
14-04-06 10:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.197   .069  .000       0    0.000
14-04-06 10:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.197  0.102  .000       0    0.000
14-04-06 10:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.197   .084  .000       0    0.000
14-04-06 10:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.196   .079 0.452  977167   21.648
14-04-06 10:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.196   .092 0.527 1215143   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-06   10:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.197 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      10:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.197 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      10:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 977167 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 977167 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9027780 
Baseline: 0.196 V    |  PkMax   : 0.452 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.5 sec
Start   : 14-04-06      10:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1215143 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1215143 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11226e3 
Baseline: 0.196 V    |  PkMax   : 0.527 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.7 sec
Start   : 14-04-06      10:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 10:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.196   .093  .000       0    0.000
14-04-06 10:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.196   .096  .000       0    0.000
14-04-06 10:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.195   .079 0.202   24659    4.549
14-04-06 10:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196   .092 0.213   60031    1.066
14-04-06 10:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .095 0.209   46181    1.020
14-04-06 11:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196   .084 0.213   59043    1.048
14-04-06 11:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.196   .096 0.209   45425    1.003
14-04-06 11:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.196   .092 0.213   58736    1.042
14-04-06 11:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .079 0.209   38846    0.858
14-04-06 11:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .073 0.213   56873    1.009
14-04-06 11:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.197   .069 0.210   43673    0.964
14-04-06 11:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.197   .054 0.214   59147    1.050
14-04-06 11:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .092 0.210   45239    0.999
14-04-06 11:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .078 0.214   57676    1.024
14-04-06 11:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .069 0.210   42430    0.936
14-04-06 11:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.198   .088 0.215   58124    1.032
14-04-06 11:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.198   .098 0.212   47894    1.057
14-04-06 12:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .070 0.215   57816    1.026
14-04-06 12:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .078 0.211   47517    1.049
14-04-06 12:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .081 0.215   59584    1.058
14-04-06 12:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .068 0.212   47151    1.041
14-04-06 12:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .071 0.216   60152    1.068
14-04-06 12:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .067 0.211   45391    1.002
14-04-06 12:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .074 0.216   61025    1.083
14-04-06 12:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .075 0.212   46136    1.018
14-04-06 12:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.199   .075 0.217   62813    1.115
14-04-06 12:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.199   .083 0.212   47132    1.041
14-04-06 12:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.199   .080 0.208   30388    4.492
14-04-06 12:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.199  0.106 0.205   16869    3.102
14-04-06 13:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.199   .071 0.207   26478    3.917
14-04-06 13:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.199   .089 0.205   16004    2.943
14-04-06 13:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.199   .083 0.207   21999    3.254
14-04-06 13:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.200   .092 0.205   16395    3.015
14-04-06 13:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.200  0.109 0.207   25720    3.805
14-04-06 13:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.200   .093 0.206   22743    4.183
14-04-06 13:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.200   .080 0.207   25883    3.828
14-04-06 13:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.200   .097 0.206   16545    3.044
14-04-06 13:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.200   .086 0.207   20345    3.009
14-04-06 13:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.200   .073 0.205   15752    2.897
14-04-06 13:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .069 0.216   56407    1.001
14-04-06 13:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .083 0.212   42010    0.927
14-04-06 14:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .065 0.216   55663    0.988
14-04-06 14:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .085 0.212   43609    0.962
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 14:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.200   .062  .000       0    0.000
14-04-06 14:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.200  0.111  .000       0    0.000
14-04-06 14:17:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.200   .093  .000       0    0.000
14-04-06 14:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.200   .093  .000       0    0.000
14-04-06 14:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.200   .092 0.452  980010   21.648
14-04-06 14:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.200  0.124 0.530 1228072   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-06   14:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.200 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      14:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.200 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      14:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 980010 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 980010 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9054046 
Baseline: 0.200 V    |  PkMax   : 0.452 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  20.0 sec
Start   : 14-04-06      14:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1228072 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1228072 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11346e3 
Baseline: 0.200 V    |  PkMax   : 0.530 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  20.5 sec
Start   : 14-04-06      14:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 14:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.200  0.100  .000       0    0.000
14-04-06 14:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.200   .099  .000       0    0.000
14-04-06 14:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.200   .060 0.206   17722    3.260
14-04-06 14:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .093 0.216   55721    0.979
14-04-06 14:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .086 0.212   43457    0.956
14-04-06 15:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .097 0.216   57655    1.013
14-04-06 15:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .086 0.212   44572    0.981
14-04-06 15:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .091 0.216   55907    0.982
14-04-06 15:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .076 0.212   43291    0.953
14-04-06 15:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .093 0.216   58441    1.027
14-04-06 15:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200  0.103 0.213   44721    0.984
14-04-06 15:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200  0.101 0.216   57016    1.001
14-04-06 15:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .090 0.213   44743    0.985
14-04-06 15:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .066 0.216   58637    1.030
14-04-06 15:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .074 0.213   43359    0.954
14-04-06 15:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200  0.103 0.216   58456    1.027
14-04-06 15:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.200   .082 0.213   44229    0.974
14-04-06 16:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.200   .081 0.217   59231    1.040
14-04-06 16:05:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.200   .098 0.213   45232    0.995
14-04-06 16:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.201   .090 0.217   59635    1.047
14-04-06 16:15:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.200   .067 0.214   43934    0.967
14-04-06 16:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.201   .087 0.217   61304    1.077
14-04-06 16:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.201   .074 0.214   47456    1.044
14-04-06 16:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.201   .064 0.217   60935    1.070
14-04-06 16:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.201   .059 0.214   47660    1.049
14-04-06 16:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.201   .058 0.219   64045    1.125
14-04-06 16:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.201   .087 0.214   46613    1.026
14-04-06 16:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.201   .068 0.209   25894    3.789
14-04-06 16:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.201   .081 0.207   14189    2.602
14-04-06 17:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.201  0.100 0.209   27150    3.973
14-04-06 17:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.201   .061 0.207   15602    2.862
14-04-06 17:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.201   .098 0.209   26029    3.809
14-04-06 17:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.201   .082 0.207   17349    3.181
14-04-06 17:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.201   .061 0.209   27415    4.012
14-04-06 17:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.201   .081 0.208   24566    4.506
14-04-06 17:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.201   .056 0.209   26388    3.861
14-04-06 17:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.201   .064 0.207   17117    3.139
14-04-06 17:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.201   .070 0.209   26063    3.815
14-04-06 17:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.202  0.105 0.208   20547    3.768
14-04-06 17:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.202   .096 0.219   60481    1.062
14-04-06 17:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.202   .070 0.215   47093    1.036
14-04-06 18:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.202   .077 0.219   63112    1.109
14-04-06 18:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.202   .068 0.216   45769    1.007
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-06 18:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.202   .089  .000       0    0.000
14-04-06 18:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.202   .065  .000       0    0.000
14-04-06 18:17:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.202   .081  .000       0    0.000
14-04-06 18:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.202   .074  .000       0    0.000
14-04-06 18:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.202  0.116 0.461  990991   21.648
14-04-06 18:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.202  0.102 0.536 1229019   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-06   18:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.202 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      18:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.202 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-06      18:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 990991 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 990991 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9155496 
Baseline: 0.202 V    |  PkMax   : 0.461 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  21.4 sec
Start   : 14-04-06      18:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1229019 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1229019 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:11355e3 
Baseline: 0.202 V    |  PkMax   : 0.536 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 14-04-06      18:32:13
-
-
