14-04-22 00:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .060 0.200   53339    0.989
14-04-22 00:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .085 0.196   38596    0.933
14-04-22 00:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .053 0.201   53586    0.993
14-04-22 00:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .082 0.196   37638    0.910
14-04-22 00:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .069 0.200   51435    0.953
14-04-22 00:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.196   38562    0.932
14-04-22 00:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .053 0.200   50721    0.940
14-04-22 00:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .083 0.197   41307    0.998
14-04-22 00:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .092 0.202   56963    1.056
14-04-22 00:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .077 0.198   46451    1.123
14-04-22 00:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.185  0.119 0.193   22751    3.512
14-04-22 00:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.185   .074 0.190   13701    2.759
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 01:03:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.185  0.106  .000       0    0.000
14-04-22 01:07:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.185   .065 0.192   19178    0.000
14-04-22 01:10:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.185   .082 0.191   15461    3.124
14-04-22 01:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .059 0.203   62159    1.153
14-04-22 01:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .072 0.199   47619    1.151
14-04-22 01:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .090 0.205   69396    1.286
14-04-22 01:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .098 0.201   51770    1.252
14-04-22 01:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .078 0.208   80323    1.489
14-04-22 01:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .072 0.204   65849    1.591
14-04-22 01:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .078 0.213   92370    1.713
14-04-22 01:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .062 0.204   64512    1.559
14-04-22 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .067 0.210   82270    1.525
14-04-22 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .079 0.203   61657    1.490
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 02:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.186   .088  .000       0    0.000
14-04-22 02:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.186   .081  .000       0    0.000
14-04-22 02:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.186   .069  .000       0    0.000
14-04-22 02:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.186   .075  .000       0    0.000
14-04-22 02:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.185  0.116 0.410  893714   21.648
14-04-22 02:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.185  0.128 0.501 1171920   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-22   02:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.186 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      02:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.186 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      02:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 893714 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 893714 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8256776 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.410 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 14-04-22      02:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1171920 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1171920 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10827e3 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.501 V
Bl StDev:  0.13 mv   |  PkWid   :  19.4 sec
Start   : 14-04-22      02:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 02:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.185   .088  .000       0    0.000
14-04-22 02:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.185   .091  .000       0    0.000
14-04-22 02:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.185  0.108 0.190   15831    3.193
14-04-22 02:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.204   66099    1.217
14-04-22 02:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185  0.119 0.198   47354    1.143
14-04-22 02:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .062 0.204   64307    1.184
14-04-22 03:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185  0.110 0.198   48647    1.174
14-04-22 03:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185  0.102 0.203   60787    1.119
14-04-22 03:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .076 0.197   44347    1.070
14-04-22 03:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.203   60100    1.106
14-04-22 03:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .097 0.197   45126    1.089
14-04-22 03:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .082 0.203   61417    1.130
14-04-22 03:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185  0.103 0.198   44332    1.070
14-04-22 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .077 0.202   60110    1.106
14-04-22 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .075 0.197   43664    1.054
14-04-22 03:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .060 0.202   59070    1.087
14-04-22 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .079 0.197   43490    1.050
14-04-22 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .084 0.202   59327    1.092
14-04-22 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .073 0.197   43641    1.053
14-04-22 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .078 0.201   57146    1.052
14-04-22 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .071 0.197   43036    1.038
14-04-22 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .081 0.202   58214    1.071
14-04-22 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .096 0.196   43172    1.042
14-04-22 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .093 0.202   55357    1.019
14-04-22 04:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .090 0.197   43893    1.059
14-04-22 04:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185  0.100 0.203   61146    1.125
14-04-22 04:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .098 0.197   44792    1.081
14-04-22 04:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.185   .080 0.192   21347    3.272
14-04-22 04:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.185   .084 0.190   15950    3.207
14-04-22 04:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.185   .072 0.192   18949    2.906
14-04-22 05:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.185   .083 0.190   13493    2.714
14-04-22 05:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.185   .077 0.192   17353    2.661
14-04-22 05:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.185   .067 0.190   12460    2.506
14-04-22 05:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.185   .067 0.192   23399    3.589
14-04-22 05:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.185   .091 0.191   19338    3.888
14-04-22 05:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.185  0.106 0.192   23318    3.576
14-04-22 05:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.185   .081 0.190   15093    3.035
14-04-22 05:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.185   .088 0.192   23242    3.565
14-04-22 05:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.185   .076 0.190   11851    2.383
14-04-22 05:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185  0.114 0.203   62816    1.156
14-04-22 05:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .084 0.199   46692    1.127
14-04-22 05:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185  0.106 0.204   62631    1.153
14-04-22 06:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.199   48434    1.169
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 06:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.185   .061  .000       0    0.000
14-04-22 06:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.185   .070  .000       0    0.000
14-04-22 06:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.185   .066  .000       0    0.000
14-04-22 06:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.185   .083  .000       0    0.000
14-04-22 06:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.185   .096 0.416  887146   21.648
14-04-22 06:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.185   .094 0.500 1164149   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-22   06:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      06:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      06:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 887146 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 887146 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8196096 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.416 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-04-22      06:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1164149 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1164149 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10755e3 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.500 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  18.4 sec
Start   : 14-04-22      06:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 06:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.184   .090  .000       0    0.000
14-04-22 06:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.184   .089  .000       0    0.000
14-04-22 06:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.184   .088 0.191   17083    3.471
14-04-22 06:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .085 0.203   68122    1.263
14-04-22 06:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .091 0.198   44783    1.089
14-04-22 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .095 0.204   66449    1.231
14-04-22 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .080 0.198   49562    1.205
14-04-22 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .078 0.204   65271    1.209
14-04-22 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .067 0.198   49956    1.214
14-04-22 07:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .066 0.204   69232    1.283
14-04-22 07:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .093 0.197   48485    1.179
14-04-22 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .073 0.204   69119    1.280
14-04-22 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .084 0.199   50513    1.228
14-04-22 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .098 0.204   66289    1.228
14-04-22 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185  0.106 0.198   49782    1.210
14-04-22 07:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .094 0.204   67570    1.252
14-04-22 07:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .072 0.199   51244    1.246
14-04-22 07:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .092 0.205   69967    1.297
14-04-22 08:00:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.185   .085 0.199   51667    1.256
14-04-22 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.205   70934    1.314
14-04-22 08:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .094 0.199   51874    1.261
14-04-22 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .058 0.205   67657    1.253
14-04-22 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .089 0.199   50390    1.225
14-04-22 08:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185  0.107 0.205   68910    1.277
14-04-22 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .078 0.199   46649    1.134
14-04-22 08:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .079 0.208   81052    1.501
14-04-22 08:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .088 0.200   47394    1.152
14-04-22 08:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.184   .062 0.194   30454    4.700
14-04-22 08:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.184   .061 0.190   17654    3.576
14-04-22 08:55:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.185   .075 0.193   28639    4.421
14-04-22 09:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.185   .079 0.190   17926    3.631
14-04-22 09:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.185   .069 0.193   29537    4.561
14-04-22 09:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.185   .068 0.191   16945    3.432
14-04-22 09:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.185   .058 0.193   25274    3.902
14-04-22 09:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.185   .076 0.193   26868    5.445
14-04-22 09:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.185   .075 0.194   27081    4.180
14-04-22 09:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.185   .078 0.191   16953    3.434
14-04-22 09:35:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.185   .068 0.194   27393    4.228
14-04-22 09:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.185   .074 0.192   19320    3.915
14-04-22 09:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .097 0.207   75002    1.390
14-04-22 09:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .073 0.201   51762    1.258
14-04-22 09:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .094 0.207   74407    1.379
14-04-22 10:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185  0.120 0.202   56191    1.366
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 10:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.185   .078  .000       0    0.000
14-04-22 10:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.185   .066  .000       0    0.000
14-04-22 10:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.184   .077  .000       0    0.000
14-04-22 10:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.185   .094  .000       0    0.000
14-04-22 10:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.185   .078 0.417  893778   21.648
14-04-22 10:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.185  0.121 0.503 1173374   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-22   10:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.184 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      10:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      10:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 893778 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 893778 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8257372 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.417 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.6 sec
Start   : 14-04-22      10:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1173374 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1173374 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10840e3 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.503 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  20.3 sec
Start   : 14-04-22      10:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 10:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.184   .094  .000       0    0.000
14-04-22 10:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.184  0.111  .000       0    0.000
14-04-22 10:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.184   .070 0.199   53575   10.808
14-04-22 10:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .077 0.204   73051    1.343
14-04-22 10:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .080 0.199   53350    1.288
14-04-22 10:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .076 0.205   72704    1.336
14-04-22 11:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184  0.112 0.199   50482    1.218
14-04-22 11:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .069 0.204   68756    1.264
14-04-22 11:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .077 0.198   52314    1.262
14-04-22 11:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .062 0.204   68753    1.264
14-04-22 11:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .061 0.198   49155    1.186
14-04-22 11:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .078 0.203   67537    1.242
14-04-22 11:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .081 0.198   47789    1.153
14-04-22 11:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .056 0.203   64803    1.191
14-04-22 11:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .087 0.198   43902    1.060
14-04-22 11:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .095 0.203   63471    1.167
14-04-22 11:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .083 0.197   46852    1.130
14-04-22 11:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .089 0.202   64717    1.189
14-04-22 12:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .060 0.197   45102    1.089
14-04-22 12:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .086 0.202   61542    1.131
14-04-22 12:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184  0.100 0.197   46105    1.112
14-04-22 12:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .088 0.202   64417    1.184
14-04-22 12:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .080 0.198   46010    1.110
14-04-22 12:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184   .076 0.203   65958    1.212
14-04-22 12:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.184   .071 0.197   48052    1.159
14-04-22 12:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.184  0.113 0.203   67915    1.249
14-04-22 12:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.184   .086 0.190   18453    3.708
14-04-22 12:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.184   .086 0.192   26134    4.002
14-04-22 12:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.184   .078 0.190   14553    2.927
14-04-22 12:55:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.184   .087 0.192   25797    3.951
14-04-22 13:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.184   .093 0.190   14521    2.919
14-04-22 13:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.184   .075 0.192   22778    3.489
14-04-22 13:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.184   .099 0.190   14587    2.934
14-04-22 13:15:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.184   .078 0.193   26586    4.072
14-04-22 13:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.184   .089 0.190   14604    2.936
14-04-22 13:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.184   .092 0.192   25929    3.972
14-04-22 13:30:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.184   .061 0.190   14986    3.013
14-04-22 13:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.185   .079 0.192   26029    3.986
14-04-22 13:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .069 0.197   43779    1.057
14-04-22 13:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .065 0.201   57634    1.059
14-04-22 13:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .080 0.197   39166    0.945
14-04-22 13:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .099 0.201   58753    1.080
14-04-22 14:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .080 0.196   39298    0.949
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 14:05:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.185   .085  .000       0    0.000
14-04-22 14:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.185   .082  .000       0    0.000
14-04-22 14:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.185   .075  .000       0    0.000
14-04-22 14:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.185   .079  .000       0    0.000
14-04-22 14:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.185   .096 0.410  880117   21.648
14-04-22 14:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.185  0.129 0.493 1169890   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-22   14:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      14:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      14:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 880117 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 880117 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8131157 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.410 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.0 sec
Start   : 14-04-22      14:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1169890 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1169890 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10808e3 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.493 V
Bl StDev:  0.13 mv   |  PkWid   :  17.5 sec
Start   : 14-04-22      14:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 14:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.185  0.116  .000       0    0.000
14-04-22 14:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.185   .084  .000       0    0.000
14-04-22 14:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.185   .092 0.191   18874    3.865
14-04-22 14:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .066 0.199   50075    0.923
14-04-22 14:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .077 0.196   37646    0.923
14-04-22 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.185   .068 0.199   54179    0.999
14-04-22 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .078 0.196   38852    0.952
14-04-22 15:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .087 0.200   52504    0.968
14-04-22 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .082 0.196   35954    0.881
14-04-22 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .077 0.199   51691    0.953
14-04-22 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.185   .066 0.196   35693    0.875
14-04-22 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .070 0.199   50925    0.939
14-04-22 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .093 0.196   35531    0.871
14-04-22 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .083 0.199   52343    0.965
14-04-22 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .069 0.196   36685    0.899
14-04-22 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186  0.105 0.199   50824    0.937
14-04-22 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .079 0.196   33508    0.821
14-04-22 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .075 0.199   47837    0.882
14-04-22 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .071 0.196   34371    0.842
14-04-22 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .082 0.199   47732    0.880
14-04-22 16:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .091 0.196   34848    0.854
14-04-22 16:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .077 0.199   47233    0.871
14-04-22 16:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .072 0.196   34297    0.841
14-04-22 16:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .086 0.199   51506    0.949
14-04-22 16:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .077 0.196   37520    0.919
14-04-22 16:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186  0.116 0.200   52118    0.961
14-04-22 16:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .078 0.197   37960    0.930
14-04-22 16:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.186  0.102 0.193   22384    3.436
14-04-22 16:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.186   .092 0.191   10599    2.164
14-04-22 16:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.186   .067 0.192   19374    2.977
14-04-22 17:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.187   .058 0.191   12087    2.468
14-04-22 17:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.187   .067 0.192   18853    2.896
14-04-22 17:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.187   .079 0.191   13903    2.840
14-04-22 17:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.187   .072 0.193   19885    3.054
14-04-22 17:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.187   .083 0.192   14012    2.861
14-04-22 17:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.187   .092 0.193   19485    2.993
14-04-22 17:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.187   .077 0.191   10589    2.163
14-04-22 17:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.187   .078 0.193   18657    2.866
14-04-22 17:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.186   .065 0.190   10379    2.119
14-04-22 17:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .076 0.198   45271    0.835
14-04-22 17:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .078 0.195   31948    0.783
14-04-22 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.186   .071 0.198   44298    0.817
14-04-22 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.186   .072 0.195   30593    0.750
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-04-22 18:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.186   .076  .000       0    0.000
14-04-22 18:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.186   .088  .000       0    0.000
14-04-22 18:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.185   .077  .000       0    0.000
14-04-22 18:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.185  0.104  .000       0    0.000
14-04-22 18:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.185   .090 0.407  885506   21.648
14-04-22 18:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.185  0.101 0.492 1170751   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-04-22   18:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      18:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-04-22      18:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 885506 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 885506 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8180949 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.407 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  20.8 sec
Start   : 14-04-22      18:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1170751 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1170751 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:10816e3 
Baseline: 0.185 V    |  PkMax   : 0.492 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.7 sec
Start   : 14-04-22      18:27:13
-
-
