14-06-01 00:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.209   .090 0.215   16076    0.478
14-06-01 00:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.209   .077 0.218   31767    0.661
14-06-01 00:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.209   .086 0.215   19542    0.581
14-06-01 00:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.209   .080 0.218   29890    0.622
14-06-01 00:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.209   .079 0.215   19611    0.583
14-06-01 00:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.209   .089 0.218   29063    0.605
14-06-01 00:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.209   .080 0.215   17715    0.527
14-06-01 00:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.209   .075 0.219   33571    0.699
14-06-01 00:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.209   .053 0.216   22857    0.680
14-06-01 00:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.209   .085 0.213   10716    1.857
14-06-01 00:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.209   .068 0.211    5010    1.241
14-06-01 00:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.209  0.102 0.212    8345    1.448
14-06-01 01:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.209   .077 0.211    4890    1.212
14-06-01 01:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.209   .072 0.213    8191    1.420
14-06-01 01:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.209   .088 0.212    5841    1.447
14-06-01 01:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.209   .066 0.213    9876    1.713
14-06-01 01:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.209   .071 0.213   11427    2.831
14-06-01 01:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.209   .091 0.214   11778    2.043
14-06-01 01:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.209   .068 0.212    6258    1.551
14-06-01 01:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.209   .066 0.213   10503    1.821
14-06-01 01:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.207   .077 0.209    6524    1.616
14-06-01 01:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .061 0.220   44758    0.932
14-06-01 01:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.206   .070 0.216   32329    0.962
14-06-01 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .066 0.219   42753    0.890
14-06-01 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .073 0.215   26693    0.794
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 02:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.207   .081  .000       0    0.000
14-06-01 02:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.207   .077  .000       0    0.000
14-06-01 02:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.207   .083  .000       0    0.000
14-06-01 02:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.207   .061  .000       0    0.000
14-06-01 02:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.207   .094 0.387  730660   21.648
14-06-01 02:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.207  0.102 0.479 1037173   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-01   02:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      02:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      02:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 730660 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 730660 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6750365 
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   : 0.387 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 14-06-01      02:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1037173 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1037173 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9582155 
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   : 0.479 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  17.5 sec
Start   : 14-06-01      02:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 02:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.209  0.100  .000       0    0.000
14-06-01 02:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.209   .073  .000       0    0.000
14-06-01 02:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.208   .071 0.212    9981    2.464
14-06-01 02:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .070 0.219   40148    0.835
14-06-01 02:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .089 0.216   24816    0.733
14-06-01 02:55:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.208   .094 0.219   41583    0.865
14-06-01 03:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .079 0.216   24441    0.722
14-06-01 03:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .065 0.220   41328    0.859
14-06-01 03:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .074 0.217   30529    0.901
14-06-01 03:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .084 0.221   46662    0.970
14-06-01 03:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .087 0.216   28641    0.846
14-06-01 03:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .088 0.220   42776    0.890
14-06-01 03:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208  0.108 0.217   29417    0.868
14-06-01 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .096 0.221   48158    1.002
14-06-01 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .070 0.216   25607    0.756
14-06-01 03:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .067 0.220   42908    0.892
14-06-01 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208  0.108 0.216   25445    0.751
14-06-01 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .077 0.220   41478    0.863
14-06-01 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .096 0.216   29295    0.865
14-06-01 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .093 0.220   43114    0.897
14-06-01 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .091 0.215   22649    0.669
14-06-01 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .068 0.219   40848    0.849
14-06-01 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .058 0.215   22325    0.659
14-06-01 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .067 0.219   38917    0.809
14-06-01 04:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208  0.101 0.215   22620    0.668
14-06-01 04:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .078 0.219   39000    0.811
14-06-01 04:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .071 0.216   27446    0.810
14-06-01 04:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .079 0.213   17100    2.962
14-06-01 04:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.208   .062 0.210    4892    1.203
14-06-01 04:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .068 0.212    8555    1.482
14-06-01 05:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.208  0.100 0.210    7492    1.843
14-06-01 05:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.208   .064 0.212   10322    1.789
14-06-01 05:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.208   .072 0.211    5311    1.306
14-06-01 05:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.208   .054 0.212   11529    1.998
14-06-01 05:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.208   .056 0.212   11452    2.818
14-06-01 05:25:00 CONT B M2F 3   300    5.02 0.208   .063 0.212   12864    2.229
14-06-01 05:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.208   .077 0.211    7163    1.762
14-06-01 05:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .056 0.212   11837    2.051
14-06-01 05:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.208   .067 0.211    6318    1.555
14-06-01 05:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .067 0.219   41262    0.858
14-06-01 05:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208  0.115 0.216   24561    0.725
14-06-01 05:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .069 0.219   39122    0.814
14-06-01 06:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .078 0.215   22701    0.670
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 06:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.206   .094  .000       0    0.000
14-06-01 06:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.206   .078  .000       0    0.000
14-06-01 06:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.206  0.108  .000       0    0.000
14-06-01 06:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.206   .084  .000       0    0.000
14-06-01 06:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.206   .062 0.386  741175   21.648
14-06-01 06:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.206   .089 0.481 1040725   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-01   06:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      06:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      06:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 741175 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 741175 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6847515 
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   : 0.386 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :  21.0 sec
Start   : 14-06-01      06:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1040725 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1040725 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9614975 
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   : 0.481 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-06-01      06:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 06:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.207   .080  .000       0    0.000
14-06-01 06:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.207  0.106  .000       0    0.000
14-06-01 06:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.207   .091 0.210    9808    2.385
14-06-01 06:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.206   .075 0.218   36372    0.754
14-06-01 06:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .088 0.214   25834    0.752
14-06-01 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .076 0.218   40826    0.846
14-06-01 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.206   .076 0.214   23324    0.679
14-06-01 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207  0.111 0.219   44973    0.932
14-06-01 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .087 0.214   24294    0.707
14-06-01 07:15:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.207   .071 0.220   44334    0.919
14-06-01 07:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .064 0.215   27851    0.810
14-06-01 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .072 0.218   39695    0.823
14-06-01 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .068 0.214   23533    0.685
14-06-01 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .066 0.218   37716    0.782
14-06-01 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .075 0.214   26140    0.761
14-06-01 07:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .077 0.217   36192    0.750
14-06-01 07:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .070 0.214   22624    0.658
14-06-01 07:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .077 0.218   37454    0.776
14-06-01 08:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .076 0.215   24175    0.704
14-06-01 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .073 0.217   35348    0.733
14-06-01 08:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .084 0.214   23984    0.698
14-06-01 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207  0.100 0.217   31625    0.655
14-06-01 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .071 0.213   24603    0.716
14-06-01 08:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .057 0.216   29761    0.617
14-06-01 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .069 0.213   19844    0.577
14-06-01 08:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.206   .067 0.217   34670    0.719
14-06-01 08:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.206   .096 0.214   21303    0.620
14-06-01 08:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .085 0.211   11609    2.003
14-06-01 08:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.207   .076 0.209    4924    1.194
14-06-01 08:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .080 0.210   11559    1.997
14-06-01 09:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.207   .082 0.209    6726    1.631
14-06-01 09:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.207   .092 0.211   10647    1.839
14-06-01 09:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.207   .070 0.209    5038    1.222
14-06-01 09:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.207   .079 0.210    9650    1.667
14-06-01 09:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.206   .080 0.210   10533    2.554
14-06-01 09:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.206   .087 0.211   10814    1.867
14-06-01 09:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.206   .076 0.209    5298    1.285
14-06-01 09:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .082 0.210   10080    1.741
14-06-01 09:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.207   .079 0.209    6901    1.673
14-06-01 09:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .070 0.218   38069    0.789
14-06-01 09:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .078 0.214   24944    0.726
14-06-01 09:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .076 0.217   36594    0.758
14-06-01 10:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .071 0.214   20512    0.597
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 10:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.207   .055  .000       0    0.000
14-06-01 10:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.207   .075  .000       0    0.000
14-06-01 10:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.207   .076  .000       0    0.000
14-06-01 10:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.207   .063  .000       0    0.000
14-06-01 10:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.206   .079 0.396  734808   21.648
14-06-01 10:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.206  0.117 0.482 1038766   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-01   10:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      10:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      10:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 734808 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 734808 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6788687 
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   : 0.396 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  20.1 sec
Start   : 14-06-01      10:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1038766 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1038766 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9596872 
Baseline: 0.206 V    |  PkMax   : 0.482 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-06-01      10:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 10:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.206   .075  .000       0    0.000
14-06-01 10:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.206   .075  .000       0    0.000
14-06-01 10:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.206   .068 0.210    7697    1.889
14-06-01 10:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.206   .077 0.218   41974    0.872
14-06-01 10:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.206   .056 0.215   25704    0.754
14-06-01 10:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.206  0.111 0.219   42974    0.892
14-06-01 11:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.206   .092 0.214   23246    0.683
14-06-01 11:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.206   .067 0.218   40123    0.833
14-06-01 11:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .065 0.214   24875    0.730
14-06-01 11:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .074 0.218   38083    0.791
14-06-01 11:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .080 0.214   25754    0.756
14-06-01 11:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .075 0.218   35236    0.732
14-06-01 11:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .068 0.214   26956    0.791
14-06-01 11:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .067 0.218   36782    0.764
14-06-01 11:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .082 0.214   25838    0.758
14-06-01 11:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207  0.123 0.218   37361    0.776
14-06-01 11:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .067 0.214   21141    0.621
14-06-01 11:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .055 0.218   38314    0.796
14-06-01 12:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .055 0.214   25307    0.743
14-06-01 12:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .073 0.219   39823    0.827
14-06-01 12:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .075 0.214   25394    0.746
14-06-01 12:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .056 0.218   37588    0.780
14-06-01 12:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .062 0.214   24267    0.712
14-06-01 12:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .082 0.218   39438    0.819
14-06-01 12:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .074 0.215   25562    0.751
14-06-01 12:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207  0.137 0.218   36911    0.766
14-06-01 12:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .082 0.215   26035    0.764
14-06-01 12:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .070 0.212   14264    2.467
14-06-01 12:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.207   .062 0.210    5942    1.453
14-06-01 12:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .092 0.212   14386    2.489
14-06-01 13:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.207   .067 0.210    7325    1.792
14-06-01 13:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.207  0.100 0.212   12554    2.173
14-06-01 13:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.207   .069 0.210    6542    1.600
14-06-01 13:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.207   .069 0.211   11556    1.999
14-06-01 13:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.207   .072 0.212   11004    2.692
14-06-01 13:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.207   .077 0.212   10608    1.835
14-06-01 13:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.208   .095 0.210    5673    1.388
14-06-01 13:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.207   .087 0.212   10812    1.870
14-06-01 13:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.208   .055 0.210    6971    1.705
14-06-01 13:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.207   .065 0.219   38425    0.798
14-06-01 13:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .074 0.215   28361    0.832
14-06-01 13:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .066 0.219   40853    0.848
14-06-01 14:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.207   .086 0.215   27796    0.816
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 14:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.207   .070  .000       0    0.000
14-06-01 14:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.207   .066  .000       0    0.000
14-06-01 14:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.207   .064  .000       0    0.000
14-06-01 14:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.207   .091  .000       0    0.000
14-06-01 14:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.207   .083 0.395  735464   21.648
14-06-01 14:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.208   .074 0.485 1042031   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-01   14:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      14:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      14:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 735464 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 735464 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6794748 
Baseline: 0.207 V    |  PkMax   : 0.395 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.4 sec
Start   : 14-06-01      14:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1042031 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1042031 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9627036 
Baseline: 0.208 V    |  PkMax   : 0.485 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  18.2 sec
Start   : 14-06-01      14:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 14:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.207  0.118  .000       0    0.000
14-06-01 14:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.208   .099  .000       0    0.000
14-06-01 14:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.208  0.112 0.212   11473    2.812
14-06-01 14:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .088 0.219   40262    0.834
14-06-01 14:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .077 0.215   26731    0.784
14-06-01 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .072 0.220   42387    0.877
14-06-01 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .070 0.215   27126    0.795
14-06-01 15:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .077 0.220   42578    0.881
14-06-01 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .063 0.216   28528    0.837
14-06-01 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .080 0.220   42914    0.888
14-06-01 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .060 0.216   28094    0.824
14-06-01 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .066 0.220   44050    0.912
14-06-01 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .069 0.216   30126    0.883
14-06-01 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .069 0.220   43107    0.892
14-06-01 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .079 0.216   29183    0.856
14-06-01 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .077 0.220   43601    0.903
14-06-01 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .091 0.216   27979    0.820
14-06-01 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .089 0.220   42923    0.888
14-06-01 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .074 0.216   28463    0.835
14-06-01 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .073 0.221   44521    0.921
14-06-01 16:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .084 0.216   29271    0.858
14-06-01 16:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208  0.106 0.221   44126    0.913
14-06-01 16:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .086 0.217   28546    0.837
14-06-01 16:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .090 0.221   44143    0.914
14-06-01 16:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .088 0.217   30019    0.880
14-06-01 16:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .074 0.220   46124    0.955
14-06-01 16:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208  0.103 0.217   29036    0.851
14-06-01 16:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .065 0.213   17463    3.010
14-06-01 16:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.208   .057 0.212    8272    2.021
14-06-01 16:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .077 0.213   15740    2.716
14-06-01 17:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.208   .078 0.212    6991    1.708
14-06-01 17:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.208  0.107 0.213   13134    2.265
14-06-01 17:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.208   .079 0.211    7074    1.729
14-06-01 17:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.208   .082 0.213   13230    2.282
14-06-01 17:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.208   .086 0.213   13681    3.343
14-06-01 17:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.208   .062 0.213   15848    2.733
14-06-01 17:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.208  0.104 0.211    8259    2.019
14-06-01 17:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.208   .098 0.213   15161    2.615
14-06-01 17:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.208   .092 0.211    6931    1.694
14-06-01 17:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .071 0.221   43800    0.907
14-06-01 17:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .089 0.217   31389    0.921
14-06-01 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.208   .059 0.221   47506    0.983
14-06-01 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.208   .068 0.217   30574    0.897
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-01 18:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.208   .080  .000       0    0.000
14-06-01 18:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.208   .085  .000       0    0.000
14-06-01 18:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.208   .073  .000       0    0.000
14-06-01 18:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.208   .075  .000       0    0.000
14-06-01 18:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.208   .073 0.387  729486   21.648
14-06-01 18:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.208  0.103 0.481 1038051   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-01   18:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.208 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      18:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.208 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-01      18:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 729486 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 729486 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6739518 
Baseline: 0.208 V    |  PkMax   : 0.387 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  20.2 sec
Start   : 14-06-01      18:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1038051 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1038051 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9590266 
Baseline: 0.208 V    |  PkMax   : 0.481 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  18.5 sec
Start   : 14-06-01      18:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
