14-06-08 00:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .070 0.228   53566    1.107
14-06-08 00:05:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.212   .070 0.222   36055    1.051
14-06-08 00:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .064 0.227   52116    1.077
14-06-08 00:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .061 0.222   33334    0.972
14-06-08 00:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .083 0.228   56984    1.177
14-06-08 00:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .070 0.222   37082    1.081
14-06-08 00:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .079 0.229   58135    1.202
14-06-08 00:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .086 0.223   38226    1.115
14-06-08 00:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .081 0.229   59610    1.232
14-06-08 00:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .065 0.223   38329    1.118
14-06-08 00:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .072 0.219   24664    4.243
14-06-08 00:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .080 0.216   10321    2.508
14-06-08 01:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .064 0.219   19130    3.294
14-06-08 01:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .098 0.217   14111    3.430
14-06-08 01:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .072 0.218   19352    3.332
14-06-08 01:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .071 0.217    9783    2.377
14-06-08 01:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .064 0.219   18967    3.267
14-06-08 01:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .079 0.219   21914    5.325
14-06-08 01:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.212   .089 0.219   22737    3.915
14-06-08 01:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .096 0.217   10347    2.514
14-06-08 01:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .073 0.219   17258    2.972
14-06-08 01:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .059 0.216   10259    2.493
14-06-08 01:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .086 0.228   56412    1.166
14-06-08 01:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .081 0.223   36954    1.078
14-06-08 02:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .075 0.229   58685    1.213
14-06-08 02:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .080 0.224   40814    1.190
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 02:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.212   .074  .000       0    0.000
14-06-08 02:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212   .083  .000       0    0.000
14-06-08 02:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.212   .093  .000       0    0.000
14-06-08 02:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.212   .075  .000       0    0.000
14-06-08 02:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.212   .078 0.396  724041   21.648
14-06-08 02:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.212   .098 0.485 1044106   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-08   02:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      02:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      02:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 724041 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 724041 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6689218 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.396 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-06-08      02:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1044106 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1044106 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9646207 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.485 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.5 sec
Start   : 14-06-08      02:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 02:38:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.212  0.150  .000       0    0.000
14-06-08 02:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212   .081  .000       0    0.000
14-06-08 02:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.212   .094 0.216   13544    3.372
14-06-08 02:50:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.212   .077 0.227   56217    1.162
14-06-08 02:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .071 0.223   38145    1.136
14-06-08 03:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .096 0.228   61223    1.265
14-06-08 03:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .080 0.223   38992    1.161
14-06-08 03:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .054 0.231   69221    1.430
14-06-08 03:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .097 0.223   42410    1.263
14-06-08 03:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .068 0.228   60654    1.253
14-06-08 03:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .073 0.222   39394    1.174
14-06-08 03:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .080 0.229   63411    1.310
14-06-08 03:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .080 0.223   39382    1.173
14-06-08 03:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211  0.114 0.228   60508    1.250
14-06-08 03:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .090 0.221   36224    1.079
14-06-08 03:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .061 0.227   56461    1.166
14-06-08 03:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .086 0.222   36310    1.082
14-06-08 04:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .084 0.225   50462    1.043
14-06-08 04:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .067 0.223   42258    1.259
14-06-08 04:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .062 0.231   70695    1.460
14-06-08 04:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .064 0.223   45545    1.357
14-06-08 04:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .071 0.230   67337    1.391
14-06-08 04:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .060 0.223   42671    1.271
14-06-08 04:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .069 0.229   65642    1.356
14-06-08 04:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .076 0.223   43119    1.285
14-06-08 04:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .089 0.229   64149    1.325
14-06-08 04:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .087 0.222   33986    1.012
14-06-08 04:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .093 0.218   23773    4.089
14-06-08 04:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.211   .081 0.216   12189    3.027
14-06-08 05:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .096 0.218   24445    4.208
14-06-08 05:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.211   .071 0.215   10175    2.525
14-06-08 05:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.211   .067 0.216   15562    2.680
14-06-08 05:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.211   .070 0.215    7874    1.955
14-06-08 05:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.211   .059 0.217   15910    2.739
14-06-08 05:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.211   .068 0.217   16137    4.006
14-06-08 05:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.211   .077 0.217   15475    2.665
14-06-08 05:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.211   .074 0.215   11022    2.736
14-06-08 05:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .063 0.217   17097    2.943
14-06-08 05:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.211   .064 0.215    8036    1.995
14-06-08 05:50:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.211   .084 0.228   58582    1.211
14-06-08 05:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .088 0.223   43305    1.290
14-06-08 06:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .068 0.231   71221    1.471
14-06-08 06:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .053 0.222   39598    1.180
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 06:10:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.210   .071  .000       0    0.000
14-06-08 06:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.211   .065  .000       0    0.000
14-06-08 06:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.210   .085  .000       0    0.000
14-06-08 06:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.210   .092  .000       0    0.000
14-06-08 06:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.210  0.100 0.396  725584   21.648
14-06-08 06:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.210   .080 0.479 1044065   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-08   06:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      06:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      06:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 725584 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 725584 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6703469 
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   : 0.396 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-06-08      06:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1044065 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1044065 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9645833 
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   : 0.479 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.7 sec
Start   : 14-06-08      06:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 06:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.210   .090  .000       0    0.000
14-06-08 06:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.211   .093  .000       0    0.000
14-06-08 06:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.211   .085 0.222   38340    9.531
14-06-08 06:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .081 0.227   61283    1.266
14-06-08 06:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .073 0.223   41964    1.247
14-06-08 07:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .077 0.228   62830    1.298
14-06-08 07:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .077 0.222   39089    1.162
14-06-08 07:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .081 0.227   59174    1.222
14-06-08 07:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .076 0.221   38264    1.138
14-06-08 07:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .057 0.227   54644    1.129
14-06-08 07:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .067 0.222   36924    1.098
14-06-08 07:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .080 0.228   60017    1.240
14-06-08 07:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .061 0.224   43181    1.284
14-06-08 07:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .061 0.231   68253    1.410
14-06-08 07:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .078 0.224   46463    1.381
14-06-08 07:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .075 0.234   83011    1.715
14-06-08 07:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .058 0.224   45094    1.340
14-06-08 08:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .076 0.231   68677    1.419
14-06-08 08:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .066 0.223   43567    1.295
14-06-08 08:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .062 0.231   70064    1.448
14-06-08 08:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .063 0.224   44594    1.326
14-06-08 08:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .056 0.229   63707    1.316
14-06-08 08:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .070 0.223   43791    1.302
14-06-08 08:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .059 0.229   64664    1.336
14-06-08 08:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211  0.102 0.223   42481    1.263
14-06-08 08:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .078 0.229   63467    1.311
14-06-08 08:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.211   .060 0.216   14345    3.552
14-06-08 08:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .074 0.218   25516    4.392
14-06-08 08:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.211   .066 0.216   16158    4.002
14-06-08 09:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.211   .076 0.218   27536    4.740
14-06-08 09:05:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.211   .055 0.216   17267    4.278
14-06-08 09:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.211   .083 0.218   27579    4.747
14-06-08 09:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.211   .087 0.216   16088    3.985
14-06-08 09:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.211   .064 0.221   35577    6.126
14-06-08 09:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.211   .062 0.216   18132    4.491
14-06-08 09:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.211   .075 0.218   23648    4.071
14-06-08 09:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.211   .056 0.216   17437    4.319
14-06-08 09:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .086 0.218   26051    4.486
14-06-08 09:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .098 0.224   47364    1.409
14-06-08 09:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .067 0.232   75578    1.561
14-06-08 09:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.210   .077 0.224   48396    1.439
14-06-08 10:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .057 0.230   70760    1.462
14-06-08 10:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .089 0.224   45054    1.339
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 10:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.210   .077  .000       0    0.000
14-06-08 10:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.210   .068  .000       0    0.000
14-06-08 10:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.210   .085  .000       0    0.000
14-06-08 10:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.210   .079  .000       0    0.000
14-06-08 10:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.210   .082 0.393  727380   21.648
14-06-08 10:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.210  0.103 0.480 1041085   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-08   10:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      10:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      10:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 727380 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 727380 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6720062 
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   : 0.393 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  20.4 sec
Start   : 14-06-08      10:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1041085 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1041085 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9618297 
Baseline: 0.210 V    |  PkMax   : 0.480 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  18.0 sec
Start   : 14-06-08      10:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 10:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.210  0.115  .000       0    0.000
14-06-08 10:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.210   .072  .000       0    0.000
14-06-08 10:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.210   .082 0.215   15074    3.736
14-06-08 10:50:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.210   .078 0.227   64669    1.341
14-06-08 10:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.210   .090 0.222   43535    1.291
14-06-08 11:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.210   .064 0.226   59917    1.241
14-06-08 11:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.210   .078 0.222   36650    1.087
14-06-08 11:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.210   .071 0.227   60773    1.259
14-06-08 11:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.210   .081 0.221   38477    1.141
14-06-08 11:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.210   .071 0.226   54643    1.132
14-06-08 11:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.210   .090 0.220   33836    1.004
14-06-08 11:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.210   .071 0.225   49903    1.034
14-06-08 11:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .057 0.220   29419    0.872
14-06-08 11:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .072 0.224   46962    0.973
14-06-08 11:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .064 0.219   29550    0.876
14-06-08 11:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .091 0.224   43390    0.899
14-06-08 11:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .087 0.220   30637    0.908
14-06-08 12:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .083 0.224   47406    0.982
14-06-08 12:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .089 0.220   31238    0.926
14-06-08 12:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .064 0.224   47217    0.978
14-06-08 12:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .093 0.220   29320    0.869
14-06-08 12:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .066 0.223   43955    0.911
14-06-08 12:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .085 0.219   27695    0.821
14-06-08 12:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .077 0.223   42421    0.879
14-06-08 12:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .091 0.220   29607    0.878
14-06-08 12:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.211   .086 0.224   42881    0.889
14-06-08 12:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.211   .069 0.220   29627    0.878
14-06-08 12:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.211   .073 0.217   15058    2.598
14-06-08 12:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .055 0.215    8608    2.127
14-06-08 13:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .080 0.217   17344    2.994
14-06-08 13:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.211   .075 0.215    8909    2.201
14-06-08 13:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .071 0.217   12530    2.163
14-06-08 13:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .089 0.215    8698    2.150
14-06-08 13:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .084 0.217   13303    2.296
14-06-08 13:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .060 0.216   11076    2.737
14-06-08 13:30:00 CONT B M2F 3   300    5.02 0.212   .065 0.217   12316    2.127
14-06-08 13:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .074 0.215    8277    2.045
14-06-08 13:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .066 0.217   14008    2.418
14-06-08 13:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .074 0.216    7877    1.946
14-06-08 13:50:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.212   .055 0.225   45763    0.949
14-06-08 13:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .063 0.221   31007    0.919
14-06-08 14:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .059 0.225   44457    0.921
14-06-08 14:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .062 0.221   31861    0.945
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 14:10:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.212   .077  .000       0    0.000
14-06-08 14:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.213   .096  .000       0    0.000
14-06-08 14:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.212   .090  .000       0    0.000
14-06-08 14:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.212  0.101  .000       0    0.000
14-06-08 14:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.213   .076 0.401  731189   21.648
14-06-08 14:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.212  0.121 0.487 1046078   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-08   14:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      14:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      14:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 731189 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 731189 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6755252 
Baseline: 0.213 V    |  PkMax   : 0.401 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  19.6 sec
Start   : 14-06-08      14:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1046078 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1046078 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9664430 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.487 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :  17.7 sec
Start   : 14-06-08      14:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 14:38:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.213   .076  .000       0    0.000
14-06-08 14:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.213   .094  .000       0    0.000
14-06-08 14:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.212   .088 0.217   11796    2.908
14-06-08 14:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .083 0.226   46218    0.953
14-06-08 14:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .078 0.221   31085    0.917
14-06-08 15:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .099 0.226   46865    0.967
14-06-08 15:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .073 0.222   30736    0.907
14-06-08 15:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .079 0.226   47602    0.981
14-06-08 15:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .093 0.222   30158    0.890
14-06-08 15:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .074 0.226   48693    1.004
14-06-08 15:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .073 0.222   30943    0.913
14-06-08 15:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .080 0.226   49730    1.025
14-06-08 15:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .095 0.222   33201    0.980
14-06-08 15:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .068 0.226   45876    0.946
14-06-08 15:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .055 0.222   31137    0.918
14-06-08 15:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .075 0.226   48909    1.008
14-06-08 15:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .070 0.222   29957    0.884
14-06-08 16:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .067 0.227   47938    0.988
14-06-08 16:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .072 0.222   32805    0.968
14-06-08 16:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .079 0.227   48806    1.007
14-06-08 16:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213  0.105 0.223   32506    0.959
14-06-08 16:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .062 0.227   49496    1.020
14-06-08 16:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .065 0.223   33511    0.988
14-06-08 16:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .086 0.227   48767    1.006
14-06-08 16:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .061 0.223   31331    0.924
14-06-08 16:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .088 0.227   49687    1.024
14-06-08 16:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214  0.104 0.223   31794    0.938
14-06-08 16:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.214   .088 0.220   16517    2.836
14-06-08 16:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.214   .075 0.217    9317    2.290
14-06-08 17:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.214   .088 0.219   15050    2.586
14-06-08 17:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.213   .093 0.217    7660    1.883
14-06-08 17:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.214   .083 0.219   16365    2.811
14-06-08 17:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.214   .082 0.217    8241    2.025
14-06-08 17:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.214   .065 0.219   15580    2.677
14-06-08 17:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .070 0.218   11654    2.864
14-06-08 17:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.213   .081 0.218   16795    2.886
14-06-08 17:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .062 0.217    8077    1.985
14-06-08 17:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213   .093 0.219   17379    2.987
14-06-08 17:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.213   .071 0.217   10134    2.491
14-06-08 17:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .068 0.227   47891    0.988
14-06-08 17:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214  0.105 0.223   32802    0.968
14-06-08 18:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .066 0.227   48291    0.996
14-06-08 18:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .083 0.223   32471    0.958
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-08 18:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.214   .069  .000       0    0.000
14-06-08 18:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.214   .071  .000       0    0.000
14-06-08 18:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.214   .068  .000       0    0.000
14-06-08 18:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.214   .098  .000       0    0.000
14-06-08 18:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.214   .071 0.396  728223   21.648
14-06-08 18:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.214   .062 0.486 1047119   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-08   18:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      18:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-08      18:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 728223 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 728223 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6727850 
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   : 0.396 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  20.2 sec
Start   : 14-06-08      18:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1047119 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1047119 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9674048 
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   : 0.486 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-06-08      18:32:13
-
-
