14-06-26 00:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .076 0.222   33653    1.048
14-06-26 00:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .058 0.226   46199    0.995
14-06-26 00:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .071 0.222   32805    1.022
14-06-26 00:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .073 0.230   63472    1.366
14-06-26 00:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .074 0.224   42932    1.338
14-06-26 00:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .071 0.228   55958    1.204
14-06-26 00:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .062 0.222   29800    0.928
14-06-26 00:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .071 0.228   55422    1.193
14-06-26 00:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .077 0.222   34002    1.060
14-06-26 00:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .062 0.219   19410    3.478
14-06-26 00:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .078 0.216    9684    2.513
14-06-26 00:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .060 0.218   17078    3.062
14-06-26 01:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .062 0.216    9822    2.550
14-06-26 01:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .080 0.218   16872    3.026
14-06-26 01:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .083 0.216   10294    2.672
14-06-26 01:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .077 0.218   15589    2.796
14-06-26 01:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .060 0.218   16646    4.320
14-06-26 01:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.212   .066 0.218   20991    3.764
14-06-26 01:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .073 0.216    9760    2.533
14-06-26 01:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .078 0.218   18986    3.406
14-06-26 01:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.213   .075 0.217   10940    2.840
14-06-26 01:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .065 0.229   59186    1.274
14-06-26 01:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .083 0.224   37621    1.172
14-06-26 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .072 0.230   61002    1.313
14-06-26 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .063 0.224   41397    1.289
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 02:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.212   .094  .000       0    0.000
14-06-26 02:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212  0.104  .000       0    0.000
14-06-26 02:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.212   .095  .000       0    0.000
14-06-26 02:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.212   .082  .000       0    0.000
14-06-26 02:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.212   .072 0.385  694445   21.648
14-06-26 02:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.212   .087 0.470 1002362   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-26   02:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      02:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      02:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 694445 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 694445 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6415784 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.385 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  21.4 sec
Start   : 14-06-26      02:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1002362 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1002362 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9260550 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.470 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.1 sec
Start   : 14-06-26      02:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 02:33:41 CLN  A OK  0     0     .00 0.212   .078  .000       0    0.000
14-06-26 02:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212   .077  .000       0    0.000
14-06-26 02:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.213   .079 0.217   13711    3.559
14-06-26 02:45:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.213   .058 0.228   54611    1.176
14-06-26 02:50:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.213   .070 0.223   36482    1.133
14-06-26 02:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .082 0.229   58260    1.253
14-06-26 03:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .059 0.224   40178    1.248
14-06-26 03:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .065 0.230   58266    1.254
14-06-26 03:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .079 0.224   37879    1.176
14-06-26 03:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .073 0.229   57442    1.236
14-06-26 03:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .065 0.224   38174    1.186
14-06-26 03:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .068 0.232   69801    1.502
14-06-26 03:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .083 0.225   41496    1.289
14-06-26 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .065 0.230   64015    1.377
14-06-26 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .094 0.224   38827    1.206
14-06-26 03:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .063 0.230   61508    1.323
14-06-26 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .089 0.224   37668    1.170
14-06-26 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .074 0.228   52729    1.135
14-06-26 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213  0.103 0.224   36677    1.139
14-06-26 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .079 0.228   53503    1.151
14-06-26 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .070 0.223   36738    1.141
14-06-26 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .095 0.228   57525    1.238
14-06-26 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .060 0.223   35925    1.116
14-06-26 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .079 0.229   59711    1.285
14-06-26 04:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .052 0.224   37483    1.164
14-06-26 04:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .096 0.228   53935    1.160
14-06-26 04:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .078 0.222   33231    1.032
14-06-26 04:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213   .076 0.219   19114    3.424
14-06-26 04:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.213   .058 0.217    8936    2.313
14-06-26 04:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213  0.103 0.218   19220    3.446
14-06-26 05:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.213   .062 0.217    9474    2.451
14-06-26 05:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.213  0.114 0.218   14286    2.562
14-06-26 05:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.213   .079 0.216    7771    2.011
14-06-26 05:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.213   .096 0.218   13244    2.374
14-06-26 05:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .069 0.218   14749    3.816
14-06-26 05:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.213   .058 0.217   13288    2.383
14-06-26 05:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.213   .082 0.216    6462    1.672
14-06-26 05:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213   .071 0.218   10496    1.882
14-06-26 05:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .094 0.216    7686    1.990
14-06-26 05:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .073 0.226   47780    1.028
14-06-26 05:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .055 0.222   29535    0.917
14-06-26 05:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .078 0.227   45140    0.971
14-06-26 06:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .077 0.222   34201    1.062
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 06:05:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.211   .073  .000       0    0.000
14-06-26 06:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.211   .077  .000       0    0.000
14-06-26 06:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.211   .065  .000       0    0.000
14-06-26 06:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.211   .081  .000       0    0.000
14-06-26 06:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.211   .091 0.385  686350   21.648
14-06-26 06:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.211   .094 0.472 1005340   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-26   06:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.211 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      06:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.211 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      06:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 686350 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 686350 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6340997 
Baseline: 0.211 V    |  PkMax   : 0.385 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  18.1 sec
Start   : 14-06-26      06:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1005340 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1005340 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9288063 
Baseline: 0.211 V    |  PkMax   : 0.472 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.0 sec
Start   : 14-06-26      06:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 06:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.211   .088  .000       0    0.000
14-06-26 06:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.211   .071  .000       0    0.000
14-06-26 06:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.212   .078 0.216    8927    2.344
14-06-26 06:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .068 0.226   47429    1.018
14-06-26 06:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .069 0.221   32899    1.034
14-06-26 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .082 0.226   52528    1.127
14-06-26 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .067 0.221   32211    1.012
14-06-26 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .070 0.226   49185    1.055
14-06-26 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .073 0.222   31551    0.992
14-06-26 07:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .075 0.229   59076    1.267
14-06-26 07:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .075 0.223   33455    1.051
14-06-26 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .068 0.229   59949    1.286
14-06-26 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .057 0.223   37280    1.172
14-06-26 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .068 0.229   58735    1.260
14-06-26 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .067 0.223   37515    1.179
14-06-26 07:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .072 0.229   59263    1.272
14-06-26 07:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .076 0.223   37224    1.170
14-06-26 07:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .079 0.228   57223    1.227
14-06-26 08:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .060 0.223   35682    1.121
14-06-26 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .091 0.231   65279    1.401
14-06-26 08:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .044 0.223   38833    1.220
14-06-26 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .076 0.228   55634    1.193
14-06-26 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212  0.100 0.223   36139    1.136
14-06-26 08:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .072 0.228   56994    1.223
14-06-26 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .065 0.222   38484    1.209
14-06-26 08:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .069 0.228   55452    1.189
14-06-26 08:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .059 0.223   34714    1.091
14-06-26 08:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .082 0.219   20235    3.615
14-06-26 08:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .086 0.216   10244    2.682
14-06-26 08:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212  0.104 0.218   20522    3.668
14-06-26 09:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .080 0.216    9506    2.490
14-06-26 09:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .073 0.218   20921    3.740
14-06-26 09:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.212   .074 0.216   10898    2.853
14-06-26 09:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.212   .069 0.218   15538    2.778
14-06-26 09:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .057 0.219   22254    5.826
14-06-26 09:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.212   .072 0.218   20669    3.695
14-06-26 09:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.212   .068 0.216    9418    2.466
14-06-26 09:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.212   .065 0.218   15534    2.778
14-06-26 09:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.212   .057 0.216    8954    2.344
14-06-26 09:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .083 0.227   53416    1.146
14-06-26 09:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .052 0.222   34266    1.077
14-06-26 09:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .073 0.228   55815    1.197
14-06-26 10:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.212   .091 0.223   36790    1.156
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 10:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.212   .097  .000       0    0.000
14-06-26 10:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212   .075  .000       0    0.000
14-06-26 10:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.212   .074  .000       0    0.000
14-06-26 10:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.212  0.106  .000       0    0.000
14-06-26 10:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.212   .071 0.383  698407   21.648
14-06-26 10:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.212  0.102 0.463 1005535   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-26   10:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      10:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      10:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 698407 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 698407 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6452388 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.383 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.9 sec
Start   : 14-06-26      10:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1005535 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1005535 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9289864 
Baseline: 0.212 V    |  PkMax   : 0.463 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  18.2 sec
Start   : 14-06-26      10:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 10:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.212   .099  .000       0    0.000
14-06-26 10:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.212   .079  .000       0    0.000
14-06-26 10:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.213   .084 0.217   10597    2.735
14-06-26 10:45:00 CONT B OK  0   300    5.01 0.213   .083 0.227   51419    1.104
14-06-26 10:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .069 0.222   33170    1.024
14-06-26 10:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.212   .090 0.227   49531    1.062
14-06-26 11:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213  0.110 0.222   30364    0.938
14-06-26 11:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .074 0.227   51224    1.099
14-06-26 11:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .072 0.222   32830    1.014
14-06-26 11:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .065 0.226   48374    1.037
14-06-26 11:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .095 0.222   30609    0.945
14-06-26 11:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .097 0.226   47144    1.011
14-06-26 11:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .055 0.222   27607    0.852
14-06-26 11:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .084 0.226   47122    1.011
14-06-26 11:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213  0.104 0.222   29068    0.898
14-06-26 11:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .077 0.226   46291    0.993
14-06-26 11:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .075 0.222   25370    0.783
14-06-26 11:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .078 0.226   43811    0.940
14-06-26 12:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .090 0.221   27941    0.863
14-06-26 12:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .077 0.226   45703    0.980
14-06-26 12:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .074 0.221   27707    0.856
14-06-26 12:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .076 0.225   41048    0.881
14-06-26 12:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .082 0.221   27574    0.851
14-06-26 12:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .083 0.224   35328    0.758
14-06-26 12:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .060 0.220   22315    0.689
14-06-26 12:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.213   .091 0.223   34633    0.743
14-06-26 12:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .084 0.220   23416    0.723
14-06-26 12:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213   .083 0.218   12017    2.146
14-06-26 12:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.213   .080 0.215    6220    1.601
14-06-26 12:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.213   .067 0.217   13607    2.432
14-06-26 13:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.213  0.139 0.215    5736    1.476
14-06-26 13:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.213   .084 0.217   13482    2.410
14-06-26 13:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.213   .072 0.216    5629    1.448
14-06-26 13:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.214   .069 0.217    8681    1.551
14-06-26 13:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.214   .091 0.217    6494    1.671
14-06-26 13:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.213   .075 0.217   11233    2.008
14-06-26 13:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.214   .065 0.216    3734    0.961
14-06-26 13:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.214   .082 0.217    9645    1.724
14-06-26 13:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.214   .070 0.216    6825    1.757
14-06-26 13:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .094 0.223   33283    0.714
14-06-26 13:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .092 0.220   21459    0.663
14-06-26 13:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .056 0.223   32303    0.693
14-06-26 14:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.213   .071 0.220   21229    0.656
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 14:05:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.213   .095  .000       0    0.000
14-06-26 14:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.213   .068  .000       0    0.000
14-06-26 14:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.213   .075  .000       0    0.000
14-06-26 14:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.213   .099  .000       0    0.000
14-06-26 14:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.213   .079 0.386  691425   21.648
14-06-26 14:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.213   .063 0.455 1009670   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-06-26   14:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.213 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      14:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.213 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-06-26      14:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 691425 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 691425 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6387888 
Baseline: 0.213 V    |  PkMax   : 0.386 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  18.9 sec
Start   : 14-06-26      14:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    :1009670 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea :1009670 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9328062 
Baseline: 0.213 V    |  PkMax   : 0.455 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-06-26      14:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 14:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.214   .090  .000       0    0.000
14-06-26 14:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.214   .088  .000       0    0.000
14-06-26 14:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.213   .096 0.216    7716    2.011
14-06-26 14:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214   .082 0.222   31420    0.671
14-06-26 14:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .089 0.220   21452    0.669
14-06-26 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.214  0.109 0.222   32846    0.702
14-06-26 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214   .075 0.220   18534    0.578
14-06-26 15:05:00 CONT B M5  0   300    5.02 0.214  0.196 0.223   20483    0.437
14-06-26 15:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.214  0.143 0.220    8680    0.271
14-06-26 15:15:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.166  0.251 0.174   24881    0.531
14-06-26 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.157   .097 0.162   18771    0.585
14-06-26 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.155  0.103 0.163   30128    0.643
14-06-26 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.154   .045 0.159   19551    0.610
14-06-26 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.155   .068 0.163   29929    0.639
14-06-26 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.154   .055 0.160   17791    0.555
14-06-26 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.155   .081 0.163   31439    0.672
14-06-26 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.154   .067 0.160   21090    0.658
14-06-26 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.154   .060 0.162   30439    0.650
14-06-26 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.155   .068 0.160   20939    0.653
14-06-26 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.154  0.110 0.162   32111    0.686
14-06-26 16:10:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.154   .064 0.160   21344    0.666
14-06-26 16:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.155   .093 0.164   32814    0.701
14-06-26 16:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.154   .083 0.160   20710    0.646
14-06-26 16:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.155   .079 0.164   33443    0.714
14-06-26 16:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.154   .077 0.161   22734    0.709
14-06-26 16:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .059 0.165   30941    0.661
14-06-26 16:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.156   .094 0.162   21941    0.685
14-06-26 16:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.155   .089 0.159   13584    2.416
14-06-26 16:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.156   .055 0.158    7810    2.030
14-06-26 16:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.156   .051 0.159   10806    1.924
14-06-26 17:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.158   .094 0.160    7864    2.044
14-06-26 17:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.159   .067 0.162   12035    2.142
14-06-26 17:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.159   .063 0.161    4537    1.179
14-06-26 17:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.158   .079 0.160    9955    1.772
14-06-26 17:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.158   .075 0.161    8734    2.270
14-06-26 17:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.157  0.123 0.160   10121    1.801
14-06-26 17:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.158   .075 0.160    7414    1.927
14-06-26 17:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.157   .054 0.160   12376    2.203
14-06-26 17:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.157   .081 0.159    6066    1.576
14-06-26 17:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.157   .057 0.166   34642    0.740
14-06-26 17:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.158  0.109 0.164   23578    0.736
14-06-26 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.157   .064 0.166   34479    0.736
14-06-26 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.158   .073 0.164   21687    0.676
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 18:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.156   .088  .000       0    0.000
14-06-26 18:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.157   .068  .000       0    0.000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-06-26 18:15:36 CLN  A NP  0     0     .00 0.157   .078  .000       0    0.000
14-06-26 18:19:10 CLN  B NP  1   214    3.62 0.156   .068  .000       0    0.000
14-06-26 18:21:56 CONT A OKF 1   300    5.02 0.157   .070 0.159    4851    1.261
14-06-26 18:26:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .070 0.167   40969    0.875
14-06-26 18:31:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.156   .088 0.163   27572    0.860
14-06-26 18:36:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .058 0.168   46289    0.989
14-06-26 18:41:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.156  0.113 0.164   32415    1.011
14-06-26 18:46:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .063 0.169   46272    0.988
14-06-26 18:51:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.156   .060 0.165   31382    0.979
14-06-26 18:56:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .072 0.168   49615    1.060
14-06-26 19:01:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.157   .060 0.164   28723    0.896
14-06-26 19:06:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .064 0.167   42628    0.910
14-06-26 19:11:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.156   .063 0.164   28260    0.882
14-06-26 19:16:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .063 0.167   41815    0.893
14-06-26 19:21:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.155   .091 0.162   26417    0.824
14-06-26 19:26:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .054 0.167   40595    0.867
14-06-26 19:31:56 CONT A OK  0   300    5.02 0.156  0.101 0.164   27610    0.861
14-06-26 19:36:56 CONT B OK  0   300    5.02 0.156   .076 0.167   42396    0.905
