14-07-07 00:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .073 0.228   43139    0.946
14-07-07 00:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .060 0.224   23313    0.748
14-07-07 00:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .077 0.228   40254    0.883
14-07-07 00:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .082 0.224   27835    0.893
14-07-07 00:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .080 0.228   40379    0.885
14-07-07 00:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .088 0.224   24166    0.776
14-07-07 00:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .085 0.238   79153    1.736
14-07-07 00:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .074 0.225   28781    0.924
14-07-07 00:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .097 0.228   42675    0.936
14-07-07 00:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .078 0.220   12923    3.455
14-07-07 00:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216  0.109 0.221   13265    2.424
14-07-07 00:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .088 0.220    8584    2.295
14-07-07 01:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.216   .094 0.222   19565    3.575
14-07-07 01:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.216   .047 0.220    9765    2.612
14-07-07 01:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.216   .078 0.222   19108    3.491
14-07-07 01:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.216   .080 0.220    8731    2.335
14-07-07 01:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.216  0.102 0.224   21846    3.993
14-07-07 01:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.216   .077 0.221   14649    3.917
14-07-07 01:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.216   .072 0.222   15094    2.758
14-07-07 01:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.217   .086 0.222   14734    3.940
14-07-07 01:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .076 0.222   17493    3.197
14-07-07 01:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .075 0.225   30895    0.992
14-07-07 01:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .062 0.229   44803    0.982
14-07-07 01:55:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.216  0.106 0.224   26821    0.861
14-07-07 02:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .098 0.228   44155    0.968
14-07-07 02:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .069 0.224   26847    0.862
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 02:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.216   .055  .000       0    0.000
14-07-07 02:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.216   .073  .000       0    0.000
14-07-07 02:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.216   .077  .000       0    0.000
14-07-07 02:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.215   .086  .000       0    0.000
14-07-07 02:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.215   .074 0.379  663820   21.648
14-07-07 02:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.216  0.101 0.470  979725   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-07   02:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.216 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      02:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      02:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 663820 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 663820 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6132853 
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   : 0.379 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.3 sec
Start   : 14-07-07      02:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 979725 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 979725 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9051408 
Baseline: 0.216 V    |  PkMax   : 0.470 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  18.9 sec
Start   : 14-07-07      02:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 02:38:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.216  0.117  .000       0    0.000
14-07-07 02:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.216   .097  .000       0    0.000
14-07-07 02:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.216   .091 0.220   10416    2.828
14-07-07 02:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .077 0.228   41258    0.909
14-07-07 02:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .091 0.224   25332    0.823
14-07-07 03:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .083 0.228   39057    0.860
14-07-07 03:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .067 0.225   29948    0.973
14-07-07 03:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .076 0.231   51620    1.136
14-07-07 03:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .099 0.224   29038    0.943
14-07-07 03:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .070 0.228   42299    0.931
14-07-07 03:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .072 0.224   26921    0.875
14-07-07 03:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .078 0.228   45551    1.003
14-07-07 03:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .055 0.224   26390    0.857
14-07-07 03:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .085 0.228   42983    0.946
14-07-07 03:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .066 0.224   27478    0.893
14-07-07 03:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .062 0.228   39799    0.876
14-07-07 03:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .066 0.224   27564    0.895
14-07-07 04:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216  0.113 0.228   43986    0.968
14-07-07 04:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .075 0.224   24415    0.793
14-07-07 04:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .076 0.228   42367    0.933
14-07-07 04:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .068 0.224   27656    0.898
14-07-07 04:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .087 0.228   42867    0.944
14-07-07 04:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .070 0.224   27494    0.893
14-07-07 04:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .073 0.228   41795    0.920
14-07-07 04:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .091 0.224   25782    0.838
14-07-07 04:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .071 0.228   42687    0.940
14-07-07 04:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .086 0.223   27860    0.905
14-07-07 04:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .071 0.221   18926    3.469
14-07-07 04:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .080 0.219    6224    1.685
14-07-07 05:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .070 0.221   17021    3.122
14-07-07 05:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.216   .087 0.219    8456    2.289
14-07-07 05:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.216   .077 0.221   13501    2.477
14-07-07 05:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.216   .070 0.219    7688    2.081
14-07-07 05:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.216   .080 0.221   16340    2.997
14-07-07 05:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.216   .069 0.220   16335    4.422
14-07-07 05:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.215   .096 0.221   18340    3.365
14-07-07 05:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.216   .075 0.219    7392    2.001
14-07-07 05:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .067 0.221   12205    2.239
14-07-07 05:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .073 0.219    7061    1.912
14-07-07 05:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .069 0.227   39718    0.875
14-07-07 05:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .055 0.223   23316    0.757
14-07-07 06:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .060 0.227   43091    0.948
14-07-07 06:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .071 0.224   25995    0.845
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 06:10:54 CLN  A NP  0     0     .00 0.215  0.109  .000       0    0.000
14-07-07 06:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.215   .071  .000       0    0.000
14-07-07 06:17:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.215   .079  .000       0    0.000
14-07-07 06:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.215   .064  .000       0    0.000
14-07-07 06:27:13 SPAN A M2  1   300    5.02 0.215   .055 0.383  679512   21.648
14-07-07 06:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.215  0.133 0.471  989971   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-07   06:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      06:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      06:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 679512 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 679512 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6277822 
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   : 0.383 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :  22.8 sec
Start   : 14-07-07      06:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 989971 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 989971 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9146073 
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   : 0.471 V
Bl StDev:  0.13 mv   |  PkWid   :  19.1 sec
Start   : 14-07-07      06:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 06:38:40 CLN  A OK  0     0     .00 0.215  0.109 0.216     427    0.000
14-07-07 06:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.216   .072  .000       0    0.000
14-07-07 06:45:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.215   .084 0.223   25468    6.759
14-07-07 06:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216  0.104 0.227   41102    0.895
14-07-07 06:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.215   .046 0.223   24951    0.792
14-07-07 07:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215   .079 0.227   39660    0.864
14-07-07 07:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.215   .092 0.223   26093    0.828
14-07-07 07:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .066 0.227   41076    0.895
14-07-07 07:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .063 0.223   24767    0.786
14-07-07 07:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .094 0.228   42545    0.927
14-07-07 07:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .061 0.223   25999    0.825
14-07-07 07:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .062 0.227   40950    0.892
14-07-07 07:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .090 0.223   27062    0.859
14-07-07 07:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .079 0.228   43357    0.944
14-07-07 07:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .070 0.223   24707    0.784
14-07-07 07:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .068 0.227   41885    0.913
14-07-07 07:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .080 0.223   26455    0.840
14-07-07 08:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .059 0.227   40198    0.876
14-07-07 08:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .061 0.223   25728    0.817
14-07-07 08:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .069 0.227   40192    0.876
14-07-07 08:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.215   .085 0.223   27370    0.869
14-07-07 08:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215   .081 0.227   40310    0.878
14-07-07 08:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.215   .086 0.223   26820    0.851
14-07-07 08:30:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.215   .075 0.227   42283    0.921
14-07-07 08:35:00 CONT A M2  0   300    5.02 0.215   .082 0.223   24524    0.778
14-07-07 08:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215   .075 0.227   40525    0.883
14-07-07 08:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.215   .078 0.219    8863    2.343
14-07-07 08:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.215   .072 0.220   12547    2.278
14-07-07 08:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.215   .075 0.218    6971    1.843
14-07-07 09:00:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.215   .085 0.220   13147    2.387
14-07-07 09:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.215   .082 0.218    7644    2.021
14-07-07 09:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.215  0.105 0.217   12092    2.195
14-07-07 09:15:00 CONT A NPF 2   300    5.02 0.215   .068  .000       0     .000
14-07-07 09:20:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.216   .084 0.223   21826    3.963
14-07-07 09:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.216   .072 0.219    7900    2.089
14-07-07 09:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.216   .069 0.220   13235    2.402
14-07-07 09:35:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .067 0.219    6990    1.849
14-07-07 09:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.214  0.154 0.217    9890    1.795
14-07-07 09:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.214  0.135 0.220   24248    0.770
14-07-07 09:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215  0.130 0.225   31651    0.689
14-07-07 09:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .058 0.222   20811    0.661
14-07-07 10:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .066 0.227   38165    0.831
14-07-07 10:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .083 0.223   22817    0.724
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 10:10:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.215   .052  .000       0    0.000
14-07-07 10:14:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.215   .096  .000       0    0.000
14-07-07 10:17:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.214   .060  .000       0    0.000
14-07-07 10:22:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.214   .086  .000       0    0.000
14-07-07 10:27:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.215   .099 0.383  672153   21.648
14-07-07 10:32:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.215   .069 0.472  987429   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-07   10:35:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .06 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      10:17:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.214 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      10:22:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 672153 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 672153 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6209834 
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   : 0.383 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  20.2 sec
Start   : 14-07-07      10:27:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 987429 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 987429 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9122583 
Baseline: 0.215 V    |  PkMax   : 0.472 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  17.2 sec
Start   : 14-07-07      10:32:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 10:38:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.214  0.100  .000       0    0.000
14-07-07 10:42:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.214   .079  .000       0    0.000
14-07-07 10:45:00 CONT A NPF 1   300    5.00 0.216  0.100  .000       0     .000
14-07-07 10:50:00 CONT B M2  0   300    5.02 0.216   .065 0.226   29784    0.651
14-07-07 10:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .080 0.223   22023    0.707
14-07-07 11:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .064 0.226   36106    0.789
14-07-07 11:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .065 0.223   23155    0.743
14-07-07 11:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .079 0.227   38476    0.840
14-07-07 11:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .090 0.223   20276    0.651
14-07-07 11:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .078 0.227   39642    0.866
14-07-07 11:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216  0.117 0.223   21541    0.691
14-07-07 11:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215  0.106 0.225   36434    0.796
14-07-07 11:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .068 0.223   21195    0.680
14-07-07 11:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .067 0.227   39842    0.870
14-07-07 11:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .069 0.223   25538    0.819
14-07-07 11:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.215  0.106 0.225   35717    0.780
14-07-07 11:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .067 0.223   24870    0.798
14-07-07 12:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .088 0.227   38726    0.846
14-07-07 12:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .079 0.222   22656    0.727
14-07-07 12:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .084 0.227   39827    0.870
14-07-07 12:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .071 0.223   26384    0.847
14-07-07 12:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .082 0.227   39364    0.860
14-07-07 12:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .093 0.223   28122    0.902
14-07-07 12:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .076 0.227   38640    0.844
14-07-07 12:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .076 0.223   24411    0.783
14-07-07 12:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.216   .071 0.227   38284    0.836
14-07-07 12:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.216   .055 0.223   26080    0.837
14-07-07 12:50:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .073 0.221   15599    2.838
14-07-07 12:55:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.216   .094 0.219    6570    1.756
14-07-07 13:00:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.216   .069 0.221   16224    2.953
14-07-07 13:05:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.216   .079 0.220    8468    2.264
14-07-07 13:10:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.217   .081 0.221   14840    2.701
14-07-07 13:15:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.217   .083 0.220    7777    2.079
14-07-07 13:20:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.217   .061 0.221   15533    2.827
14-07-07 13:25:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.217   .098 0.222   15020    4.016
14-07-07 13:30:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.217   .081 0.220   11360    2.068
14-07-07 13:35:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.217   .089 0.220    8419    2.251
14-07-07 13:40:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.217   .085 0.221    8397    1.528
14-07-07 13:45:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.217   .078 0.220    7977    2.133
14-07-07 13:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.217   .069 0.229   40536    0.886
14-07-07 13:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.217   .069 0.225   26829    0.861
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 14:03:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.217   .074  .000       0    0.000
14-07-07 14:07:14 CLN  B OK  1   213    3.62 0.217   .086 0.223   16065    0.000
14-07-07 14:10:00 CONT A M2F 1   300    5.00 0.217   .093 0.220    9725    2.608
14-07-07 14:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.217   .073 0.228   38253    0.836
14-07-07 14:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.217   .071 0.225   28610    0.918
14-07-07 14:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.217   .084 0.229   41405    0.905
14-07-07 14:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.116 0.225   24733    0.794
14-07-07 14:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .075 0.229   40149    0.877
14-07-07 14:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .069 0.226   23643    0.759
14-07-07 14:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .085 0.230   44371    0.969
14-07-07 14:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .088 0.226   29834    0.957
14-07-07 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .074 0.231   47118    1.029
14-07-07 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.217   .074 0.226   29748    0.955
14-07-07 15:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.217   .073 0.230   46690    1.020
14-07-07 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.110 0.226   27169    0.872
14-07-07 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .083 0.230   44206    0.966
14-07-07 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .095 0.226   28887    0.927
14-07-07 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .063 0.230   44938    0.981
14-07-07 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .082 0.226   29743    0.954
14-07-07 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .076 0.230   42733    0.934
14-07-07 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .067 0.226   25331    0.813
14-07-07 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .093 0.231   48024    1.049
14-07-07 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .080 0.226   24914    0.800
14-07-07 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .060 0.228   37395    0.817
14-07-07 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .074 0.226   27512    0.883
14-07-07 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218  0.101 0.231   48890    1.068
14-07-07 16:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.136 0.225   30280    0.972
14-07-07 16:15:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.218   .062 0.224   18573    3.378
14-07-07 16:20:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.218   .068 0.221    9493    2.538
14-07-07 16:25:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.217  0.129 0.221   16521    3.007
14-07-07 16:30:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.218   .065 0.222    9331    2.495
14-07-07 16:35:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.217  0.144 0.221   14421    2.624
14-07-07 16:40:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.218  0.101 0.221    6362    1.701
14-07-07 16:45:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.218   .085 0.223   15934    2.901
14-07-07 16:50:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.218  0.106 0.222   11568    3.093
14-07-07 16:55:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.218   .076 0.224   17991    3.274
14-07-07 17:00:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.218   .089 0.222   10080    2.696
14-07-07 17:05:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.218   .080 0.223   16920    3.079
14-07-07 17:10:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.218   .081 0.221   10571    2.826
14-07-07 17:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .085 0.231   47967    1.048
14-07-07 17:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .060 0.226   26607    0.854
14-07-07 17:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.217  0.159 0.227   41694    0.911
14-07-07 17:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .075 0.227   30326    0.973
14-07-07 17:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218  0.114 0.228   41905    0.915
14-07-07 17:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .092 0.227   29022    0.931
14-07-07 17:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .061 0.231   44761    0.977
14-07-07 17:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .090 0.227   30820    0.989
14-07-07 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .072 0.232   50059    1.094
14-07-07 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .081 0.226   27016    0.867
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 18:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.218   .081  .000       0    0.000
14-07-07 18:09:27 CLN  B NP  1   212    3.62 0.218   .080  .000       0    0.000
14-07-07 18:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.218   .086  .000       0    0.000
14-07-07 18:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.218   .095  .000       0    0.000
14-07-07 18:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.218   .096 0.382  659103   21.648
14-07-07 18:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.218   .089 0.465  969544   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-07   18:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.218 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      18:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.218 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-07      18:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 659103 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 659103 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6089269 
Baseline: 0.218 V    |  PkMax   : 0.382 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  17.5 sec
Start   : 14-07-07      18:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 969544 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 969544 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:8957349 
Baseline: 0.218 V    |  PkMax   : 0.465 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  16.3 sec
Start   : 14-07-07      18:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-07 18:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.218   .076  .000       0    0.000
14-07-07 18:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.218   .080  .000       0    0.000
14-07-07 18:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.218   .058 0.223   15526    4.246
14-07-07 18:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .081 0.232   49350    1.098
14-07-07 18:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .070 0.227   29603    0.969
14-07-07 18:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .088 0.231   47931    1.066
14-07-07 19:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .068 0.227   31065    1.016
14-07-07 19:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .065 0.234   55575    1.236
14-07-07 19:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.119 0.227   32915    1.077
14-07-07 19:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .088 0.232   48476    1.078
14-07-07 19:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.104 0.227   26805    0.877
14-07-07 19:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .078 0.231   46684    1.038
14-07-07 19:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218  0.108 0.228   33173    1.085
14-07-07 19:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .072 0.232   49960    1.111
14-07-07 19:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.218   .076 0.227   30350    0.993
14-07-07 19:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.218   .063 0.232   50313    1.119
