14-07-22 00:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .085 0.231   38103    1.268
14-07-22 00:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .092 0.236   58528    1.307
14-07-22 00:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .060 0.230   35761    1.190
14-07-22 00:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .092 0.236   59812    1.335
14-07-22 00:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .074 0.232   45475    1.514
14-07-22 00:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .073 0.239   67047    1.497
14-07-22 00:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .098 0.231   39568    1.317
14-07-22 00:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .077 0.239   71227    1.590
14-07-22 00:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .079 0.230   32138    1.070
14-07-22 00:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.220   .062 0.226   19853    3.691
14-07-22 00:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.219   .084 0.223   11028    3.059
14-07-22 00:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.220   .083 0.226   21539    4.007
14-07-22 01:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.219   .057 0.224    9030    2.505
14-07-22 01:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.219   .092 0.226   23005    4.280
14-07-22 01:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.220   .055 0.223    9878    2.740
14-07-22 01:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.220   .062 0.226   18393    3.423
14-07-22 01:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.220   .072 0.228   28547    7.919
14-07-22 01:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.220   .074 0.226   25084    4.667
14-07-22 01:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.220   .093 0.224   13529    3.753
14-07-22 01:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.220   .074 0.227   24417    4.544
14-07-22 01:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.220   .069 0.224   11483    3.185
14-07-22 01:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .087 0.236   55911    1.249
14-07-22 01:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .055 0.230   36674    1.221
14-07-22 01:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .066 0.237   61875    1.381
14-07-22 02:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .070 0.231   40985    1.364
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 02:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.220   .083  .000       0    0.000
14-07-22 02:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.220   .093  .000       0    0.000
14-07-22 02:12:13 ZERO A NP  1   300    5.00 0.219   .079  .000       0    0.000
14-07-22 02:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.219   .077  .000       0    0.000
14-07-22 02:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.219   .076 0.384  641375   21.648
14-07-22 02:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.219   .074 0.470  978864   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-22   02:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.00 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.219 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      02:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.219 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      02:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 641375 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 641375 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:5925485 
Baseline: 0.219 V    |  PkMax   : 0.384 V
Bl StDev:   .08 mv   |  PkWid   :  17.4 sec
Start   : 14-07-22      02:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 978864 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 978864 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9043454 
Baseline: 0.219 V    |  PkMax   : 0.470 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :  19.6 sec
Start   : 14-07-22      02:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 02:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.219   .086  .000       0    0.000
14-07-22 02:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.219   .094  .000       0    0.000
14-07-22 02:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.219   .079 0.224   12054    3.388
14-07-22 02:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .092 0.234   52679    1.161
14-07-22 02:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .084 0.229   34346    1.155
14-07-22 02:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .062 0.235   54322    1.197
14-07-22 03:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .069 0.229   35944    1.209
14-07-22 03:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .066 0.233   47586    1.048
14-07-22 03:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .093 0.229   32197    1.083
14-07-22 03:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.219   .066 0.235   56543    1.246
14-07-22 03:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219   .071 0.230   35705    1.201
14-07-22 03:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .065 0.237   60533    1.334
14-07-22 03:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.219  0.121 0.230   34530    1.161
14-07-22 03:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220  0.102 0.236   57112    1.259
14-07-22 03:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .075 0.230   30374    1.021
14-07-22 03:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .060 0.236   57799    1.273
14-07-22 03:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .084 0.230   36433    1.225
14-07-22 03:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .068 0.239   69147    1.524
14-07-22 04:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .082 0.232   42415    1.426
14-07-22 04:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .093 0.239   69237    1.525
14-07-22 04:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .077 0.232   42024    1.413
14-07-22 04:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .096 0.239   67115    1.479
14-07-22 04:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .075 0.232   43174    1.452
14-07-22 04:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .086 0.238   66455    1.464
14-07-22 04:30:00 CONT A M4  0   300    5.02 0.220  0.316 0.231   27032    0.909
14-07-22 04:35:00 CONT B M5  0   300    5.02 0.217  0.320 0.235   55621    1.225
14-07-22 04:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.109 0.232   41975    1.411
14-07-22 04:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221  0.117 0.228   27289    5.008
14-07-22 04:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.221   .091 0.225   11870    3.326
14-07-22 04:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221   .087 0.228   22365    4.106
14-07-22 05:00:00 CONT A M2F 2   300    5.02 0.221  0.102 0.225   11296    3.165
14-07-22 05:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221   .096 0.228   20619    3.786
14-07-22 05:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221   .076 0.226   12407    3.476
14-07-22 05:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221  0.104 0.228   19846    3.643
14-07-22 05:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .083 0.229   28454    7.975
14-07-22 05:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.221   .089 0.228   22364    4.106
14-07-22 05:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .088 0.225   10975    3.075
14-07-22 05:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221  0.105 0.227   22608    4.150
14-07-22 05:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.221   .098 0.225   10100    2.831
14-07-22 05:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .092 0.238   62103    1.369
14-07-22 05:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .087 0.232   40960    1.377
14-07-22 05:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .079 0.239   64461    1.421
14-07-22 06:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .073 0.231   37687    1.267
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 06:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.221  0.104  .000       0    0.000
14-07-22 06:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.221  0.107  .000       0    0.000
14-07-22 06:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.221   .095  .000       0    0.000
14-07-22 06:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.221  0.117  .000       0    0.000
14-07-22 06:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.221   .097 0.388  658118   21.648
14-07-22 06:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.220  0.112 0.475  977081   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-22   06:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.221 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      06:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.221 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.12 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      06:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 658118 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 658118 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6080173 
Baseline: 0.221 V    |  PkMax   : 0.388 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  19.6 sec
Start   : 14-07-22      06:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 977081 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 977081 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9026986 
Baseline: 0.220 V    |  PkMax   : 0.475 V
Bl StDev:  0.11 mv   |  PkWid   :  17.3 sec
Start   : 14-07-22      06:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 06:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.221   .090  .000       0    0.000
14-07-22 06:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.221   .075  .000       0    0.000
14-07-22 06:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.221   .077 0.225    9176    2.513
14-07-22 06:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.111 0.233   46853    1.035
14-07-22 06:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.107 0.229   25272    0.828
14-07-22 06:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .092 0.235   51140    1.129
14-07-22 07:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .083 0.229   32187    1.055
14-07-22 07:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .093 0.234   46949    1.037
14-07-22 07:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .071 0.229   26034    0.853
14-07-22 07:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.124 0.235   54711    1.207
14-07-22 07:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .082 0.229   29990    0.983
14-07-22 07:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .087 0.234   48702    1.075
14-07-22 07:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.116 0.229   26780    0.878
14-07-22 07:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .082 0.233   46675    1.030
14-07-22 07:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .096 0.229   23215    0.761
14-07-22 07:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.109 0.233   45089    0.995
14-07-22 07:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .081 0.229   30424    0.997
14-07-22 07:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .067 0.233   44618    0.985
14-07-22 08:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .096 0.229   29788    0.976
14-07-22 08:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .079 0.234   47971    1.059
14-07-22 08:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .084 0.229   31771    1.041
14-07-22 08:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .086 0.234   48237    1.065
14-07-22 08:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .094 0.229   27070    0.887
14-07-22 08:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .084 0.234   47145    1.041
14-07-22 08:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.102 0.229   25224    0.827
14-07-22 08:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220  0.116 0.235   49895    1.102
14-07-22 08:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.102 0.229   31978    1.048
14-07-22 08:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.220   .091 0.226   19356    3.558
14-07-22 08:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.220  0.119 0.224    7753    2.117
14-07-22 08:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.220   .078 0.226   18885    3.474
14-07-22 09:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221   .080 0.224    7950    2.171
14-07-22 09:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.220   .085 0.227   19036    3.501
14-07-22 09:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.220   .075 0.225   11216    3.064
14-07-22 09:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221   .081 0.227   24682    4.540
14-07-22 09:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .081 0.229   29913    8.168
14-07-22 09:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.221  0.114 0.227   20962    3.855
14-07-22 09:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .098 0.225    9400    2.568
14-07-22 09:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221   .068 0.227   17988    3.308
14-07-22 09:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.221   .085 0.225   12350    3.372
14-07-22 09:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.100 0.236   55122    1.218
14-07-22 09:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.106 0.231   33876    1.110
14-07-22 09:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .086 0.236   50370    1.112
14-07-22 10:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.115 0.231   33201    1.088
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 10:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.221  0.109  .000       0    0.000
14-07-22 10:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.221  0.125  .000       0    0.000
14-07-22 10:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.220   .092  .000       0    0.000
14-07-22 10:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.220  0.148  .000       0    0.000
14-07-22 10:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.221   .099 0.388  657199   21.648
14-07-22 10:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.221   .091 0.475  990093   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-22   10:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.220 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      10:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.220 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.15 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      10:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 657199 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 657199 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6071683 
Baseline: 0.221 V    |  PkMax   : 0.388 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :  18.5 sec
Start   : 14-07-22      10:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 990093 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 990093 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9147195 
Baseline: 0.221 V    |  PkMax   : 0.475 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  19.7 sec
Start   : 14-07-22      10:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 10:33:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.221  0.102  .000       0    0.000
14-07-22 10:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.221  0.113  .000       0    0.000
14-07-22 10:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.221  0.104 0.225   12066    3.309
14-07-22 10:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .075 0.237   61030    1.330
14-07-22 10:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.122 0.230   34849    1.144
14-07-22 10:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .086 0.237   61507    1.340
14-07-22 11:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .083 0.231   36012    1.182
14-07-22 11:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .068 0.236   56548    1.232
14-07-22 11:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .097 0.230   34665    1.138
14-07-22 11:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .070 0.235   46895    1.022
14-07-22 11:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.122 0.229   30429    0.999
14-07-22 11:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .095 0.234   47235    1.029
14-07-22 11:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.115 0.229   29091    0.955
14-07-22 11:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .093 0.234   49145    1.070
14-07-22 11:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.114 0.230   33568    1.102
14-07-22 11:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.102 0.236   54076    1.178
14-07-22 11:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.100 0.230   30220    0.992
14-07-22 11:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .096 0.234   44789    0.975
14-07-22 12:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.119 0.229   28594    0.938
14-07-22 12:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.111 0.233   44729    0.975
14-07-22 12:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.107 0.229   26159    0.858
14-07-22 12:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.104 0.233   43847    0.955
14-07-22 12:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .092 0.230   29787    0.977
14-07-22 12:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221  0.126 0.234   46054    1.003
14-07-22 12:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .094 0.229   27664    0.908
14-07-22 12:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .095 0.234   43783    0.954
14-07-22 12:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .070 0.229   27863    0.915
14-07-22 12:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221   .095 0.234   44192    8.016
14-07-22 12:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.221   .088 0.229   26220    7.170
14-07-22 12:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221   .089 0.234   45015    8.170
14-07-22 13:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221  0.115 0.229   28073    7.679
14-07-22 13:05:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221  0.106 0.233   44296    8.040
14-07-22 13:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221   .093 0.229   27904    7.630
14-07-22 13:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221   .076 0.233   42825    7.775
14-07-22 13:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .078 0.226   14130    3.864
14-07-22 13:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.221   .087 0.226   14444    2.621
14-07-22 13:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .094 0.224    7491    2.048
14-07-22 13:35:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.222  0.113 0.226   12149    2.206
14-07-22 13:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.222   .072 0.224    7007    1.916
14-07-22 13:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222  0.135 0.233   38630    0.842
14-07-22 13:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .088 0.230   25701    0.844
14-07-22 13:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222   .078 0.233   40542    0.883
14-07-22 14:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222  0.107 0.229   24604    0.807
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 14:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.222   .086  .000       0    0.000
14-07-22 14:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.222   .076  .000       0    0.000
14-07-22 14:12:13 ZERO A NP  1   300    5.01 0.222  0.101  .000       0    0.000
14-07-22 14:17:13 ZERO B NP  1   300    5.02 0.222   .070  .000       0    0.000
14-07-22 14:22:13 SPAN A OK  1   300    5.02 0.222   .090 0.386  665531   21.648
14-07-22 14:27:13 SPAN B OK  1   300    5.02 0.222  0.146 0.472  984956   21.648
-
CALIBRATION:  S/N:0432    H/W: 3.30   S/W: 1.14      14-07-22   14:30:46
-
ZERO:  A
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.01 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.222 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:  0.10 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      14:12:13
-
ZERO:  B
Sample  :   300 sec  |  BlArea  :      0 
Volume  :  5.02 l    |  BlCorr  :      0/l
Baseline: 0.222 V    |  PkMax   :  .000 V
Bl StDev:   .07 mv   |  PkWid   :    .0 sec
Start   : 14-07-22      14:17:13
-
SPAN:  A     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 665531 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 665531 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:6148660 
Baseline: 0.222 V    |  PkMax   : 0.386 V
Bl StDev:   .09 mv   |  PkWid   :  20.3 sec
Start   : 14-07-22      14:22:13
-
SPAN:  B     SOURCE
Sample  :   300 sec  |  Area    : 984956 
Volume  :  5.02 l    |  AdjArea : 984956 *
HgAmt   :  108.2pg   |  RespFctr:9099736 
Baseline: 0.222 V    |  PkMax   : 0.472 V
Bl StDev:  0.15 mv   |  PkWid   :  18.6 sec
Start   : 14-07-22      14:27:13
-
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 14:33:41 CLN  A NP  0     0     .00 0.222   .095  .000       0    0.000
14-07-22 14:37:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.222   .086  .000       0    0.000
14-07-22 14:40:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.222   .087 0.226   10130    2.743
14-07-22 14:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222   .099 0.233   40562    0.889
14-07-22 14:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222  0.152 0.228   21644    0.701
14-07-22 14:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222  0.151 0.232   33613    0.736
14-07-22 15:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .096 0.229   23261    0.754
14-07-22 15:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222  0.101 0.232   34695    0.760
14-07-22 15:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .086 0.228   19379    0.628
14-07-22 15:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.223   .092 0.233   41844    0.916
14-07-22 15:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .076 0.230   23738    0.769
14-07-22 15:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222  0.111 0.232   36603    0.801
14-07-22 15:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .092 0.230   24992    0.810
14-07-22 15:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.223  0.116 0.233   40057    0.877
14-07-22 15:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .094 0.227   23636    0.766
14-07-22 15:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .092 0.231   39601    0.867
14-07-22 15:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .094 0.227   25822    0.837
14-07-22 15:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220  0.105 0.231   39884    0.873
14-07-22 16:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.138 0.228   24923    0.808
14-07-22 16:05:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .097 0.231   39461    0.864
14-07-22 16:10:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .097 0.228   24782    0.803
14-07-22 16:15:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220  0.101 0.231   39994    0.876
14-07-22 16:20:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.102 0.227   25474    0.825
14-07-22 16:25:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220  0.106 0.231   41424    0.907
14-07-22 16:30:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220  0.111 0.228   25014    0.811
14-07-22 16:35:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.220   .064 0.232   44107    0.966
14-07-22 16:40:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.220   .085 0.228   26773    0.867
14-07-22 16:45:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221  0.100 0.232   42264    7.706
14-07-22 16:50:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.221  0.116 0.228   25846    6.980
14-07-22 16:55:00 CONT B OKF 1   300    5.02 0.221  0.112 0.233   42696    7.789
14-07-22 17:00:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221   .086 0.229   26678    7.203
14-07-22 17:05:00 CONT B M2F 2   300    5.02 0.221   .089 0.233   42223    7.706
14-07-22 17:10:00 CONT A OKF 2   300    5.02 0.221  0.112 0.229   27867    7.524
14-07-22 17:15:00 CONT B OKF 2   300    5.02 0.221   .074 0.233   42042    7.670
14-07-22 17:20:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221  0.114 0.230   34032    9.189
14-07-22 17:25:00 CONT B OKF 3   300    5.02 0.221  0.118 0.233   41574    7.587
14-07-22 17:30:00 CONT A OKF 3   300    5.02 0.221   .066 0.228   25155    6.792
14-07-22 17:35:00 CONT B M2F 1   300    5.02 0.221  0.104 0.232   38403    7.006
14-07-22 17:40:00 CONT A OKF 1   300    5.02 0.224   .084 0.230   23781    6.423
14-07-22 17:45:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .076 0.232   39438    0.863
14-07-22 17:50:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.223   .075 0.231   24252    0.786
14-07-22 17:55:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.224   .061 0.235   41190    0.902
14-07-22 18:00:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .078 0.229   27089    0.878
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 18:05:53 CLN  A NP  0     0     .00 0.223  0.102  .000       0    0.000
14-07-22 18:09:27 CLN  B NP  1   213    3.62 0.221  0.104  .000       0    0.000
-
  Date     Time   Typ  C Stat  AdTim     Vol    Bl  BlDev  MaxV    Area    ng/m3
14-07-22 18:18:40 CLN  A NP  0     0     .00 0.223   .094  .000       0    0.000
14-07-22 18:22:14 CLN  B NP  1   213    3.62 0.223   .095  .000       0    0.000
14-07-22 18:25:00 CONT A OKF 1   300    5.00 0.223  0.105 0.231   25923    7.021
14-07-22 18:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.223   .077 0.235   41864    0.917
14-07-22 18:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.223   .064 0.231   28632    0.928
14-07-22 18:40:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.223   .077 0.235   41831    0.916
14-07-22 18:45:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222  0.111 0.230   26808    0.869
14-07-22 18:50:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222   .071 0.234   39441    0.864
14-07-22 18:55:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .086 0.230   26636    0.863
14-07-22 19:00:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222   .074 0.233   39677    0.869
14-07-22 19:05:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.222   .093 0.230   25601    0.830
14-07-22 19:10:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.222   .071 0.233   43201    0.946
14-07-22 19:15:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221   .099 0.229   25209    0.817
14-07-22 19:20:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .078 0.232   38907    0.852
14-07-22 19:25:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.119 0.229   24827    0.805
14-07-22 19:30:00 CONT B OK  0   300    5.02 0.221   .096 0.232   36052    0.789
14-07-22 19:35:00 CONT A OK  0   300    5.02 0.221  0.118 0.228   23014    0.746
