Aerosols, Clouds, Convection Experiment (ACONVEX)
Events.ACONVEXWorkshop History
Hide minor edits - Show changes to markup
The 1st Workshop on Data Analysis of the Aerosols, Clouds, and Convection Experiment (ACONVEX) will be held on 24th November 2014 at the Physics Institute of the University of São Paulo.
HORA | APRES. | AUTOR | TÍTULO |
HORA | APRES. | AUTOR | TÍTULO |
---|
10:30 | 10:45 | COFFEE BREAK |
10:30 | 10:45 | COFFEE BREAK |
---|
12:00 | 13:00 | ALMOÇO |
12:00 | 13:00 | ALMOÇO |
---|
14:45 | 15:00 | COFFEE BREAK |
14:45 | 15:00 | COFFEE BREAK |
---|
17:00 | 17:45 | ENCERRAMENTO |
17:00 | 17:45 | ENCERRAMENTO |
---|
Program:
HORA | APRES. | AUTOR | TÍTULO | |
9:00 | 9:15 | ABERTURA | ||
9:15 | 9:30 | AP1 | Diego Gouveia | Characterization of Cirrus Clouds in Central Amazon (2.89° S 59.97° W) Using a Ground-Based Lidar System |
9:30 | 9:45 | AP2 | Marcelo Banik e Luiz Sapucci | Monitoramento do conteúdo Integrado de vapor na Amazônia usando Rede densa GPS |
9:45 | 10:00 | AP3 | Nilton Rosario | Calibração do MFRSR a partir dos Métodos Clássico ( Langley plot) e Geral visando estimar AOD: Um estudo comparativo. |
10:00 | 10:15 | AP4 | Boris Barja | Estúdio da espessura óptica de nuvens e seu comportamento na região em torno de Manaus, usando informações do CALIOP e comparação com as medições de instrumentos terrestres. |
10:15 | 10:30 | AP5 | Rodrigo de Souza | Validação de Produtos AQUA |
10:30 | 10:45 | COFFEE BREAK | ||
10:45 | 11:00 | AP6 | Alexandre Correia | Camera de nuvens e satélite |
11:00 | 11:15 | AP7 | Alan Calheiros | Propriedades Macrofísicas/Microfísicas da Precipitação e Nuvens durante a estação seca e chuvosa na Região Amazônica |
11:15 | 11:30 | AP8 | Theotonio Pauliquevis | Ciclo diurno e ciclo de vidas dos eventos convctivos observados na Embrapa |
11:30 | 11:45 | AP9 | Gerson Almeida | Observaçoes em avião das interações entre aerossóis e microfísica de nuvens sobre a Amazônia: distribuição de tamanho de aerossol e atividade dos núcleos de condensação de nuvens (CCN). |
11:45 | 12:00 | AP10 | Henrique Barbosa | Higroscopicidade de aerossois a partir de medida de CCN resolvida por tamanho no site T2 / GoAmazon |
12:00 | 13:00 | ALMOÇO | ||
13:00 | 13:15 | AP11 | Fabio Lopes | Estudo multi-instrumental das propriedades ópticas de aerossóis e nuvens utilizando Lidar, AERONET e o satélite CALIPSO. |
13:15 | 13:30 | AP12 | Patricia Ferrini | Avaliação da higroscopicidade de aerossóis urbanos pela técnica LIDAR Raman |
13:30 | 13:45 | AP13 | Enver Ramirez | Cloud resolving model simulations |
13:45 | 14:00 | AP14 | Helber Gomes | Simlacao de nuvens com WRF. |
14:00 | 14:15 | BRAIN STORM | Papers em vista, futuros e novas idéias | |
14:15 | 14:30 | |||
14:30 | 14:45 | DIVISAO EM GRUPOS | ||
14:45 | 15:00 | COFFEE BREAK | ||
15:00 | 15:15 | Trabalho em grupos, parte 1 Paper #1: a ser definido no brain storm | ||
15:15 | 15:30 | Paper #2: a ser definido no brain storm | ||
15:30 | 15:45 | Paper #3: a ser definido no brain storm | ||
15:45 | 16:00 | Paper #4: a ser definido no brain storm | ||
16:00 | 16:15 | Resumo #1 | ||
16:15 | 16:30 | Resumo #2 | ||
16:30 | 16:45 | Resumo #3 | ||
16:45 | 17:00 | Resumo #4 | ||
17:00 | 17:45 | ENCERRAMENTO |
1st Workshop on Data Analysis
24th Nov 2014, IF-USP, Brazil


Organisation:
Laboratório de Física da Atmosfera, IF-USP
Laboratório de Clima e Poluição do Ar, UNIFESP
Support: CNPq, 458017/2013-2
Address Instituto de Física – USP Rua do Matão, Travessa R, 187 05508-090 São Paulo – SP Tel: +55-11-3091-6647
Instituto de Física – USP
Rua do Matão, Travessa R, 187
05508-090 São Paulo – SP Tel: +55-11-3091-6647

Organisation:
Laboratório de Física da Atmosfera, IF-USP
Laboratório de Clima e Poluição do Ar, UNIFESP
Support: CNPq, 458017/2013-2
(:Title Aerosols, Clouds, Convection Experiment (ACONVEX) :)
1st Workshop on Data Analysis
24th Nov 2014, IF-USP, Brazil
Organisation:
Laboratório de Física da Atmosfera, IF-USP
Laboratório de Clima e Poluição do Ar, UNIFESP
Support: CNPq, 458017/2013-2
Venue:
Address Instituto de Física – USP Rua do Matão, Travessa R, 187 05508-090 São Paulo – SP Tel: +55-11-3091-6647